第3表 - 2  産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成19年9月
産    業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合          計 775,087 523,905 251,182 -13.2 -13.9 -11.7
A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    3,597 2,371 1,226 -7.4 0.0 -19.0
D 鉱業(05)      212 196 16 -10.2 -6.2 -40.7
E 建設業(06〜08)     60,317 57,095 3,222 -14.8 -14.3 -21.8
 (06 総合工事業)   32,339 30,537 1,802 -17.5 -17.0 -24.8
F 製造業(09〜32)     113,245 84,777 28,468 -14.4 -14.0 -15.6
  09 食料品製造業     22,177 11,617 10,560 -9.9 -6.1 -13.8
  10 飲料・たばこ・飼料製造業      1,415 1,081 334 -8.8 5.7 -36.9
  11 繊維工業      1,241 903 338 -12.7 -8.7 -21.9
  12 衣服・その他の繊維製品製造業      3,993 2,648 1,345 -9.0 -7.0 -12.5
  13 木材・木製品製造業      1,561 1,207 354 -25.1 -26.0 -21.9
  14 家具・装備品製造業      1,302 1,025 277 -14.7 -11.6 -24.5
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業     2,371 1,593 778 -9.1 -5.0 -16.3
  16 印刷・同関連業      4,212 3,076 1,136 -14.5 -16.2 -9.4
  17 化学工業      3,062 2,273 789 -2.8 1.6 -13.5
  18 石油製品・石炭製品製造業     99 80 19 -28.3 -33.3 5.6
  19 プラスチック製品製造業  4,832 3,170 1,662 -14.5 -14.6 -14.2
  20 ゴム製品製造業      1,274 919 355 -11.5 -7.6 -20.2
  22 窯業・土石製品製造業      2,363 1,947 416 -16.8 -19.2 -3.3
  23 鉄鋼業      1,861 1,723 138 -11.5 -8.6 -36.4
  24 非鉄金属製造業      1,064 841 223 -14.9 -20.7 18.0
  25 金属製品製造業      9,286 7,671 1,615 -18.3 -17.7 -21.1
  26 一般機械器具製造業      13,320 11,867 1,453 -15.8 -15.2 -20.5
  27 電気機械器具製造業      9,122 7,452 1,670 -16.2 -15.2 -20.2
  28 情報通信機械器具製造業      3,288 2,535 753 -25.7 -28.3 -15.1
  29 電子部品・デバイス製造業      6,072 4,913 1,159 -20.9 -23.2 -9.1
 (272,273,281 民生用電気機器等)    5,222 4,123 1,099 -23.2 -25.7 -12.0
 (274,275,282,29 電子機器等)    7,998 6,498 1,500 -20.2 -22.1 -10.7
  30 輸送用機械器具製造業      14,092 12,270 1,822 -13.5 -13.9 -10.9
 (301 自動車)    11,122 9,469 1,653 -14.2 -15.4 -6.6
 (303 造船)    2,172 2,120 52 2.2 1.7 26.8
  31 精密機械器具製造業      2,449 1,987 462 -10.8 -3.5 -32.7
 (315 光学機器・レンズ)    730 599 131 12.3 40.0 -41.0
 (317 時計)    136 110 26 -62.0 -63.1 -56.7
  21,32 その他の製造業     2,789 1,979 810 -17.9 -18.7 -15.9
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36)  575 415 160 15.5 16.9 11.9
H 情報通信業(37〜41)  29,020 25,723 3,297 -17.6 -18.7 -8.8
 (39 情報サービス業) 25,301 23,100 2,201 -18.6 -18.7 -17.7
I 運輸業(42〜48)   47,243 38,206 9,037 -12.7 -11.4 -17.7
J 卸売・小売業(49〜60)   121,603 63,018 58,585 -10.4 -11.3 -9.4
  49〜54 卸売業      31,310 21,083 10,227 -12.1 -11.5 -13.2
  55〜60 小売業      90,293 41,935 48,358 -9.8 -11.2 -8.5
 (55 各種商品小売業)    16,076 3,669 12,407 -0.3 -1.2 -0.0
K 金融・保険業(61〜67)   8,672 6,872 1,800 -30.5 -30.5 -30.7
L 不動産業(68,69)     9,221 6,866 2,355 -13.6 -9.8 -23.0
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 59,103 23,740 35,363 -11.1 -7.1 -13.6
 (70,71 飲食店)    47,008 18,045 28,963 -11.2 -4.1 -15.0
 (70 一般飲食店)    42,878 16,865 26,013 -7.4 0.3 -11.8
N 医療,福祉(73〜75) 99,323 58,695 40,628 -1.4 0.6 -4.1
 (73 医療業) 49,200 32,434 16,766 -1.3 -0.8 -2.3
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 49,531 25,951 23,580 -1.3 2.9 -5.5
O 教育,学習支援業(76,77) 9,106 3,813 5,293 -2.5 -4.2 -1.2
P 複合サービス事業(78,79) 5,867 1,616 4,251 -22.2 -12.3 -25.4
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 200,506 146,319 54,187 -18.1 -19.8 -12.8
 (90 その他の事業サービス業) 126,887 96,181 30,706 -19.9 -21.8 -13.1
R.S 公務、その他(95,96,99)  7,477 4,183 3,294 -12.3 -15.0 -8.6

(注)平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。


トップへ