19年6月
常用(含パート)
  新規求人数 月間有効求人数 新規求職
申込件数
月間有効
求職者数
紹介件数 就職件数 新規求人倍率 有効求人倍率
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
年齢計 727,182 727,182 1,984,089 1,984,089 498,204 2,153,419 750,744 161,024 1.46 1.46 0.92 0.92
19歳以下 16,572 64,323 39,360 177,121 12,644 45,810 15,739 4,846 1.31 5.09 0.86 3.87
20〜24歳 100,524 90,552 258,713 249,408 61,424 240,845 92,175 22,955 1.64 1.47 1.07 1.04
25〜29歳 140,421 96,820 388,455 266,591 79,371 333,380 114,540 25,494 1.77 1.22 1.17 0.80
30〜34歳 130,725 94,335 353,296 258,941 73,842 305,271 109,623 23,625 1.77 1.28 1.16 0.85
35〜39歳 97,210 84,899 254,268 232,033 58,961 239,137 97,293 19,715 1.65 1.44 1.06 0.97
40〜44歳 64,163 70,903 164,836 192,661 44,475 179,689 78,643 15,485 1.44 1.59 0.92 1.07
45〜49歳 47,193 58,263 126,790 158,582 38,183 162,863 68,347 12,995 1.24 1.53 0.78 0.97
50〜54歳 40,071 49,518 116,801 133,836 36,748 171,574 62,456 11,924 1.09 1.35 0.68 0.78
55〜59歳 42,752 42,701 138,405 114,534 43,856 232,053 66,820 12,933 0.97 0.97 0.60 0.49
60〜64歳 31,375 39,143 103,072 104,673 32,103 174,989 33,414 8,397 0.98 1.22 0.59 0.60
65歳以上 16,176 35,725 40,093 95,709 16,597 67,808 11,694 2,655 0.97 2.15 0.59 1.41
                         
年齢計 727,182 727,182 1,984,089 1,984,089 498,204 2,153,419 750,744 161,024 1.46 1.46 0.92 0.92
24歳以下 117,096 154,875 298,073 426,529 74,068 286,655 107,914 27,801 1.58 2.09 1.04 1.49
25〜34歳 271,146 191,155 741,751 525,532 153,213 638,651 224,163 49,119 1.77 1.25 1.16 0.82
35〜44歳 161,373 155,802 419,104 424,694 103,436 418,826 175,936 35,200 1.56 1.51 1.00 1.01
45〜54歳 87,264 107,781 243,591 292,418 74,931 334,437 130,803 24,919 1.16 1.44 0.73 0.87
55歳以上 90,303 117,569 281,570 314,916 92,556 474,850 111,928 23,985 0.98 1.27 0.59 0.66
                         
年齢計 727,182 727,182 1,984,089 1,984,089 498,204 2,153,419 750,744 161,024 1.46 1.46 0.92 0.92
44歳以下 549,615 501,832 1,458,928 1,376,755 330,717 1,344,132 508,013 112,120 1.66 1.52 1.09 1.02
45歳以上 177,567 225,350 525,161 607,334 167,487 809,287 242,731 48,904 1.06 1.35 0.65 0.75

(注) 年齢別の求人倍率及び求人数は、次の2つの方法により集計を行っている。

「就職機会積み上げ方式」

個々の求人について、求人数を対象となる年齢階級〔5歳刻みの11階級〕の総月間有効求職者数で除して当該求人に係る求職者1人当たりの就職機会を算定し、全有効求人についてこの就職機会を足し上げることにより、年齢別有効求人倍率を算出する。年齢別月間有効求人数は、年齢別有効求人倍率に年齢別月間有効求職者数を乗じて算出する。なお、新規求人倍率及び新規求人数も同様の方法により算出する。(この際、月間有効求職者数


トップへ