一般職業紹介状況[季節調整値](含パート)
  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
17年7月 2,187,372 0.2 2,275,160 -1.1 0.96 833,419 -0.9 559,106 -1.8 1.49 177,365 -0.8 7.8 31.7 8.1 21.3
8月 2,200,751 0.6 2,263,070 -0.5 0.97 839,455 0.7 564,269 0.9 1.49 178,284 0.5 7.9 31.6 8.1 21.2
9月 2,194,750 -0.3 2,250,736 -0.5 0.98 840,607 0.1 562,743 -0.3 1.49 175,169 -1.7 7.8 31.1 8.0 20.8
10月 2,206,857 0.6 2,248,066 -0.1 0.98 835,263 -0.6 577,382 2.6 1.45 178,234 1.7 7.9 30.9 8.1 21.3
11月 2,214,126 0.3 2,236,189 -0.5 0.99 844,023 1.0 558,123 -3.3 1.51 178,371 0.1 8.0 32.0 8.1 21.1
12月 2,230,860 0.8 2,209,138 -1.2 1.01 849,056 0.6 542,428 -2.8 1.57 175,310 -1.7 7.9 32.3 7.9 20.6
18年1月 2,245,280 0.6 2,181,525 -1.2 1.03 856,943 0.9 549,855 1.4 1.56 175,454 0.1 8.0 31.9 7.8 20.5
2月 2,270,282 1.1 2,189,032 0.3 1.04 862,328 0.6 552,879 0.5 1.56 178,849 1.9 8.2 32.3 7.9 20.7
3月 2,251,489 -0.8 2,197,857 0.4 1.02 831,344 -3.6 550,162 -0.5 1.51 178,269 -0.3 8.1 32.4 7.9 21.4
4月 2,270,040 0.8 2,175,714 -1.0 1.04 838,347 0.8 547,203 -0.5 1.53 174,506 -2.1 8.0 31.9 7.7 20.8
5月 2,297,507 1.2 2,160,339 -0.7 1.06 876,375 4.5 543,890 -0.6 1.61 175,869 0.8 8.1 32.3 7.7 20.1
6月 2,317,176 0.9 2,158,687 -0.1 1.07 862,371 -1.6 546,803 0.5 1.58 176,900 0.6 8.2 32.4 7.6 20.5
7月 2,341,479 1.0 2,154,933 -0.2 1.09 873,319 1.3 551,685 0.9 1.58 177,307 0.2 8.2 32.1 7.6 20.3
8月 2,333,116 -0.4 2,153,077 -0.1 1.08 874,250 0.1 548,042 -0.7 1.60 176,771 -0.3 8.2 32.3 7.6 20.2
9月 2,327,354 -0.2 2,149,571 -0.2 1.08 856,020 -2.1 545,530 -0.5 1.57 177,295 0.3 8.2 32.5 7.6 20.7
10月 2,283,211 -1.9 2,137,564 -0.6 1.07 829,006 -3.2 540,552 -0.9 1.53 175,571 -1.0 8.2 32.5 7.7 21.2
11月 2,277,725 -0.2 2,130,228 -0.3 1.07 856,558 3.3 535,737 -0.9 1.60 175,606 0.0 8.2 32.8 7.7 20.5
12月 2,266,894 -0.5 2,119,793 -0.5 1.07 850,835 -0.7 530,916 -0.9 1.60 176,516 0.5 8.3 33.2 7.8 20.7
19年1月 2,258,820 -0.4 2,126,388 0.3 1.06 831,348 -2.3 550,258 3.6 1.51 177,854 0.8 8.4 32.3 7.9 21.4
2月 2,247,053 -0.5 2,147,018 1.0 1.05 849,135 2.1 563,277 2.4 1.51 182,749 2.8 8.5 32.4 8.1 21.5
3月 2,185,385 -2.7 2,129,484 -0.8 1.03 809,247 -4.7 538,333 -4.4 1.50 172,962 -5.4 8.1 32.1 7.9 21.4
4月 2,173,073 -0.6 2,077,274 -2.5 1.05 814,665 0.7 516,009 -4.1 1.58 165,073 -4.6 7.9 32.0 7.6 20.3
5月 2,215,683 2.0 2,088,517 0.5 1.06 831,467 2.1 538,246 4.3 1.54 172,473 4.5 8.3 32.0 7.8 20.7
6月 2,237,685 1.0 2,092,553 0.2 1.07 823,608 -0.9 536,235 -0.4 1.54 170,284 -1.3 8.1 31.8 7.6 20.7

(注)季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成18年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。


トップへ