一般職業紹介状況[実数](含パート)
  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前年比   前年比   前年比   前年比   前年比
16年度平均 2,015,467 15.5 2,332,446 -8.3 0.86 780,267 11.7 577,745 -7.3 1.35 177,392 -1.2 30.7 22.7
17年度平均 2,208,432 9.6 2,246,811 -3.7 0.98 839,899 7.6 563,048 -2.5 1.49 178,002 0.3 31.6 21.2
18年度平均 2,284,207 3.4 2,147,154 -4.4 1.06 851,663 1.4 545,945 -3.0 1.56 177,114 -0.5 - 32.4 20.8
17年9月 2,215,738 9.6 2,221,944 -3.0 1.00 873,986 7.8 552,325 -1.4 1.58 177,401 -1.7 8.0 32.1 8.0 20.3
10月 2,269,764 8.7 2,215,726 -1.4 1.02 868,499 4.4 551,882 2.7 1.57 180,418 2.1 8.1 32.7 7.9 20.8
11月 2,261,061 6.0 2,132,251 -2.5 1.06 826,835 3.9 484,015 -4.4 1.71 168,929 0.1 7.9 34.9 7.5 20.4
12月 2,118,800 6.3 1,992,464 -4.6 1.06 706,294 5.7 428,280 -7.6 1.65 135,606 -3.9 6.8 31.7 6.4 19.2
18年1月 2,199,430 7.6 2,075,606 -5.3 1.06 900,012 6.9 617,699 -3.0 1.46 136,687 -1.3 6.6 22.1 6.2 15.2
2月 2,319,197 10.0 2,116,746 -4.2 1.10 917,542 10.7 551,253 3.3 1.66 163,154 5.1 7.7 29.6 7.0 17.8
3月 2,494,902 7.6 2,279,650 -3.8 1.09 960,296 2.6 626,109 -1.8 1.53 225,037 2.9 9.9 35.9 9.0 23.4
4月 2,381,173 6.2 2,396,132 -4.9 0.99 841,269 2.4 731,005 -5.8 1.15 235,838 -2.5 9.8 32.3 9.9 28.0
5月 2,247,869 6.9 2,333,615 -5.4 0.96 819,901 8.4 573,684 -2.8 1.43 198,708 1.8 8.5 34.6 8.8 24.2
6月 2,215,597 6.4 2,260,488 -6.1 0.98 849,159 3.5 535,569 -3.4 1.59 186,422 -0.5 8.2 34.8 8.4 22.0
7月 2,206,596 7.3 2,170,525 -5.1 1.02 833,193 4.5 494,915 -0.0 1.68 165,328 1.1 7.6 33.4 7.5 19.8
8月 2,264,754 6.0 2,135,287 -4.9 1.06 867,484 4.6 509,752 -3.6 1.70 158,696 -1.3 7.4 31.1 7.0 18.3
9月 2,341,222 5.7 2,119,580 -4.6 1.10 893,160 2.2 537,016 -2.8 1.66 179,288 1.1 8.5 33.4 7.7 20.1
10月 2,368,486 4.3 2,123,769 -4.2 1.12 883,005 1.7 540,894 -2.0 1.63 182,581 1.2 8.6 33.8 7.7 20.7
11月 2,322,676 2.7 2,033,785 -4.6 1.14 835,069 1.0 463,014 -4.3 1.80 165,711 -1.9 8.1 35.8 7.1 19.8
12月 2,176,097 2.7 1,922,987 -3.5 1.13 730,327 3.4 433,868 1.3 1.68 139,450 2.8 7.3 32.1 6.4 19.1
19年1月 2,207,093 0.3 2,017,092 -2.8 1.09 874,578 -2.8 614,473 -0.5 1.42 138,975 1.7 6.9 22.6 6.3 15.9
2月 2,277,838 -1.8 2,061,352 -2.6 1.11 876,987 -4.4 533,761 -3.2 1.64 161,769 -0.8 7.8 30.3 7.1 18.4
3月 2,401,082 -3.8 2,191,239 -3.9 1.10 915,825 -4.6 583,391 -6.8 1.57 212,605 -5.5 9.7 36.4 8.9 23.2
4月 2,284,334 -4.1 2,292,480 -4.3 1.00 813,362 -3.3 695,167 -4.9 1.17 223,080 -5.4 9.7 32.1 9.8 27.4
5月 2,180,232 -3.0 2,263,535 -3.0 0.96 801,118 -2.3 579,099 0.9 1.38 197,447 -0.6 8.7 34.1 9.1 24.6
6月 2,119,311 -4.3 2,175,627 -3.8 0.97 789,840 -7.0 503,364 -6.0 1.57 174,541 -6.4 8.0 34.7 8.2 22.1

トップへ