19年2月
常用(含パート)

  新規求人数 月間有効求人数 新規求職
申込件数
月間有効
求職者数
紹介件数 就職件数 新規求人倍率 有効求人倍率
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
年齢計 807,969 807,969 2,133,973 2,133,973 519,926 1,953,395 746,068 150,352 1.55 1.55 1.09 1.09
19歳以下 18,564 72,128 37,400 190,167 13,774 38,536 14,941 4,132 1.35 5.24 0.97 4.93
20〜24歳 123,770 101,821 285,000 271,753 72,675 225,350 97,259 21,981 1.70 1.40 1.26 1.21
25〜29歳 158,692 108,699 424,265 290,593 85,353 307,795 118,637 24,148 1.86 1.27 1.38 0.94
30〜34歳 140,737 105,036 383,993 281,199 75,437 280,759 109,063 21,893 1.87 1.39 1.37 1.00
35〜39歳     105,171 94,017 273,283 251,050 60,164 217,660 94,756 18,421 1.75 1.56 1.26 1.15
40〜44歳 69,328 78,210 175,884 207,267 44,845 162,150 74,378 13,994 1.55 1.74 1.08 1.28
45〜49歳 50,326 64,391 136,518 169,423 38,060 148,726 65,648 11,920 1.32 1.69 0.92 1.14
50〜54歳 44,222 54,551 130,496 142,048 37,644 162,551 61,769 11,401 1.17 1.45 0.80 0.87
55〜59歳 46,653 46,828 151,644 120,652 44,696 216,714 66,463 12,327 1.04 1.05 0.70 0.56
60〜64歳 34,256 43,188 102,119 109,957 32,174 146,216 32,598 7,786 1.06 1.34 0.70 0.75
65歳以上 16,250 39,100 33,371 99,864 15,104 46,938 10,556 2,349 1.08 2.59 0.71 2.13
 
年齢計 807,969 807,969 2,133,973 2,133,973 519,926 1,953,395 746,068 150,352 1.55 1.55 1.09 1.09
24歳以下 142,334 173,949 322,400 461,920 86,449 263,886 112,200 26,113 1.65 2.01 1.22 1.75
25〜34歳 299,429 213,735 808,258 571,792 160,790 588,554 227,700 46,041 1.86 1.33 1.37 0.97
35〜44歳 174,499 172,227 449,167 458,317 105,009 379,810 169,134 32,415 1.66 1.64 1.18 1.21
45〜54歳 94,548 118,942 267,014 311,471 75,704 311,277 127,417 23,321 1.25 1.57 0.86 1.00
55歳以上 97,159 129,116 287,134 330,473 91,974 409,868 109,617 22,462 1.06 1.40 0.70 0.81
 
年齢計 807,969 807,969 2,133,973 2,133,973 519,926 1,953,395 746,068 150,352 1.55 1.55 1.09 1.09
44歳以下 616,262 559,911 1,579,825 1,492,029 352,248 1,232,250 509,034 104,569 1.75 1.59 1.28 1.21
45歳以上 191,707 248,058 554,148 641,944 167,678 721,145 237,034 45,783 1.14 1.48 0.77 0.89

(注)  年齢別の求人倍率及び求人数は、次の2つの方法により集計を行っている。

「就職機会積み上げ方式」
 個々の求人について、求人数を対象となる年齢階級〔5歳刻みの11階級〕の総月間有効求職者数で除して当該求人に係る求職者1人当たりの就職機会を算定し、全有効求人についてこの就職機会を足し上げることにより、年齢別有効求人倍率を算出する。年齢別月間有効求人数は、年齢別有効求人倍率に年齢別月間有効求職者数を乗じて算出する。なお、新規求人倍率及び新規求人数も同様の方法により算出する。(この際、月間有効求職者数の代わりに、新規求職申込件数を用いる。)
 平成18年7月分公表時より公表(平成17年1月分までさかのぼって集計)。

「求人数均等配分方式」
 求人の対象年齢の種類(対象年齢がどの年齢階級〔5歳刻みの11階級〕にまたがるかにより66通りに分類)ごとに、求人数を対象年齢に相当する各年齢階級に均等に配分して、年齢別の月間有効求人数を算出し、これを年齢別の月間有効求職者数で除して、年齢別有効求人倍率を算出する。新規求人倍率及び新規求人数についても同様の方法により算出する。

トップへ