一般職業紹介状況[実数](含パート)

  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前年比   前年比   前年比   前年比   前年比
16年平均 1,956,329 17.1 2,368,771 -8.8 0.83 761,828 13.7 592,156 -5.3 1.29 178,754 1.5 30.2 23.5
17年平均 2,163,164 10.6 2,271,675 -4.1 0.95 825,670 8.4 564,168 -4.7 1.46 176,954 -1.0 31.4 21.4
18年平均 2,294,833 6.1 2,164,014 -4.7 1.06 860,868 4.3 551,232 -2.3 1.56 178,075 0.6 32.3 20.7
17年4月 2,243,139 11.2 2,519,075 -6.3 0.89 821,630 6.1 776,338 -7.5 1.06 241,891 -4.5 9.6 31.2 10.8 29.4
5月 2,102,680 14.6 2,467,401 -3.1 0.85 756,455 15.5 590,262 2.0 1.28 195,211 3.2 7.9 33.1 9.3 25.8
6月 2,083,286 12.5 2,408,154 -2.7 0.87 820,660 11.1 554,658 -4.2 1.48 187,408 2.0 7.8 33.8 9.0 22.8
7月 2,056,859 10.8 2,287,939 -3.9 0.90 797,390 6.0 495,073 -8.3 1.61 163,449 -2.6 7.1 33.0 7.9 20.5
8月 2,136,331 11.4 2,244,773 -3.1 0.95 829,185 13.7 528,677 1.6 1.57 160,837 3.5 7.2 30.4 7.5 19.4
9月 2,215,738 9.6 2,221,944 -3.0 1.00 873,986 7.8 552,325 -1.4 1.58 177,401 -1.7 8.0 32.1 8.0 20.3
10月 2,269,764 8.7 2,215,726 -1.4 1.02 868,499 4.4 551,882 2.7 1.57 180,418 2.1 8.1 32.7 7.9 20.8
11月 2,261,061 6.0 2,132,251 -2.5 1.06 826,835 3.9 484,015 -4.4 1.71 168,929 0.1 7.9 34.9 7.5 20.4
12月 2,118,800 6.3 1,992,464 -4.6 1.06 706,294 5.7 428,280 -7.6 1.65 135,606 -3.9 6.8 31.7 6.4 19.2
18年1月 2,199,430 7.6 2,075,606 -5.3 1.06 900,012 6.9 617,699 -3.0 1.46 136,687 -1.3 6.6 22.1 6.2 15.2
2月 2,319,197 10.0 2,116,746 -4.2 1.10 917,542 10.7 551,253 3.3 1.66 163,154 5.1 7.7 29.6 7.0 17.8
3月 2,494,902 7.6 2,279,650 -3.8 1.09 960,296 2.6 626,109 -1.8 1.53 225,037 2.9 9.9 35.9 9.0 23.4
4月 2,381,173 6.2 2,396,132 -4.9 0.99 841,269 2.4 731,005 -5.8 1.15 235,838 -2.5 9.8 32.3 9.9 28.0
5月 2,247,869 6.9 2,333,615 -5.4 0.96 819,901 8.4 573,684 -2.8 1.43 198,708 1.8 8.5 34.6 8.8 24.2
6月 2,215,597 6.4 2,260,488 -6.1 0.98 849,159 3.5 535,569 -3.4 1.59 186,422 -0.5 8.2 34.8 8.4 22.0
7月 2,206,596 7.3 2,170,525 -5.1 1.02 833,193 4.5 494,915 -0.0 1.68 165,328 1.1 7.6 33.4 7.5 19.8
8月 2,264,754 6.0 2,135,287 -4.9 1.06 867,484 4.6 509,752 -3.6 1.70 158,696 -1.3 7.4 31.1 7.0 18.3
9月 2,341,222 5.7 2,119,580 -4.6 1.10 893,160 2.2 537,016 -2.8 1.66 179,288 1.1 8.5 33.4 7.7 20.1
10月 2,368,486 4.3 2,123,769 -4.2 1.12 883,005 1.7 540,894 -2.0 1.63 182,581 1.2 8.6 33.8 7.7 20.7
11月 2,322,676 2.7 2,033,785 -4.6 1.14 835,069 1.0 463,014 -4.3 1.80 165,711 -1.9 8.1 35.8 7.1 19.8
12月 2,176,097 2.7 1,922,987 -3.5 1.13 730,327 3.4 433,868 1.3 1.68 139,450 2.8 7.3 32.1 6.4 19.1
19年1月 2,207,093 0.3 2,017,092 -2.8 1.09 874,578 -2.8 614,473 -0.5 1.42 138,975 1.7 6.9 22.6 6.3 15.9

トップへ