18年11月
常用(含パート)

  新規求人数 月間有効求人数 新規求職
申込件数
月間有効
求職者数
紹介件数 就職件数 新規求人倍率 有効求人倍率
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
就職機会
積み上げ方式
求人数均等
配分方式
年齢計 761,205 761,205 2,151,282 2,151,282 445,417 2,011,930 651,351 154,417 1.71 1.71 1.07 1.07
19歳以下 15,681 67,494 36,592 190,076 10,350 38,273 12,190 4,221 1.52 6.52 0.96 4.97
20〜24歳 110,385 97,758 280,847 278,754 57,027 221,764 77,573 21,201 1.94 1.71 1.27 1.26
25〜29歳 154,450 104,815 438,640 299,138 73,585 319,060 101,837 24,571 2.10 1.42 1.37 0.94
30〜34歳 138,417 101,260 396,401 289,147 66,371 291,936 96,383 22,408 2.09 1.53 1.36 0.99
35〜39歳 100,095 90,345 278,950 257,896 51,704 223,954 82,820 18,725 1.94 1.75 1.25 1.15
40〜44歳 64,843 74,111 179,563 210,281 38,548 169,220 67,174 14,647 1.68 1.92 1.06 1.24
45〜49歳 46,987 60,143 136,548 169,476 32,972 154,137 58,361 12,630 1.43 1.82 0.89 1.10
50〜54歳 42,124 50,261 130,821 140,118 33,679 171,479 56,519 12,284 1.25 1.49 0.76 0.82
55〜59歳 43,195 42,338 149,002 116,920 39,663 228,353 60,233 13,102 1.09 1.07 0.65 0.51
60〜64歳 30,528 38,218 94,318 104,871 27,940 147,238 28,323 8,146 1.09 1.37 0.64 0.71
65歳以上 14,500 34,462 29,600 94,605 13,578 46,516 9,938 2,482 1.07 2.54 0.64 2.03
 
年齢計 761,205 761,205 2,151,282 2,151,282 445,417 2,011,930 651,351 154,417 1.71 1.71 1.07 1.07
24歳以下 126,066 165,252 317,439 468,830 67,377 260,037 89,763 25,422 1.87 2.45 1.22 1.80
25〜34歳 292,867 206,075 835,041 588,285 139,956 610,996 198,220 46,979 2.09 1.47 1.37 0.96
35〜44歳 164,938 164,456 458,513 468,177 90,252 393,174 149,994 33,372 1.83 1.82 1.17 1.19
45〜54歳 89,111 110,404 267,369 309,594 66,651 325,616 114,880 24,914 1.34 1.66 0.82 0.95
55歳以上 88,223 115,018 272,920 316,396 81,181 422,107 98,494 23,730 1.09 1.42 0.65 0.75
 
年齢計 761,205 761,205 2,151,282 2,151,282 445,417 2,011,930 651,351 154,417 1.71 1.71 1.07 1.07
44歳以下 583,871 535,783 1,610,993 1,525,292 297,585 1,264,207 437,977 105,773 1.96 1.80 1.27 1.21
45歳以上 177,334 225,422 540,289 625,990 147,832 747,723 213,374 48,644 1.20 1.52 0.72 0.84
(注)  年齢別の求人倍率及び求人数は、次の2つの方法により集計を行っている。

「就職機会積み上げ方式」
 個々の求人について、求人数を対象となる年齢階級〔5歳刻みの11階級〕の総月間有効求職者数で除して当該求人に係る求職者1人当たりの就職機会を算定し、全有効求人についてこの就職機会を足し上げることにより、年齢別有効求人倍率を算出する。年齢別月間有効求人数は、年齢別有効求人倍率に年齢別月間有効求職者数を乗じて算出する。なお、新規求人倍率及び新規求人数も同様の方法により算出する。(この際、月間有効求職者数の代わりに、新規求職申込件数を用いる。)
 平成18年7月分公表時より公表(平成17年1月分までさかのぼって集計)。

「求人数均等配分方式」
 求人の対象年齢の種類(対象年齢がどの年齢階級〔5歳刻みの11階級〕にまたがるかにより66通りに分類)ごとに、求人数を対象年齢に相当する各年齢階級に均等に配分して、年齢別の月間有効求人数を算出し、これを年齢別の月間有効求職者数で除して、年齢別有効求人倍率を算出する。新規求人倍率及び新規求人数についても同様の方法により算出する。

トップへ