| 第6表 | 都道府県・地域別有効求人倍率(季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) |
| 17年 10月 |
11月 | 12月 | 18年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 対前月差 |
||
| 全国計 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | -0.02 | |
| 都道府県別 | 北海道計 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 青森県計 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | |
| 岩手県計 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.01 | |
| 宮城県計 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.03 | |
| 秋田県計 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.01 | |
| 山形県計 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | -0.04 | |
| 福島県計 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | -0.01 | |
| 茨城県計 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.01 | |
| 栃木県計 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.30 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | -0.02 | |
| 群馬県計 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.62 | 1.53 | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.31 | 1.32 | 0.01 | |
| 埼玉県計 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | -0.01 | |
| 千葉県計 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | -0.01 | |
| 東京都計 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.62 | 1.58 | 1.50 | -0.08 | |
| 神奈川県計 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | -0.06 | |
| 新潟県計 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | -0.03 | |
| 富山県計 | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 0.04 | |
| 石川県計 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 0.03 | |
| 福井県計 | 1.30 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.43 | 0.03 | |
| 山梨県計 | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 0.01 | |
| 長野県計 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 0.02 | |
| 岐阜県計 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | -0.01 | |
| 静岡県計 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 0.01 | |
| 愛知県計 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.84 | 1.86 | 1.92 | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.87 | -0.02 | |
| 三重県計 | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 0.01 | |
| 滋賀県計 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 0.01 | |
| 京都府計 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.01 | |
| 大阪府計 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | -0.01 | |
| 兵庫県計 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.01 | |
| 奈良県計 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.01 | |
| 和歌山県計 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | -0.01 | |
| 鳥取県計 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.01 | |
| 島根県計 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | -0.03 | |
| 岡山県計 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.32 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | -0.02 | |
| 広島県計 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 0.01 | |
| 山口県計 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 0.03 | |
| 徳島県計 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | -0.02 | |
| 香川県計 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 1.22 | 1.24 | 0.02 | |
| 愛媛県計 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.02 | |
| 高知県計 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | |
| 福岡県計 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | -0.04 | |
| 佐賀県計 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.04 | |
| 長崎県計 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| 熊本県計 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | -0.01 | |
| 大分県計 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | |
| 宮崎県計 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | -0.01 | |
| 鹿児島県計 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | |
| 沖縄県計 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | |
| 地域別 | 北海道 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 東北 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.01 | |
| 南関東 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | -0.05 | |
| 北関東・甲信 | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
| 北陸 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | |
| 東海 | 1.42 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | -0.01 | |
| 近畿 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |
| 中国 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |
| 四国 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |
| 九州 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | -0.01 | |
| (注)1. | 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。 なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。 |
| 2. | 各ブロックの構成県は、以下のとおり。 北海道(北海道)、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、南関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、北関東・甲信(茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)、北陸(新潟県、富山県、石川県、福井県)東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |
平成18年10月
| 求人 | 求職 | |
| 全国計 | 2,264,760 | 2,137,234 |
| 北海道計 | 92,788 | 153,071 |
| 青森県計 | 18,911 | 41,873 |
| 岩手県計 | 22,728 | 28,946 |
| 宮城県計 | 42,045 | 45,430 |
| 秋田県計 | 16,836 | 27,449 |
| 山形県計 | 23,962 | 23,199 |
| 福島県計 | 29,987 | 34,086 |
| 茨城県計 | 39,116 | 40,835 |
| 栃木県計 | 39,219 | 28,673 |
| 群馬県計 | 36,713 | 27,849 |
| 埼玉県計 | 86,210 | 84,953 |
| 千葉県計 | 66,306 | 76,373 |
| 東京都計 | 305,231 | 202,884 |
| 神奈川県計 | 109,236 | 107,372 |
| 新潟県計 | 48,700 | 44,821 |
| 富山県計 | 22,445 | 18,420 |
| 石川県計 | 27,103 | 19,764 |
| 福井県計 | 17,332 | 12,109 |
| 山梨県計 | 14,918 | 13,269 |
| 長野県計 | 44,104 | 36,472 |
| 岐阜県計 | 40,570 | 29,332 |
| 静岡県計 | 67,573 | 53,044 |
| 愛知県計 | 157,431 | 84,064 |
| 三重県計 | 38,396 | 27,089 |
| 滋賀県計 | 28,656 | 21,925 |
| 京都府計 | 52,803 | 51,978 |
| 大阪府計 | 200,029 | 156,765 |
| 兵庫県計 | 89,207 | 92,639 |
| 奈良県計 | 18,251 | 22,010 |
| 和歌山県計 | 13,760 | 16,791 |
| 鳥取県計 | 9,892 | 13,099 |
| 島根県計 | 12,515 | 14,194 |
| 岡山県計 | 44,561 | 32,658 |
| 広島県計 | 65,062 | 49,230 |
| 山口県計 | 28,336 | 25,343 |
| 徳島県計 | 13,461 | 14,633 |
| 香川県計 | 24,027 | 19,372 |
| 愛媛県計 | 22,385 | 25,739 |
| 高知県計 | 7,959 | 18,229 |
| 福岡県計 | 87,582 | 101,600 |
| 佐賀県計 | 12,906 | 18,696 |
| 長崎県計 | 17,840 | 30,930 |
| 熊本県計 | 27,436 | 34,930 |
| 大分県計 | 24,813 | 24,089 |
| 宮崎県計 | 16,777 | 24,690 |
| 鹿児島県計 | 24,175 | 39,593 |
| 沖縄県計 | 15,399 | 32,765 |
| 北海道 | 92,788 | 153,071 |
| 東北 | 154,469 | 200,983 |
| 南関東 | 566,983 | 471,582 |
| 北関東・甲信 | 174,070 | 147,098 |
| 北陸 | 115,580 | 95,114 |
| 東海 | 303,970 | 193,529 |
| 近畿 | 402,706 | 362,108 |
| 中国 | 160,366 | 134,524 |
| 四国 | 67,832 | 77,973 |
| 九州 | 226,928 | 307,293 |