一般職業紹介状況[季節調整値](除パート)

  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
16年6月 1,342,626 2.6 1,960,770 -1.9 0.68 528,959 4.5 471,548 -1.6 1.12 125,512 0.7 6.4 26.6 9.3 23.7
7月 1,356,336 1.0 1,935,155 -1.3 0.70 521,841 -1.3 461,357 -2.2 1.13 126,187 0.5 6.5 27.4 9.3 24.2
8月 1,375,260 1.4 1,909,558 -1.3 0.72 526,128 0.8 452,618 -1.9 1.16 128,572 1.9 6.7 28.4 9.3 24.4
9月 1,388,759 1.0 1,870,490 -2.0 0.74 540,147 2.7 439,362 -2.9 1.23 127,212 -1.1 6.8 29.0 9.2 23.6
10月 1,396,483 0.6 1,824,521 -2.5 0.77 542,409 0.4 426,464 -2.9 1.27 125,259 -1.5 6.9 29.4 9.0 23.1
11月 1,428,507 2.3 1,816,546 -0.4 0.79 565,139 4.2 441,344 3.5 1.28 126,094 0.7 6.9 28.6 8.8 22.3
12月 1,466,903 2.7 1,817,973 0.1 0.81 551,832 -2.4 442,768 0.3 1.25 128,722 2.1 7.1 29.1 8.8 23.3
17年1月 1,443,301 -1.6 1,812,798 -0.3 0.80 553,446 0.3 436,415 -1.4 1.27 126,976 -1.4 7.0 29.1 8.8 22.9
2月 1,442,059 -0.1 1,806,711 -0.3 0.80 554,800 0.2 434,639 -0.4 1.28 127,098 0.1 7.0 29.2 8.8 22.9
3月 1,412,055 -2.1 1,800,682 -0.3 0.78 526,149 -5.2 438,090 0.8 1.20 126,859 -0.2 7.0 29.0 9.0 24.1
4月 1,446,740 2.5 1,790,392 -0.6 0.81 564,395 7.3 434,746 -0.8 1.30 123,301 -2.8 6.9 28.4 8.5 21.8
5月 1,505,331 4.0 1,782,761 -0.4 0.84 579,434 2.7 435,839 0.3 1.33 126,841 2.9 7.1 29.1 8.4 21.9
6月 1,514,855 0.6 1,782,528 -0.0 0.85 587,003 1.3 436,518 0.2 1.34 127,700 0.7 7.2 29.3 8.4 21.8
7月 1,520,776 0.4 1,772,968 -0.5 0.86 578,467 -1.5 435,304 -0.3 1.33 127,350 -0.3 7.2 29.3 8.4 22.0
8月 1,524,230 0.2 1,766,835 -0.3 0.86 582,268 0.7 438,184 0.7 1.33 128,671 1.0 7.3 29.4 8.4 22.1
9月 1,511,616 -0.8 1,758,792 -0.5 0.86 573,344 -1.5 434,472 -0.8 1.32 126,099 -2.0 7.2 29.0 8.3 22.0
10月 1,510,544 -0.1 1,753,131 -0.3 0.86 572,229 -0.2 432,876 -0.4 1.32 126,622 0.4 7.2 29.3 8.4 22.1
11月 1,508,356 -0.1 1,740,367 -0.7 0.87 580,629 1.5 427,837 -1.2 1.36 127,040 0.3 7.3 29.7 8.4 21.9
12月 1,545,406 2.5 1,717,531 -1.3 0.90 574,708 -1.0 419,256 -2.0 1.37 125,931 -0.9 7.3 30.0 8.1 21.9
18年1月 1,538,097 -0.5 1,697,394 -1.2 0.91 593,888 3.3 420,678 0.3 1.41 124,932 -0.8 7.4 29.7 8.1 21.0
2月 1,567,637 1.9 1,705,596 0.5 0.92 587,890 -1.0 431,134 2.5 1.36 130,591 4.5 7.7 30.3 8.3 22.2
3月 1,516,174 -3.3 1,714,769 0.5 0.88 540,447 -8.1 418,633 -2.9 1.29 127,841 -2.1 7.5 30.5 8.4 23.7
4月 1,532,507 1.1 1,684,520 -1.8 0.91 580,544 7.4 408,815 -2.3 1.42 121,644 -4.8 7.2 29.8 7.9 21.0
5月 1,603,310 4.6 1,657,975 -1.6 0.97 609,231 4.9 408,702 -0.0 1.49 125,699 3.3 7.6 30.8 7.8 20.6
(注) 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

トップへ