一般職業紹介状況[季節調整値](含パート)

  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前月比   前月比   前月比   前月比   前月比
16年6月 1,951,736 1.9 2,362,033 -1.1 0.83 778,603 4.7 599,835 0.6 1.30 177,077 -0.3 7.5 29.5 9.1 22.7
7月 1,967,879 0.8 2,357,491 -0.2 0.83 763,368 -2.0 593,331 -1.1 1.29 178,388 0.7 7.6 30.1 9.1 23.4
8月 1,989,121 1.1 2,355,079 -0.1 0.84 762,517 -0.1 588,215 -0.9 1.30 179,905 0.9 7.6 30.6 9.0 23.6
9月 2,001,203 0.6 2,326,607 -1.2 0.86 782,827 2.7 575,148 -2.2 1.36 179,053 -0.5 7.7 31.1 8.9 22.9
10月 2,020,979 1.0 2,285,658 -1.8 0.88 795,451 1.6 554,769 -3.5 1.43 174,678 -2.4 7.6 31.5 8.6 22.0
11月 2,077,250 2.8 2,292,384 0.3 0.91 818,455 2.9 577,720 4.1 1.42 176,918 1.3 7.7 30.6 8.5 21.6
12月 2,126,926 2.4 2,300,788 0.4 0.92 803,351 -1.8 576,793 -0.2 1.39 180,862 2.2 7.9 31.4 8.5 22.5
17年1月 2,094,983 -1.5 2,305,279 0.2 0.91 802,708 -0.1 570,137 -1.2 1.41 178,539 -1.3 7.7 31.3 8.5 22.2
2月 2,089,002 -0.3 2,296,376 -0.4 0.91 807,981 0.7 565,834 -0.8 1.43 178,014 -0.3 7.8 31.5 8.5 22.0
3月 2,064,557 -1.2 2,294,157 -0.1 0.90 782,218 -3.2 574,726 1.6 1.36 177,535 -0.3 7.7 30.9 8.6 22.7
4月 2,132,528 3.3 2,290,448 -0.2 0.93 817,625 4.5 574,291 -0.1 1.42 173,810 -2.1 7.6 30.3 8.2 21.3
5月 2,171,511 1.8 2,292,602 0.1 0.95 835,760 2.2 573,804 -0.1 1.46 177,439 2.1 7.7 30.9 8.2 21.2
6月 2,191,132 0.9 2,293,630 0.0 0.96 862,977 3.3 570,140 -0.6 1.51 179,138 1.0 7.8 31.4 8.2 20.8
7月 2,196,591 0.2 2,275,831 -0.8 0.97 835,293 -3.2 566,094 -0.7 1.48 178,321 -0.5 7.8 31.5 8.1 21.3
8月 2,205,108 0.4 2,266,172 -0.4 0.97 846,645 1.4 568,872 0.5 1.49 178,773 0.3 7.9 31.4 8.1 21.1
9月 2,191,408 -0.6 2,253,533 -0.6 0.97 837,983 -1.0 566,262 -0.5 1.48 176,321 -1.4 7.8 31.1 8.0 21.0
10月 2,194,115 0.1 2,248,963 -0.2 0.98 834,492 -0.4 564,297 -0.3 1.48 176,927 0.3 7.9 31.4 8.1 21.2
11月 2,204,741 0.5 2,235,236 -0.6 0.99 853,699 2.3 558,607 -1.0 1.53 177,554 0.4 7.9 31.8 8.1 20.8
12月 2,262,735 2.6 2,206,253 -1.3 1.03 848,778 -0.6 545,898 -2.3 1.55 175,412 -1.2 8.0 32.1 7.8 20.7
18年1月 2,242,029 -0.9 2,178,885 -1.2 1.03 857,318 1.0 550,534 0.8 1.56 175,195 -0.1 8.0 31.8 7.8 20.4
2月 2,285,148 1.9 2,193,292 0.7 1.04 865,851 1.0 565,098 2.6 1.53 182,336 4.1 8.3 32.3 8.0 21.1
3月 2,222,432 -2.7 2,209,177 0.7 1.01 798,450 -7.8 550,232 -2.6 1.45 180,767 -0.9 8.2 32.9 8.1 22.6
4月 2,266,057 2.0 2,181,475 -1.3 1.04 839,255 5.1 544,957 -1.0 1.54 172,245 -4.7 7.9 31.6 7.6 20.5
5月 2,309,059 1.9 2,155,764 -1.2 1.07 888,878 5.9 538,064 -1.3 1.65 175,739 2.0 8.2 32.7 7.6 19.8
(注) 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

トップへ