第5表-2 季節調整済有効求人倍率(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

西暦 和暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計 年度計
63年 38年 0.56 0.60 0.64 0.68 0.71 0.80 0.77 0.72 0.71 0.71 0.72 0.73 0.70 0.73
64年 39年 0.75 0.76 0.76 0.79 0.81 0.83 0.83 0.82 0.83 0.81 0.79 0.78 0.80 0.79
65年 40年 0.74 0.71 0.71 0.70 0.66 0.63 0.60 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.64 0.61
66年 41年 0.58 0.62 0.67 0.70 0.71 0.73 0.72 0.78 0.82 0.85 0.85 0.85 0.74 0.81
67年 42年 0.87 0.90 0.91 0.94 0.97 1.00 1.02 1.08 1.09 1.09 1.11 1.10 1.00 1.05
68年 43年 1.11 1.09 1.08 1.07 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.14 1.17 1.17 1.12 1.14
69年 44年 1.19 1.20 1.21 1.24 1.25 1.29 1.31 1.33 1.34 1.39 1.41 1.46 1.30 1.37
70年 45年 1.49 1.47 1.44 1.43 1.43 1.44 1.41 1.39 1.39 1.36 1.33 1.31 1.41 1.35
71年 46年 1.29 1.23 1.21 1.18 1.15 1.10 1.09 1.07 1.03 1.02 1.00 0.99 1.12 1.06
72年 47年 0.98 1.02 1.05 1.07 1.08 1.09 1.13 1.19 1.25 1.31 1.36 1.48 1.16 1.30
73年 48年 1.60 1.65 1.61 1.63 1.74 1.82 1.87 1.86 1.83 1.86 1.93 1.84 1.76 1.74
74年 49年 1.64 1.53 1.45 1.34 1.35 1.27 1.18 1.09 1.02 0.95 0.89 0.79 1.20 0.98
75年 50年 0.75 0.71 0.67 0.68 0.63 0.59 0.56 0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 0.61 0.59
76年 51年 0.59 0.61 0.63 0.65 0.64 0.66 0.67 0.67 0.66 0.64 0.64 0.62 0.64 0.64
77年 52年 0.61 0.60 0.60 0.61 0.56 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.56 0.54
78年 53年 0.51 0.53 0.54 0.57 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.59 0.60 0.60 0.56 0.59
79年 54年 0.62 0.63 0.66 0.70 0.69 0.71 0.72 0.73 0.75 0.77 0.78 0.79 0.71 0.74
80年 55年 0.77 0.76 0.77 0.77 0.76 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.71 0.70 0.75 0.73
81年 56年 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.67 0.68 0.67
82年 57年 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.61 0.60
83年 58年 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.60 0.61
84年 59年 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.67 0.65 0.66
85年 60年 0.68 0.69 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.67
86年 61年 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62
87年 62年 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.70 0.76
88年 63年 0.87 0.90 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.01 1.08
89年 元年 1.15 1.17 1.17 1.19 1.25 1.27 1.30 1.29 1.30 1.31 1.33 1.33 1.25 1.30
90年 2年 1.33 1.36 1.36 1.35 1.39 1.42 1.46 1.45 1.44 1.44 1.45 1.44 1.40 1.43
91年 3年 1.43 1.44 1.44 1.41 1.44 1.44 1.44 1.40 1.36 1.36 1.34 1.31 1.40 1.34
92年 4年 1.25 1.22 1.19 1.14 1.13 1.10 1.08 1.05 1.02 0.99 0.96 0.93 1.08 1.00
93年 5年 0.91 0.88 0.85 0.82 0.80 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.76 0.71
94年 6年 0.65 0.64 0.65 0.65 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.64 0.64
95年 7年 0.64 0.65 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64
96年 8年 0.65 0.66 0.68 0.69 0.69 0.70 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.70 0.72
97年 9年 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.72 0.69
98年 10年 0.63 0.61 0.57 0.56 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.53 0.50
99年 11年 0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50 0.48 0.49
00年 12年 0.51 0.52 0.54 0.56 0.56 0.58 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.65 0.59 0.62
01年 13年 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58 0.57 0.54 0.52 0.51 0.59 0.56
02年 14年 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.54 0.56
03年 15年 0.58 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.72 0.76 0.64 0.69
04年 16年 0.76 0.76 0.76 0.78 0.80 0.83 0.83 0.84 0.86 0.88 0.91 0.92 0.83 0.86
05年 17年 0.91 0.91 0.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 1.03 0.95 0.98
06年 18年 1.03 1.04 1.01 1.04 1.07                  

(注)1.  季節調整法はセンサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。
2.  48年から沖縄を含む。

トップへ