第3表-2 産業別一般新規求人状況(新規学卒者を除く)

平成18年5月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
パート除く パートタイム パート除く パートタイム
合計 819,901 557,264 262,637 8.4 7.5 10.4
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 5,088 3,518 1,570 4.5 -1.7 21.7
D 鉱業(05) 191 177 14 -37.4 -39.0 -6.7
E 建設業(06〜08) 71,312 67,465 3,847 -4.5 -4.4 -6.4
 (06 総合工事業) 41,355 39,113 2,242 -2.5 -2.5 -2.0
F 製造業(09〜32) 111,331 84,118 27,213 8.1 9.8 3.3
  09 食料品製造業 19,170 9,642 9,528 6.9 10.3 3.6
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,692 1,269 423 7.8 6.8 11.0
  11 繊維工業 1,390 975 415 2.8 12.8 -15.0
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 3,827 2,440 1,387 -4.3 -6.8 0.6
  13 木材・木製品製造業 1,933 1,618 315 22.1 22.4 20.7
  14 家具・装備品製造業 1,233 990 243 6.3 8.4 -1.6
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,207 1,485 722 5.0 11.7 -6.6
  16 印刷・同関連業 4,480 3,516 964 8.4 10.6 1.0
  17 化学工業 2,845 1,992 853 7.9 4.0 18.5
  18 石油製品・石炭製品製造業 145 126 19 25.0 51.8 -42.4
  19 プラスチック製品製造業 4,677 3,191 1,486 11.0 17.0 0.1
  20 ゴム製品製造業 1,131 882 249 24.0 34.9 -3.5
  22 窯業・土石製品製造業 2,297 1,908 389 -7.4 -7.7 -5.8
  23 鉄鋼業 1,582 1,404 178 7.4 5.9 21.1
  24 非鉄金属製造業 971 753 218 19.9 18.2 26.0
  25 金属製品製造業 8,246 6,761 1,485 2.5 2.3 3.1
  26 一般機械器具製造業 13,236 11,787 1,449 12.3 13.8 1.5
  27 電気機械器具製造業 9,650 7,764 1,886 25.7 29.3 12.9
  28 情報通信機械器具製造業 4,030 3,165 865 3.9 -0.0 21.3
  29 電子部品・デバイス製造業 7,717 6,316 1,401 15.5 15.9 13.6
 (272,273,281 民生用電気機器等) 6,322 5,089 1,233 5.4 3.4 14.4
 (274,275,282,29 電子機器等) 9,823 7,890 1,933 17.3 16.0 22.7
  30 輸送用機械器具製造業 13,266 11,908 1,358 -1.2 0.1 -11.2
 (301 自動車) 10,285 9,094 1,191 -4.7 -3.2 -14.6
 (303 造船) 2,098 2,044 54 9.2 8.6 35.0
  31 精密機械器具製造業 2,585 2,016 569 30.3 31.1 27.6
 (315 光学機器・レンズ) 690 571 119 54.0 69.9 6.3
 (317 時計) 351 246 105 222.0 176.4 425.0
  21,32 その他の製造業 3,021 2,210 811 -0.6 7.3 -17.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 464 328 136 5.5 10.1 -4.2
H 情報通信業(37〜41) 35,502 31,667 3,835 7.9 10.0 -6.6
 (39 情報サービス業) 31,977 29,143 2,834 9.5 10.7 -1.9
I 運輸業(42〜48) 49,527 38,192 11,335 1.9 1.6 3.1
J 卸売・小売業(49〜60) 125,998 65,615 60,383 8.5 10.3 6.5
  49〜54 卸売業 33,023 22,148 10,875 5.0 6.3 2.3
  55〜60 小売業 92,975 43,467 49,508 9.8 12.4 7.5
 (55 各種商品小売業) 17,789 4,389 13,400 8.6 22.9 4.6
K 金融・保険業(61〜67) 11,891 9,383 2,508 -8.9 -4.3 -22.8
L 不動産業(68,69) 9,586 6,871 2,715 7.5 2.1 24.2
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 66,627 23,751 42,876 20.5 12.8 25.3
 (70,71 飲食店) 54,597 18,195 36,402 24.3 17.6 27.9
 (70 一般飲食店) 48,343 16,525 31,818 29.8 23.5 33.3
N 医療,福祉(73〜75) 86,751 50,820 35,931 15.5 16.2 14.6
 (73 医療業) 45,257 29,653 15,604 16.0 15.0 18.0
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 40,798 20,737 20,061 14.7 17.5 12.0
O 教育,学習支援業(76,77) 9,385 3,908 5,477 21.5 19.8 22.7
P 複合サービス事業(78,79) 4,520 1,542 2,978 51.3 36.3 60.5
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 224,387 165,718 58,669 8.7 9.0 8.1
 (90 その他の事業サービス業) 144,617 110,240 34,377 16.2 17.6 11.9
R.S 公務、その他(95,96,99) 7,341 4,191 3,150 19.7 20.1 19.2

(注) 平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

トップへ