17年 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 18年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 対前月差 | ||
全国計 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 0.03 | |
都道府県別 | 北海道計 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.04 |
青森県計 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | -0.01 | |
岩手県計 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.04 | |
宮城県計 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.03 | |
秋田県計 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.01 | |
山形県計 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 1.12 | 0.06 | |
福島県計 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.01 | |
茨城県計 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |
栃木県計 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.30 | 0.04 | |
群馬県計 | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.55 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.62 | 1.53 | 1.42 | -0.11 | |
埼玉県計 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | -0.01 | |
千葉県計 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.01 | |
東京都計 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 0.02 | |
神奈川県計 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 0.01 | |
新潟県計 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 0.03 | |
富山県計 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | -0.02 | |
石川県計 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 0.03 | |
福井県計 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | |
山梨県計 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | -0.03 | |
長野県計 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 0.02 | |
岐阜県計 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 0.05 | |
静岡県計 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
愛知県計 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.84 | 0.09 | |
三重県計 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 0.02 | |
滋賀県計 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | -0.01 | |
京都府計 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
大阪府計 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | |
兵庫県計 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.02 | |
奈良県計 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | -0.01 | |
和歌山県計 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.02 | |
鳥取県計 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | -0.03 | |
島根県計 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.02 | |
岡山県計 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | |
広島県計 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | |
山口県計 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 0.02 | |
徳島県計 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.04 | |
香川県計 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | -0.02 | |
愛媛県計 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | |
高知県計 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | -0.02 | |
福岡県計 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.01 | |
佐賀県計 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | -0.01 | |
長崎県計 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.02 | |
熊本県計 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | -0.04 | |
大分県計 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |
宮崎県計 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.02 | |
鹿児島県計 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |
沖縄県計 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | |
地域別 | 北海道 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.04 |
東北 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 0.02 | |
南関東 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | |
北関東・甲信 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | -0.01 | |
北陸 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 0.02 | |
東海 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.55 | 0.05 | |
近畿 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 0.02 | |
中国 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
四国 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.01 | |
九州 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
(注)1. | 季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。 なお、平成17年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。 |
2. | 各ブロックの構成県は、以下のとおり。 北海道(北海道)、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、南関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、北関東・甲信(茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)、北陸(新潟県、富山県、石川県、福井県)東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |
平成18年4月
求人 | 求職 | |
全国計 | 2,266,057 | 2,181,475 |
北海道計 | 81,430 | 148,977 |
青森県計 | 17,485 | 42,835 |
岩手県計 | 22,865 | 30,477 |
宮城県計 | 42,961 | 46,950 |
秋田県計 | 17,007 | 28,343 |
山形県計 | 26,803 | 24,023 |
福島県計 | 30,753 | 35,082 |
茨城県計 | 39,043 | 42,746 |
栃木県計 | 39,631 | 30,375 |
群馬県計 | 41,939 | 29,550 |
埼玉県計 | 86,141 | 84,304 |
千葉県計 | 70,822 | 77,725 |
東京都計 | 326,918 | 203,135 |
神奈川県計 | 119,734 | 111,086 |
新潟県計 | 50,432 | 45,845 |
富山県計 | 24,192 | 18,496 |
石川県計 | 25,199 | 20,910 |
福井県計 | 17,972 | 12,907 |
山梨県計 | 14,933 | 13,590 |
長野県計 | 44,433 | 37,860 |
岐阜県計 | 39,992 | 29,873 |
静岡県計 | 66,476 | 53,309 |
愛知県計 | 159,709 | 86,856 |
三重県計 | 39,558 | 27,426 |
滋賀県計 | 27,622 | 22,245 |
京都府計 | 51,098 | 51,500 |
大阪府計 | 187,173 | 159,420 |
兵庫県計 | 87,871 | 94,391 |
奈良県計 | 18,114 | 23,002 |
和歌山県計 | 14,008 | 17,196 |
鳥取県計 | 10,668 | 13,379 |
島根県計 | 12,909 | 14,550 |
岡山県計 | 42,521 | 32,569 |
広島県計 | 65,321 | 51,060 |
山口県計 | 28,508 | 25,731 |
徳島県計 | 13,600 | 14,249 |
香川県計 | 23,299 | 19,040 |
愛媛県計 | 22,726 | 25,125 |
高知県計 | 9,291 | 18,556 |
福岡県計 | 84,128 | 103,597 |
佐賀県計 | 12,336 | 20,500 |
長崎県計 | 19,423 | 31,510 |
熊本県計 | 25,502 | 33,820 |
大分県計 | 23,865 | 25,203 |
宮崎県計 | 16,657 | 24,035 |
鹿児島県計 | 23,371 | 39,336 |
沖縄県計 | 15,067 | 34,605 |
北海道 | 81,430 | 148,977 |
東北 | 157,874 | 207,710 |
南関東 | 603,615 | 476,250 |
北関東・甲信 | 179,979 | 154,121 |
北陸 | 117,795 | 98,158 |
東海 | 305,735 | 197,464 |
近畿 | 385,886 | 367,754 |
中国 | 159,927 | 137,289 |
四国 | 68,916 | 76,970 |
九州 | 220,349 | 312,606 |