第3表-3 産業別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成18年4月
産業 新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数   全数  
常用 臨時・季節 常用 臨時・季節
合計 577,293 522,875 54,418 2.4 2.4 2.5
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 4,321 1,735 2,586 -1.3 9.7 -7.5
D 鉱業(05) 306 232 74 -23.9 -23.2 -26.0
E 建設業(06〜08) 83,830 59,536 24,294 -8.0 -9.6 -4.0
 (06 総合工事業) 46,016 32,656 13,360 -5.3 -7.1 -0.4
F 製造業(09〜32) 88,101 82,532 5,569 2.1 3.1 -11.0
  09 食料品製造業 9,566 8,073 1,493 1.5 3.4 -7.7
  10 飲料・たばこ・飼料製造業 601 523 78 -55.1 -56.7 -40.5
  11 繊維工業 1,012 1,002 10 -5.1 -1.9 -77.8
  12 衣服・その他の繊維製品製造業 3,019 2,889 130 -9.1 -11.8 170.8
  13 木材・木製品製造業 1,596 1,398 198 0.5 3.1 -14.7
  14 家具・装備品製造業 1,214 1,125 89 6.9 12.3 -33.6
  15 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,426 1,414 12 -4.2 -2.8 -64.7
  16 印刷・同関連業 3,335 3,287 48 -2.4 -2.8 37.1
  17 化学工業 1,982 1,896 86 0.2 -0.4 13.2
  18 石油製品・石炭製品製造業 87 86 1 0.0 0.0 0.0
  19 プラスチック製品製造業 3,168 3,054 114 13.1 11.7 67.6
  20 ゴム製品製造業 832 793 39 17.0 11.8 1,850.0
  22 窯業・土石製品製造業 2,788 1,906 882 -0.6 3.0 -7.5
  23 鉄鋼業 1,533 1,522 11 -2.7 -1.9 -54.2
  24 非鉄金属製造業 793 756 37 10.6 11.3 -2.6
  25 金属製品製造業 7,597 7,358 239 10.0 10.2 5.3
  26 一般機械器具製造業 12,758 12,405 353 15.6 15.1 34.7
  27 電気機械器具製造業 7,022 6,698 324 -0.5 7.8 -61.7
  28 情報通信機械器具製造業 3,302 2,934 368 -9.3 -13.2 42.1
  29 電子部品・デバイス製造業 5,523 5,117 406 -6.8 -7.0 -3.6
 (272,273,281 民生用電気機器等) 5,066 4,546 520 -8.8 -12.7 50.3
 (274,275,282,29 電子機器等) 7,421 6,967 454 -1.7 -1.5 -5.0
  30 輸送用機械器具製造業 14,727 14,217 510 2.6 4.2 -28.1
 (301 自動車) 11,540 11,061 479 -2.8 -1.4 -27.2
 (303 造船) 2,415 2,411 4 27.4 28.8 -83.3
  31 精密機械器具製造業 2,106 2,080 26 19.3 18.3 271.4
 (315 光学機器・レンズ) 645 628 17 6.3 4.0 466.7
 (317 時計) 109 109 0 6.9 6.9 -
  21,32 その他の製造業 2,114 1,999 115 -2.0 -3.2 26.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(33〜36) 405 383 22 -4.0 -6.6 83.3
H 情報通信業(37〜41) 30,015 28,686 1,329 3.6 2.0 54.0
 (39 情報サービス業) 27,144 26,056 1,088 3.8 2.6 44.5
I 運輸業(42〜48) 40,450 38,990 1,460 1.5 1.6 -0.7
J 卸売・小売業(49〜60) 65,018 63,724 1,294 4.2 4.1 7.8
  49〜54 卸売業 22,398 22,072 326 6.1 5.9 18.1
  55〜60 小売業 42,620 41,652 968 3.2 3.1 4.8
 (55 各種商品小売業) 3,953 3,754 199 10.6 9.0 50.8
K 金融・保険業(61〜67) 9,312 9,229 83 -6.3 -6.7 107.5
L 不動産業(68,69) 6,904 6,807 97 6.0 5.8 26.0
M 飲食店,宿泊業(70〜72) 25,096 24,360 736 11.4 12.2 -9.5
 (70,71 飲食店) 19,225 19,010 215 13.9 14.8 -30.4
 (70 一般飲食店) 17,489 17,353 136 16.9 17.7 -37.0
N 医療,福祉(73〜75) 52,187 51,630 557 14.6 14.2 70.9
 (73 医療業) 31,189 30,780 409 14.5 13.4 297.1
 (75 社会保険・社会福祉・介護事業) 20,610 20,470 140 14.7 15.3 -32.0
O 教育,学習支援業(76,77) 3,470 3,364 106 7.5 6.9 27.7
P 複合サービス事業(78,79) 1,604 1,220 384 14.6 6.8 48.8
Q サービス業(他に分類されないもの)(80〜94) 159,586 144,595 14,991 2.1 0.5 19.5
 (90 その他の事業サービス業) 105,046 92,192 12,854 12.8 10.6 32.1
R.S 公務、その他(95,96,99) 6,688 5,852 836 54.3 72.9 -12.0

(注) 平成14年3月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

トップへ