第5表 一般職業紹介状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
月間有効 求職者数 |
月間有効 求人数 |
有効 求人倍率 |
新規求職 申込件数 |
新規 求人数 |
新規 求人倍率 |
就職件数 | 就職率 | 充足率 | ||||||
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
||||||||||
人 | % | 人 | % | 倍 | 件数 | % | 人 | % | 倍 | 件数 | % | % | % | |
平成 9年 | 2,070,944 | 4.5 | 1,493,094 | 7.1 | 0.72 | 465,576 | 4.7 | 558,569 | 5.2 | 1.20 | 132,306 | 2.8 | 28.4 | 23.7 |
平成10年 | 2,394,818 | 15.6 | 1,265,216 | ▲15.3 | 0.53 | 537,103 | 15.4 | 492,103 | ▲11.9 | 0.92 | 137,300 | 3.8 | 25.6 | 27.9 |
平成11年 | 2,529,993 | 5.6 | 1,206,889 | ▲4.6 | 0.48 | 559,838 | 4.2 | 488,526 | ▲0.7 | 0.87 | 144,177 | 5.0 | 25.8 | 29.5 |
平成12年 | 2,506,804 | ▲0.9 | 1,472,596 | 22.0 | 0.59 | 558,524 | ▲0.2 | 585,928 | 19.9 | 1.05 | 155,421 | 7.8 | 27.8 | 26.5 |
平成13年 | 2,597,580 | 3.6 | 1,534,182 | 4.2 | 0.59 | 586,519 | 5.0 | 594,862 | 1.5 | 1.01 | 157,206 | 1.1 | 26.8 | 26.4 |
平成14年 | 2,768,427 | 6.6 | 1,486,484 | ▲3.1 | 0.54 | 640,696 | 9.2 | 598,482 | 0.6 | 0.93 | 168,366 | 7.1 | 26.3 | 28.1 |
13年 1〜 3月 | 2,483,778 | ▲1.7 | 1,654,427 | 19.5 | * 0.64 | 599,075 | ▲0.3 | 670,282 | 12.4 | * 1.09 | 148,051 | 0.8 | 24.7 | 22.1 |
4〜 6月 | 2,736,326 | 2.3 | 1,569,039 | 10.7 | * 0.62 | 644,490 | 2.5 | 588,875 | 6.4 | * 1.07 | 193,065 | 2.0 | 30.0 | 32.8 |
7〜 9月 | 2,559,252 | 4.2 | 1,481,775 | ▲0.8 | * 0.59 | 538,005 | 5.0 | 586,093 | ▲3.3 | * 0.99 | 143,029 | ▲0.8 | 26.6 | 24.4 |
10〜12月 | 2,610,965 | 10.2 | 1,431,488 | ▲10.3 | * 0.53 | 564,504 | 14.8 | 534,198 | ▲9.2 | * 0.90 | 144,679 | 2.3 | 25.6 | 27.1 |
14年 1〜 3月 | 2,757,234 | 11.0 | 1,464,669 | ▲11.5 | * 0.51 | 677,712 | 13.1 | 618,327 | ▲7.8 | * 0.89 | 153,555 | 3.7 | 22.7 | 24.8 |
4〜 6月 | 2,993,901 | 9.4 | 1,464,652 | ▲6.7 | * 0.53 | 728,403 | 13.0 | 579,592 | ▲1.6 | * 0.93 | 203,855 | 5.6 | 28.0 | 35.2 |
7〜 9月 | 2,730,982 | 6.7 | 1,477,494 | ▲0.3 | * 0.55 | 591,432 | 9.9 | 608,726 | 3.9 | * 0.93 | 158,979 | 11.2 | 26.9 | 26.1 |
10〜12月 | 2,591,590 | ▲0.7 | 1,539,119 | 7.5 | * 0.57 | 565,235 | 0.1 | 587,282 | 9.9 | * 1.00 | 157,075 | 8.6 | 27.8 | 26.7 |
(注) | 1. 数値は、原数値の月平均値である。 |
2. *印は、四半期の求人倍率(新規・有効)で、季節調整値である。 | |
3. 就職率=就職件数/新規求職申込件数。充足率=就職件数/新規求人数。 | |
4. ▲は減少である。 |