戻る

統計表 第2表 職種、年齢階級別賃金及び年齢間格差

年齢階級 技能
職種計
電気工 配管工 機械
運転工
大工 とび工 型枠工 塗装工 左官 貨物自動車
運転者
鉄筋工 溶接工
賃金(円)                          
年齢計 14,060 15,580 13,720 14,140 13,980 13,230 12,250 13,260 13,680 12,730 11,690 14,040
                         
〜19歳 8,920 9,390 8,820 9,510 7,100 9,390 9,480 8,670 8,220 * 8,550 8,240 8,580
                         
20〜24歳 10,440 10,820 10,290 11,330 9,770 11,100 9,630 9,550 10,460 10,620 9,480 10,560
                         
25〜29歳 12,370 12,730 11,940 12,760 11,700 12,500 11,770 12,750 12,580 11,710 10,990 12,380
                         
30〜34歳 14,040 14,650 13,660 14,000 13,890 13,800 12,630 13,930 13,880 12,490 12,210 14,240
                         
35〜39歳 14,920 16,390 14,520 14,710 14,700 14,370 13,130 13,910 14,260 13,270 12,410 14,300
                         
40〜44歳 15,290 17,410 15,410 14,390 14,560 14,520 12,690 14,330 14,390 12,830 12,820 14,750
                         
45〜49歳 15,380 18,510 15,080 14,300 14,870 14,140 12,620 14,740 14,000 13,040 12,540 15,470
                         
50〜54歳 15,370 18,820 15,470 14,590 14,930 14,010 12,720 14,770 14,340 12,730 12,960 14,910
                         
55〜59歳 15,310 18,780 15,060 14,880 14,970 14,280 12,780 15,240 14,040 13,160 12,470 15,660
                         
60歳〜 13,170 14,010 12,790 13,260 13,750 13,140 11,890 13,580 13,330 12,720 10,930 12,800
                         
年齢間格差
(20〜24歳=100)
                         
〜19歳 85 87 86 84 73 85 98 91 79 81 87 81
                         
20〜24歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                         
25〜29歳 118 118 116 113 120 113 122 134 120 110 116 117
                         
30〜34歳 134 135 133 124 142 124 131 146 133 118 129 135
                         
35〜39歳 143 151 141 130 150 129 136 146 136 125 131 135
                         
40〜44歳 146 161 150 127 149 131 132 150 138 121 135 140
                         
45〜49歳 147 171 147 126 152 127 131 154 134 123 132 146
                         
50〜54歳 147 174 150 129 153 126 132 155 137 120 137 141
                         
55〜59歳 147 174 146 131 153 129 133 160 134 124 132 148
                         
60歳〜 126 129 124 117 141 118 123 142 127 120 115 121
                         

(注) 1)  「*」は、調査労働者数が少ないため、利用に際しては特に注意を要する。
2)  技能職種計は、主要11職種以外の、板金工、屋根ふき工、鉄骨工、はつり工、タイル張工・れんが積工、建具工、 ボーリング工、掘削・発破工、石工、潜函土工を含む21職種の計。


トップへ
戻る