ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年12月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
薬事工業生産動態統計平成30年12月分月報について
第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
番号 | 分類 | 合計 | 構成比 | 生産金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | 輸入金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産金額 | 比率 | 生産金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 輸入金額 | 比率 | 輸入金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | ||||||||
総数 | 309,048,890 | 100.0 | 174,469,731 | 56.5 | 160,149,197 | 108.9 | 171,425,143 | 101.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 134,579,159 | 43.5 | 115,890,723 | 116.1 | 167,048,312 | 80.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
10 | 処置用機器 | 81,780,352 | 26.5 | 46,151,167 | 56.4 | 49,688,765 | 92.9 | 46,618,884 | 99.0 | 26.5 | 31.0 | 27.2 | 35,629,185 | 43.6 | 28,860,085 | 123.5 | 42,151,985 | 84.5 | 26.5 | 24.9 | 25.2 |
14 | 生体機能補助・代行機器 | 53,401,499 | 17.3 | 23,522,453 | 44.0 | 24,217,758 | 97.1 | 22,032,325 | 106.8 | 13.5 | 15.1 | 12.9 | 29,879,046 | 56.0 | 29,412,739 | 101.6 | 53,251,202 | 56.1 | 22.2 | 25.4 | 31.9 |
2 | 画像診断システム | 43,461,265 | 14.1 | 30,270,614 | 69.6 | 21,078,295 | 143.6 | 28,950,715 | 104.6 | 17.4 | 13.2 | 16.9 | 13,190,651 | 30.4 | 7,452,262 | 177.0 | 15,935,037 | 82.8 | 9.8 | 6.4 | 9.5 |
6 | 生体現象計測・監視システム | 27,204,845 | 8.8 | 20,157,352 | 74.1 | 11,770,347 | 171.3 | 15,848,642 | 127.2 | 11.6 | 7.3 | 9.2 | 7,047,493 | 25.9 | 6,658,896 | 105.8 | 7,753,494 | 90.9 | 5.2 | 5.7 | 4.6 |
8 | 医用検体検査機器 | 26,101,796 | 8.4 | 15,727,038 | 60.3 | 14,973,102 | 105.0 | 14,435,722 | 108.9 | 9.0 | 9.3 | 8.4 | 10,374,758 | 39.7 | 1,994,014 | 520.3 | 1,243,466 | 834.3 | 7.7 | 1.7 | 0.7 |
24 | 眼科用品及び関連製品 | 20,183,413 | 6.5 | 5,074,716 | 25.1 | 5,522,694 | 91.9 | 5,394,915 | 94.1 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 15,108,697 | 74.9 | 15,277,061 | 98.9 | 18,302,490 | 82.5 | 11.2 | 13.2 | 11.0 |
28 | 家庭用医療機器 | 13,754,394 | 4.5 | 9,251,566 | 67.3 | 8,687,331 | 106.5 | 5,450,658 | 169.7 | 5.3 | 5.4 | 3.2 | 4,502,828 | 32.7 | 2,719,862 | 165.6 | 4,017,952 | 112.1 | 3.3 | 2.3 | 2.4 |
16 | 治療用又は手術用機器 | 11,975,869 | 3.9 | 2,996,068 | 25.0 | 3,202,450 | 93.6 | 7,498,729 | 40.0 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | 8,979,801 | 75.0 | 10,074,511 | 89.1 | 11,200,213 | 80.2 | 6.7 | 8.7 | 6.7 |
20 | 歯科材料 | 10,238,930 | 3.3 | 9,268,015 | 90.5 | 10,870,408 | 85.3 | 12,626,347 | 73.4 | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 970,915 | 9.5 | 1,335,748 | 72.7 | 2,523,155 | 38.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
18 | 歯科用機器 | 5,183,733 | 1.7 | 4,103,284 | 79.2 | 4,734,338 | 86.7 | 4,572,649 | 89.7 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 1,080,449 | 20.8 | 3,176,644 | 34.0 | 2,085,022 | 51.8 | 0.8 | 2.7 | 1.2 |
4 | 画像診断用X線関連装置及び用具 | 5,142,405 | 1.7 | 3,929,002 | 76.4 | 666,993 | 589.1 | 3,411,665 | 115.2 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 1,213,403 | 23.6 | 1,066,914 | 113.7 | 1,354,224 | 89.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
22 | 鋼製器具 | 4,935,200 | 1.6 | 1,661,953 | 33.7 | 2,352,699 | 70.6 | 1,810,623 | 91.8 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 3,273,247 | 66.3 | 3,102,983 | 105.5 | 3,889,503 | 84.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
26 | 衛生材料及び衛生用品 | 3,141,167 | 1.0 | 565,350 | 18.0 | 648,124 | 87.2 | 741,604 | 76.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2,575,817 | 82.0 | 3,967,011 | 64.9 | 2,455,084 | 104.9 | 1.9 | 3.4 | 1.5 |
12 | 施設用機器 | 2,544,022 | 0.8 | 1,791,153 | 70.4 | 1,735,893 | 103.2 | 2,031,665 | 88.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 752,869 | 29.6 | 791,993 | 95.1 | 885,485 | 85.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年12月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額