ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について > 第4表 医薬部外品薬効分類別生産・輸入金額
薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について
第4表 医薬部外品薬効分類別生産・輸入金額
番号 | 薬効分類 | 合計 | 構成比 | 生産金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | 輸入金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産金額 | 比率 | 生産金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 輸入金額 | 比率 | 輸入金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | ||||||||
総数 | 82,712,192 | 100.0 | 78,858,738 | 95.3 | 83,944,590 | 93.9 | 73,362,541 | 107.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3,853,454 | 4.7 | 3,955,774 | 97.4 | 3,878,899 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
903 | 薬用化粧品 | 34,645,507 | 41.9 | 33,621,398 | 97.0 | 33,349,764 | 100.8 | 25,819,971 | 130.2 | 42.6 | 39.7 | 35.2 | 1,024,109 | 3.0 | 1,485,805 | 68.9 | 1,061,988 | 96.4 | 26.6 | 37.6 | 27.4 |
904 | 毛髪用剤 | 12,834,421 | 15.5 | 12,731,317 | 99.2 | 13,295,374 | 95.8 | 12,356,601 | 103.0 | 16.1 | 15.8 | 16.8 | 103,104 | 0.8 | 65,490 | 157.4 | 207,732 | 49.6 | 2.7 | 1.7 | 5.4 |
902 | 薬用歯みがき剤 | 12,504,338 | 15.1 | 12,472,636 | 99.7 | 16,596,920 | 75.2 | 12,947,746 | 96.3 | 15.8 | 19.8 | 17.6 | 31,702 | 0.3 | 106,986 | 29.6 | 61,602 | 51.5 | 0.8 | 2.7 | 1.6 |
923 | ビタミン含有保健剤 | 8,498,910 | 10.3 | 8,498,910 | 100.0 | 9,937,306 | 85.5 | 8,650,120 | 98.3 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
905 | 浴用剤 | 4,562,541 | 5.5 | 4,468,006 | 97.9 | 4,960,400 | 90.1 | 6,165,517 | 72.5 | 5.7 | 5.9 | 8.4 | 94,535 | 2.1 | 102,945 | 91.8 | 139,949 | 67.5 | 2.5 | 2.6 | 3.6 |
911 | コンタクトレンズ洗浄剤 | 2,874,592 | 3.5 | 750,124 | 26.1 | 668,306 | 112.2 | 593,766 | 126.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2,124,468 | 73.9 | 1,614,882 | 131.6 | 2,013,323 | 105.5 | 55.1 | 40.8 | 51.9 |
907 | 腋臭防止剤 | 1,055,387 | 1.3 | 1,052,808 | 99.8 | 868,492 | 121.2 | 1,062,269 | 99.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2,579 | 0.2 | 168 | 1,535.1 | 12,644 | 20.4 | 0.1 | − | 0.3 |
914 | 外皮消毒剤 | 1,002,079 | 1.2 | 996,650 | 99.5 | 819,679 | 121.6 | 1,011,149 | 98.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 5,429 | 0.5 | 3,295 | 164.8 | 4,199 | 129.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
936 | 整腸薬 | 822,481 | 1.0 | 822,481 | 100.0 | 575,713 | 142.9 | 706,352 | 116.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
909 | 殺虫剤 | 565,721 | 0.7 | 536,388 | 94.8 | 393,486 | 136.3 | 659,780 | 81.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 29,333 | 5.2 | 64,433 | 45.5 | 52,835 | 55.5 | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
938 | ビタミンを含有する保健薬 | 557,612 | 0.7 | 557,612 | 100.0 | 681,330 | 81.8 | 821,338 | 67.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
929 | 口腔咽喉薬 | 531,507 | 0.6 | 188,198 | 35.4 | 145,854 | 129.0 | 127,536 | 147.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 343,309 | 64.6 | 391,911 | 87.6 | 232,058 | 147.9 | 8.9 | 9.9 | 6.0 |
908 | 防虫剤 | 363,716 | 0.4 | 363,716 | 100.0 | 22,289 | 1,631.8 | 540,743 | 67.3 | 0.5 | − | 0.7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
927 | 含嗽薬 | 357,093 | 0.4 | 357,093 | 100.0 | 167,360 | 213.4 | 112,459 | 317.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
939 | 健胃薬、消化薬または整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの | 346,492 | 0.4 | 346,492 | 100.0 | 389,434 | 89.0 | 281,903 | 122.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
916 | ひび・あかぎれ用剤 | 297,000 | 0.4 | 297,000 | 100.0 | 405,011 | 73.3 | 278,430 | 106.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
913 | 健胃清涼剤 | 262,167 | 0.3 | 262,167 | 100.0 | 38,075 | 688.6 | 663,162 | 39.5 | 0.3 | − | 0.9 | − | − | − | − | − | − | 0.0 | − | 0.0 |
901 | 口中清涼剤 | 181,378 | 0.2 | 181,378 | 100.0 | 228,763 | 79.3 | 187,791 | 96.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | − | − | − | − | 39,256 | − | − | − | 1.0 |
910 | 殺そ剤 | 92,709 | 0.1 | 70,505 | 76.0 | 37,605 | 187.5 | 107,581 | 65.5 | 0.1 | − | 0.1 | 22,204 | 24.0 | 19,980 | 111.1 | 16,874 | 131.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
906 | てんか粉類 | 77,829 | 0.1 | 77,829 | 100.0 | 96,648 | 80.5 | 29,892 | 260.4 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
937 | 鼻づまり改善薬 | 73,315 | 0.1 | 633 | 0.9 | 1,515 | 41.8 | − | − | − | − | 0.0 | 72,682 | 99.1 | 99,879 | 72.8 | 36,439 | 200 | 1.9 | 2.5 | 0.9 |
915 | きず消毒保護剤 | 64,922 | 0.1 | 64,922 | 100.0 | 69,848 | 92.9 | 69,006 | 94.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
931 | 殺菌消毒薬 | 52,116 | 0.1 | 52,116 | 100.0 | 54,060 | 96.4 | 7,223 | 721.5 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
912 | のど清涼剤 | 40,703 | 0.0 | 40,703 | 100.0 | 61,331 | 66.4 | 66,367 | 61.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
932 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 23,016 | 0.0 | 23,016 | 100.0 | 30,314 | 75.9 | 31,371 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
918 | うおのめ・たこ用剤 | 6,521 | 0.0 | 6,521 | 100.0 | 753 | 866.0 | 2,572 | 253.5 | 0.0 | − | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
919 | かさつき・あれ用剤 | 6,213 | 0.0 | 6,213 | 100.0 | 738 | 841.9 | 1,285 | 483.5 | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
926 | カルシウムを主たる有効成分とする保健薬 | 4,596 | 0.0 | 4,596 | 100.0 | − | − | − | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
930 | コンタクトレンズ装着薬 | 3,203 | 0.0 | 3,203 | 100.0 | 35,748 | 9.0 | 49,262 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
935 | 生薬を主たる有効成分とする保健薬 | 2,295 | − | 2,295 | 100.0 | 3,079 | 74.5 | 2,224 | 103.2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
925 | いびき防止薬 | 940 | − | 940 | 100.0 | 940 | 100.0 | 940 | 100.0 | − | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
924 | カルシウム剤 | 872 | − | 872 | 100.0 | 859 | 101.5 | 1,566 | 55.7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
917 | あせも・ただれ用剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
920 | ビタミンC剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
921 | ビタミンE剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
922 | ビタミンEC剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
928 | 健胃薬 | − | − | − | − | − | − | 5,044 | − | − | − | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
933 | 瀉下薬 | − | − | − | − | − | − | 1,575 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
934 | 消化薬 | − | − | − | − | 7,596 | − | − | − | − | 0.0 | 0.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について > 第4表 医薬部外品薬効分類別生産・輸入金額