ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について
第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
番号 | 分類 | 合計 | 構成比 | 生産金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | 輸入金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産金額 | 比率 | 生産金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 輸入金額 | 比率 | 輸入金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | ||||||||
総数 | 276,039,920 | 100.0 | 160,149,197 | 58.0 | 148,137,379 | 108.1 | 156,734,693 | 102.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 115,890,723 | 42.0 | 122,339,293 | 94.7 | 143,569,766 | 80.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
10 | 処置用機器 | 78,548,850 | 28.5 | 49,688,765 | 63.3 | 34,505,010 | 144.0 | 45,475,782 | 109.3 | 31.0 | 23.3 | 29.0 | 28,860,085 | 36.7 | 34,318,968 | 84.1 | 44,237,922 | 65.2 | 24.9 | 28.1 | 30.8 |
14 | 生体機能補助・代行機器 | 53,630,497 | 19.4 | 24,217,758 | 45.2 | 20,878,453 | 116.0 | 22,526,690 | 107.5 | 15.1 | 14.1 | 14.4 | 29,412,739 | 54.8 | 30,890,363 | 95.2 | 36,250,388 | 81.1 | 25.4 | 25.2 | 25.2 |
2 | 画像診断システム | 28,530,557 | 10.3 | 21,078,295 | 73.9 | 22,552,833 | 93.5 | 23,887,547 | 88.2 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 7,452,262 | 26.1 | 6,504,718 | 114.6 | 7,642,003 | 97.5 | 6.4 | 5.3 | 5.3 |
24 | 眼科用品及び関連製品 | 20,799,755 | 7.5 | 5,522,694 | 26.6 | 5,578,065 | 99.0 | 4,942,359 | 111.7 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 15,277,061 | 73.4 | 14,942,216 | 102.2 | 19,366,240 | 78.9 | 13.2 | 12.2 | 13.5 |
6 | 生体現象計測・監視システム | 18,429,243 | 6.7 | 11,770,347 | 63.9 | 17,291,621 | 68.1 | 14,184,029 | 83.0 | 7.3 | 11.7 | 9.0 | 6,658,896 | 36.1 | 7,244,971 | 91.9 | 5,915,682 | 112.6 | 5.7 | 5.9 | 4.1 |
8 | 医用検体検査機器 | 16,967,116 | 6.1 | 14,973,102 | 88.2 | 12,110,688 | 123.6 | 14,191,593 | 105.5 | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 1,994,014 | 11.8 | 1,859,516 | 107.2 | 1,705,662 | 116.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
16 | 治療用又は手術用機器 | 13,276,961 | 4.8 | 3,202,450 | 24.1 | 2,835,484 | 112.9 | 3,078,036 | 104.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 10,074,511 | 75.9 | 9,410,992 | 107.1 | 12,207,086 | 82.5 | 8.7 | 7.7 | 8.5 |
20 | 歯科材料 | 12,206,156 | 4.4 | 10,870,408 | 89.1 | 12,013,811 | 90.5 | 11,428,165 | 95.1 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 1,335,748 | 10.9 | 2,009,574 | 66.5 | 2,179,344 | 61.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
28 | 家庭用医療機器 | 11,407,193 | 4.1 | 8,687,331 | 76.2 | 7,868,018 | 110.4 | 6,999,955 | 124.1 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 2,719,862 | 23.8 | 3,778,753 | 72.0 | 3,877,763 | 70.1 | 2.3 | 3.1 | 2.7 |
18 | 歯科用機器 | 7,910,982 | 2.9 | 4,734,338 | 59.8 | 4,324,935 | 109.5 | 4,564,163 | 103.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3,176,644 | 40.2 | 2,061,135 | 154.1 | 1,679,799 | 189.1 | 2.7 | 1.7 | 1.2 |
22 | 鋼製器具 | 5,455,682 | 2.0 | 2,352,699 | 43.1 | 2,371,639 | 99.2 | 2,059,828 | 114.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 3,102,983 | 56.9 | 3,672,225 | 84.5 | 4,285,311 | 72.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
26 | 衛生材料及び衛生用品 | 4,615,135 | 1.7 | 648,124 | 14.0 | 604,335 | 107.2 | 613,424 | 105.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3,967,011 | 86.0 | 3,634,361 | 109.2 | 2,133,593 | 185.9 | 3.4 | 3.0 | 1.5 |
12 | 施設用機器 | 2,527,886 | 0.9 | 1,735,893 | 68.7 | 4,672,707 | 37.1 | 2,057,371 | 84.4 | 1.1 | 3.2 | 1.3 | 791,993 | 31.3 | 865,909 | 91.5 | 1,004,464 | 78.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
4 | 画像診断用X線関連装置及び用具 | 1,733,907 | 0.6 | 666,993 | 38.5 | 529,780 | 125.9 | 725,751 | 91.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1,066,914 | 61.5 | 1,145,592 | 93.1 | 1,084,509 | 98.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成30年11月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額