ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第48表 医療機器州別輸入金額の推移
第48表 医療機器州別輸入金額の推移
(指数 平成22年=100)
州名 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入金額 | 指数 | 輸入金額 | 指数 | 輸入金額 | 指数 | 輸入金額 | 指数 | 輸入金額 | 指数 | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
総数 | 1,055,418 | 100.0 | 1,058,373 | 100.3 | 1,188,388 | 112.6 | 1,300,816 | 123.3 | 1,368,535 | 129.7 |
アジア州 | 135,368 | 100.0 | 146,336 | 108.1 | 184,506 | 136.3 | 224,060 | 165.5 | 243,317 | 179.7 |
ヨーロッパ州 | 327,670 | 100.0 | 355,181 | 108.4 | 381,210 | 116.3 | 422,793 | 129.0 | 466,322 | 142.3 |
北アメリカ州 | 565,532 | 100.0 | 540,981 | 95.7 | 611,313 | 108.1 | 644,511 | 114.0 | 648,076 | 114.6 |
南アメリカ州 | 1 | 100.0 | 539 | 53900.0 | 1,969 | 196900.0 | 2,161 | 216100.0 | 2,448 | 244800.0 |
アフリカ州 | 1 | 100.0 | - | - | 12 | 1200.0 | 19 | 1900.0 | 12 | 1200.0 |
大洋州 | 26,433 | 100.0 | 14,901 | 56.4 | 8,895 | 33.7 | 7,164 | 27.1 | 8,217 | 31.1 |
その他 | 413 | 100.0 | 434 | 105.1 | 482 | 116.7 | 108 | 26.2 | 144 | 34.9 |
(EU再掲) | 295,407 | 100.0 | 313,333 | 106.1 | 342,403 | 115.9 | 382,519 | 129.5 | 416,660 | 141.0 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第48表 医療機器州別輸入金額の推移