ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第44表 医療機器州別輸出金額の推移
第44表 医療機器州別輸出金額の推移
(指数 平成22年=100)
州名 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
総数 | 453,360 | 100.0 | 480,851 | 106.1 | 490,057 | 108.1 | 530,496 | 117.0 | 572,333 | 126.2 |
アジア州 | 106,240 | 100.0 | 110,331 | 103.9 | 119,823 | 112.8 | 136,124 | 128.1 | 152,387 | 143.4 |
ヨーロッパ州 | 110,247 | 100.0 | 136,069 | 123.4 | 140,199 | 127.2 | 146,507 | 132.9 | 154,928 | 140.5 |
北アメリカ州 | 97,756 | 100.0 | 95,514 | 97.7 | 99,836 | 102.1 | 110,043 | 112.6 | 112,958 | 115.6 |
南アメリカ州 | 14,348 | 100.0 | 15,371 | 107.1 | 15,144 | 105.5 | 16,043 | 111.8 | 18,513 | 129.0 |
アフリカ州 | 6,021 | 100.0 | 7,055 | 117.2 | 7,845 | 130.3 | 8,904 | 147.9 | 10,736 | 178.3 |
大洋州 | 6,226 | 100.0 | 6,348 | 102.0 | 6,515 | 104.6 | 7,645 | 122.8 | 8,669 | 139.2 |
その他 | 112,523 | 100.0 | 110,161 | 97.9 | 100,694 | 89.5 | 105,230 | 93.5 | 114,142 | 101.4 |
(EU再掲) | 97,554 | 100.0 | 123,517 | 126.6 | 126,369 | 129.5 | 130,871 | 134.2 | 139,572 | 143.1 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第44表 医療機器州別輸出金額の推移