ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
1ヵ月間の生産金額 | 製造等のあった製造所数 | 生産金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 | 構成割合 | 金額 | 構成割合 | |||||
26年 | 25年 | 26年 | 25年 | 26年 | 25年 | 26年 | 25年 | |
% | % | 百万円 | 百万円 | % | % | |||
総数 | 1,417 | 1,419 | 100.0 | 100.0 | 1,762,113 | 1,682,024 | 100.0 | 100.0 |
百万円未満 | 608 | 617 | 42.9 | 43.5 | 934 | 960 | 0.1 | 0.1 |
百万円〜5百万円未満 | 223 | 215 | 15.7 | 15.1 | 6,729 | 6,545 | 0.4 | 0.4 |
5百万円〜1千万円未満 | 95 | 95 | 6.7 | 6.7 | 8,248 | 8,166 | 0.5 | 0.5 |
1千万円〜5千万円未満 | 238 | 244 | 16.8 | 17.2 | 68,319 | 68,553 | 3.9 | 4.1 |
5千万円〜1億円未満 | 85 | 81 | 6.0 | 5.7 | 74,418 | 71,327 | 4.2 | 4.2 |
1億円〜5億円未満 | 119 | 118 | 8.4 | 8.3 | 316,668 | 305,481 | 18.0 | 18.2 |
5億円〜10億円未満 | 18 | 20 | 1.2 | 1.4 | 157,555 | 177,807 | 8.9 | 10.6 |
10億円以上 | 31 | 28 | 2.2 | 2.0 | 1,129,243 | 1,043,185 | 64.1 | 62.0 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額