ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第31表 医薬品州別輸入金額の推移
第31表 医薬品州別輸入金額の推移
州名 | 輸入金額 | 構成割合 | ||
---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成25年 | |
百万円 | 百万円 | % | % | |
総数 | 3,188,419 | 3,077,303 | 100.0 | 100.0 |
アジア州 | 137,395 | 123,112 | 4.3 | 4.0 |
ヨーロッパ州 | 2,226,655 | 2,185,006 | 69.8 | 71.0 |
北アメリカ州 | 805,148 | 752,400 | 25.3 | 24.4 |
南アメリカ州 | 1,704 | - | 0.1 | - |
アフリカ州 | 607 | - | - | - |
大洋州 | 16,883 | 16,735 | 0.5 | 0.5 |
その他 | 28 | 51 | - | - |
(EU再掲) | 1,633,542 | 1,670,993 | 51.2 | 54.3 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第31表 医薬品州別輸入金額の推移