ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第29表 医療用医薬品薬効中分類別主要国別輸出金額
第29表 医療用医薬品薬効中分類別主要国別輸出金額
順位 | 薬効分類 | 輸出金額 | 構成割合 | 主な輸出国及び金額(上位5カ国) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26年 | 25年 | 26年 | 25年 | |||
百万円 | 百万円 | % | % | 百万円 | ||
総数 | 112,110 | 116,073 | 100.0 | 100.0 | − | |
1 | 生化学的検査用剤 | 32,799 | 33,518 | 29.3 | 28.9 | アメリカ合衆国 29,475 ドイツ 702 フランス 571 中華人民共和国 517 オランダ 201 |
2 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 10,421 | 10,091 | 9.3 | 8.7 | アメリカ合衆国 3,957 中華人民共和国 2,149 台湾 1,635 大韓民国 1,195 ヨルダン 809 |
3 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する抗生物質製剤 | 6,123 | 7,397 | 5.5 | 6.4 | 中華人民共和国 3,253 台湾 1,236 ベトナム 438 大韓民国 433 ベネズエラ 304 |
4 | 眼科用剤 | 5,757 | 3,875 | 5.1 | 3.3 | 大韓民国 1,798 中華人民共和国 1,777 ベトナム 1,334 台湾 236 ロシア 12 |
5 | 免疫血清学的検査用剤 | 5,165 | 5,605 | 4.6 | 4.8 | フランス 592 中華人民共和国 521 ドイツ 474 スペイン 443 アメリカ合衆国 334 |
6 | 局所麻酔剤 | 5,119 | 9,159 | 4.6 | 7.9 | ドイツ 2,994 アメリカ合衆国 2,027 シンガポール 47 大韓民国 26 スイス 24 |
7 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 4,731 | 5,777 | 4.2 | 5.0 | ドイツ 1,459 英国 1,377 中華人民共和国 506 ロシア 188 ヨルダン 177 |
8 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 3,697 | 2,866 | 3.3 | 2.5 | 大韓民国 3,173 台湾 456 中華人民共和国 67 |
9 | 主としてカビに作用する抗生物質製剤 | 3,532 | 1,652 | 3.2 | 1.4 | 中華人民共和国 1,559 アメリカ合衆国 693 台湾 314 シンガポール 244 香港 144 |
10 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 2,529 | 1,539 | 2.3 | 1.3 | 中華人民共和国 1,571 サウジアラビア 377 ヨルダン 198 アラブ首長国連邦 153 台湾 96 |
11 | その他の外皮用薬 | 2,493 | 1,272 | 2.2 | 1.1 | 中華人民共和国 1,270 アイルランド 552 アメリカ合衆国 244 大韓民国 133 サウジアラビア 65 |
12 | 高脂血症用剤 | 2,314 | 2,134 | 2.1 | 1.8 | 大韓民国 1,071 台湾 550 タイ 348 中華人民共和国 297 インドネシア 49 |
13 | 解熱鎮痛消炎剤 | 2,196 | 1,215 | 2.0 | 1.0 | 中華人民共和国 2,190 台湾 6 |
14 | 消化性潰瘍用剤 | 2,148 | 2,263 | 1.9 | 1.9 | 大韓民国 1,632 中華人民共和国 431 台湾 85 |
15 | 代謝拮抗剤 | 1,951 | 4,925 | 1.7 | 4.2 | 中華人民共和国 1,150 大韓民国 580 台湾 220 インドネシア 1 |
16 | その他の血液・体液用薬 | 1,845 | 1,581 | 1.6 | 1.4 | 台湾 771 大韓民国 700 中華人民共和国 331 パキスタン 26 タイ 14 |
17 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | 1,777 | 2,578 | 1.6 | 2.2 | ロシア 521 中華人民共和国 329 ドイツ 245 トルコ 237 大韓民国 169 |
18 | その他の消化器官用薬 | 1,621 | 1,758 | 1.4 | 1.5 | 大韓民国 1,100 台湾 158 ロシア 96 中華人民共和国 49 マレーシア 33 |
19 | 主として抗酸菌に作用する抗生物質製剤 | 1,346 | 1,020 | 1.2 | 0.9 | インド 868 オランダ 328 ウクライナ 151 |
20 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 1,134 | 1,575 | 1.0 | 1.4 | タイ 428 香港 368 大韓民国 228 イタリア 106 台湾 4 |
その他 | 13,411 | 14,271 | 12.0 | 12.3 | − |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第29表 医療用医薬品薬効中分類別主要国別輸出金額