ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移
第27表 医薬品州別輸出金額の推移
(指数 平成22年=100)
州名 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
総数 | 144,463 | 100.0 | 138,402 | 95.8 | 137,624 | 95.3 | 129,686 | 89.8 | 126,046 | 87.3 |
アジア州 | 60,327 | 100.0 | 59,802 | 99.1 | 64,401 | 106.8 | 59,270 | 98.2 | 64,713 | 107.3 |
ヨーロッパ州 | 14,013 | 100.0 | 13,182 | 94.1 | 14,122 | 100.8 | 14,471 | 103.3 | 15,049 | 107.4 |
北アメリカ州 | 63,641 | 100.0 | 61,466 | 96.6 | 51,357 | 80.7 | 47,296 | 74.3 | 39,805 | 62.5 |
南アメリカ州 | 1,076 | 100.0 | 1,228 | 114.1 | 1,350 | 125.5 | 1,645 | 152.9 | 910 | 84.6 |
アフリカ州 | 429 | 100.0 | 346 | 80.7 | 298 | 69.5 | 398 | 92.8 | 204 | 47.6 |
大洋州 | 64 | 100.0 | 74 | 115.6 | 81 | 126.6 | 72 | 112.5 | 12 | 18.8 |
その他 | 4,912 | 100.0 | 2,303 | 46.9 | 6,016 | 122.5 | 6,534 | 133.0 | 5,354 | 109.0 |
(EU再掲) | 10,083 | 100.0 | 9,715 | 96.4 | 11,473 | 113.8 | 12,044 | 119.4 | 12,936 | 128.3 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移