ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第24表 従業者規模別生産金額(月平均)
第24表 従業者規模別生産金額(月平均)
従業者規模 | 生産金額 | 構成割合 | ||
---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成25年 | |
百万円 | 百万円 | % | % | |
総数 | 4,516,911 | 4,813,139 | 100.0 | 100.0 |
9人以下 | 26,799 | 27,198 | 0.6 | 0.6 |
10〜49 | 280,833 | 296,511 | 6.2 | 6.2 |
50〜99 | 471,604 | 477,113 | 10.4 | 9.9 |
100〜299 | 2,113,483 | 2,215,320 | 46.8 | 46.0 |
300〜499 | 1,027,154 | 1,078,917 | 22.7 | 22.4 |
500〜999 | 555,880 | 678,158 | 12.3 | 14.1 |
1000人以上 | 41,158 | 39,922 | 0.9 | 0.8 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第24表 従業者規模別生産金額(月平均)