ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第1表 医薬品生産金額の推移
第1表 医薬品生産金額の推移
年 | 生産 | 医療用医薬品 | その他の医薬品 | 一般用医薬品 | 配置用家庭薬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | |
百万円 | % | % | 百万円 | % | % | 百万円 | % | % | 百万円 | % | % | 百万円 | % | % | |
平成17年 | 6,390,722 | 4.4 | 100.0 | 5,741,280 | 5.5 | 89.8 | 649,442 | -4.6 | 10.2 | 611,492 | -4.0 | 9.6 | 37,951 | -14.2 | 0.6 |
平成18年 | 6,438,082 | 0.7 | 100.0 | 5,803,581 | 1.1 | 90.1 | 634,501 | -2.3 | 9.9 | 599,259 | -2.0 | 9.3 | 35,243 | -7.1 | 0.5 |
平成19年 | 6,452,166 | 0.2 | 100.0 | 5,828,086 | 0.4 | 90.3 | 624,080 | -1.6 | 9.7 | 592,963 | -1.1 | 9.2 | 31,117 | -11.7 | 0.5 |
平成20年 | 6,620,091 | 2.6 | 100.0 | 5,992,765 | 2.8 | 90.5 | 627,327 | 0.5 | 9.5 | 598,438 | 0.9 | 9.0 | 28,889 | -7.2 | 0.4 |
平成21年 | 6,819,589 | 3.0 | 100.0 | 6,174,202 | 3.0 | 90.5 | 645,387 | 2.9 | 9.5 | 616,601 | 3.0 | 9.0 | 28,786 | -0.4 | 0.4 |
平成22年 | 6,779,099 | -0.6 | 100.0 | 6,148,876 | -0.4 | 90.7 | 630,223 | -2.3 | 9.3 | 602,193 | -2.3 | 8.9 | 28,030 | -2.6 | 0.4 |
平成23年 | 6,987,367 | 3.1 | 100.0 | 6,344,512 | 3.2 | 90.8 | 642,855 | 2.0 | 9.2 | 617,231 | 2.5 | 8.8 | 25,624 | -8.6 | 0.4 |
平成24年 | 6,976,712 | -0.2 | 100.0 | 6,263,010 | -1.3 | 89.8 | 713,702 | 11.0 | 10.2 | 689,018 | 11.6 | 9.9 | 24,684 | -3.7 | 0.4 |
平成25年 | 6,894,014 | -1.2 | 100.0 | 6,193,983 | -1.1 | 89.8 | 700,031 | -1.9 | 10.2 | 677,407 | -1.7 | 9.8 | 22,624 | -8.3 | 0.3 |
平成26年 | 6,589,762 | -4.4 | 100.0 | 5,868,927 | -5.2 | 89.1 | 720,835 | 3.0 | 10.9 | 700,376 | 3.4 | 10.6 | 20,459 | -9.6 | 0.3 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成26年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第1表 医薬品生産金額の推移