ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第5表 中枢神経系用薬の生産金額
第5表 中枢神経系用薬の生産金額
薬効中分類 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 増減額 | 比率 | 平成25年 | 平成24年 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | |
総数 | 796,787 | 848,600 | -51,813 | -6.1 | 100.0 | 100.0 |
全身麻酔剤 | 4,854 | 6,216 | -1,362 | -21.9 | 0.6 | 0.7 |
催眠鎮静剤,抗不安剤 | 71,019 | 101,850 | -30,831 | -30.3 | 8.9 | 12.0 |
抗てんかん剤 | 49,140 | 46,226 | 2,914 | 6.3 | 6.2 | 5.4 |
解熱鎮痛消炎剤 | 188,153 | 175,247 | 12,906 | 7.4 | 23.6 | 20.7 |
興奮剤,覚せい剤 | 752 | 770 | -18 | -2.4 | 0.1 | 0.1 |
抗パーキンソン剤 | 57,578 | 53,512 | 4,065 | 7.6 | 7.2 | 6.3 |
精神神経用剤 | 167,620 | 198,462 | -30,842 | -15.5 | 21.0 | 23.4 |
総合感冒剤 | 82,237 | 82,577 | -339 | -0.4 | 10.3 | 9.7 |
その他の中枢神経系用薬 | 175,434 | 183,738 | -8,305 | -4.5 | 22.0 | 21.7 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第5表 中枢神経系用薬の生産金額