ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第43表 医療機器大分類別主要国別輸出金額
第43表 医療機器大分類別主要国別輸出金額
順位 | 大分類 | 輸出金額 | 構成割合 | 主な輸出先国及び金額(上位5ヵ国) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年 | 24年 | 25年 | 24年 | |||
百万円 | 百万円 | % | % | 百万円 | ||
総数 | 530,496 | 490,057 | 100.0 | 100.0 | - | |
1 | 画像診断システム | 136,386 | 125,785 | 25.7 | 25.7 | アメリカ合衆国31,319オランダ26,741中華人民共和国17,806 ドイツ5,599 大韓民国3,587 |
2 | 医用検体検査機器 | 106,942 | 110,360 | 20.2 | 22.5 | ドイツ40,984アメリカ合衆国13,818中華人民共和国11,446 香港4,774 イタリア1,514 |
3 | 処置用機器 | 96,346 | 87,096 | 18.2 | 17.8 | アメリカ合衆国23,145中華人民共和国8,133ベルギー6,923 ドイツ3,209 タイ1,865 |
4 | 生体機能補助・代行機器 | 53,893 | 49,763 | 10.2 | 10.2 | 中華人民共和国10,658ベルギー5,405アメリカ合衆国5,053 ドイツ1,702 台湾1,624 |
5 | 生体現象計測・監視システム | 53,444 | 44,214 | 10.1 | 9.0 | アメリカ合衆国10,818オランダ7,610中華人民共和国4,858 ドイツ3,609 シンガポール2,276 |
6 | 画像診断用X線関連装置及び用具 | 35,011 | 29,875 | 6.6 | 6.1 | 中華人民共和国8,015オランダ3,843インド3,231 アメリカ合衆国2,832 ブラジル2,033 |
7 | 歯科用機器 | 19,687 | 15,567 | 3.7 | 3.2 | アメリカ合衆国6,999ドイツ2,741スイス1,435 中華人民共和国1,434 ロシア950 |
8 | 歯科材料 | 7,681 | 7,475 | 1.5 | 1.5 | ドイツ1,783アメリカ合衆国1,642大韓民国877 ロシア538 イタリア363 |
9 | 治療用又は手術用機器 | 5,698 | 4,863 | 1.1 | 1.0 | ドイツ1,153アメリカ合衆国1,082ベルギー886 中華人民共和国382 シンガポール208 |
10 | 鋼製器具 | 4,750 | 4,455 | 0.9 | 0.9 | ドイツ1,565アメリカ合衆国747ロシア358 中華人民共和国224 ブラジル150 |
その他 | 10,658 | 10,605 | 2.0 | 2.2 | - |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第43表 医療機器大分類別主要国別輸出金額