ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
1ヵ月間の生産金額 | 製造等のあった製造所数 | 生産金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 | 構成割合 | 金額 | 構成割合 | |||||
25年 | 24年 | 25年 | 24年 | 25年 | 24年 | 25年 | 24年 | |
% | % | 百万円 | 百万円 | % | % | |||
総数 | 1,419 | 1,406 | 100.0 | 100.0 | 1,682,024 | 1,691,398 | 100.0 | 100.0 |
百万円未満 | 617 | 599 | 43.5 | 42.6 | 960 | 936 | 0.1 | 0.1 |
百万円〜5百万円未満 | 215 | 220 | 15.1 | 15.6 | 6,545 | 6,684 | 0.4 | 0.4 |
5百万円〜1千万円未満 | 95 | 100 | 6.7 | 7.1 | 8,166 | 8,544 | 0.5 | 0.5 |
1千万円〜5千万円未満 | 244 | 239 | 17.2 | 17.0 | 68,553 | 66,042 | 4.1 | 3.9 |
5千万円〜1億円未満 | 81 | 79 | 5.7 | 5.6 | 71,327 | 69,780 | 4.2 | 4.1 |
1億円〜5億円未満 | 118 | 119 | 8.3 | 8.5 | 305,481 | 320,702 | 18.2 | 19.0 |
5億円〜10億円未満 | 20 | 23 | 1.4 | 1.6 | 177,807 | 194,729 | 10.6 | 11.5 |
10億円以上 | 28 | 27 | 2.0 | 1.9 | 1,043,185 | 1,023,983 | 62.0 | 60.5 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額