ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第40表 都道府県別医療機器生産金額
第40表 都道府県別医療機器生産金額
都道府県名 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25年 | 24年 | 増減額 | 比率 | 25年 | 24年 | ||
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | ||
全国 | 1,905,492 | 1,895,239 | 10,254 | 0.5 | 100.00 | 100.00 | |
1 | 静岡 | 373,890 | 365,246 | 8,645 | 2.4 | 19.62 | 19.27 |
2 | 栃木 | 189,486 | 188,623 | 863 | 0.5 | 9.94 | 9.95 |
3 | 福島 | 124,471 | 108,858 | 15,613 | 14.3 | 6.53 | 5.74 |
4 | 埼玉 | 110,368 | 108,456 | 1,912 | 1.8 | 5.79 | 5.72 |
5 | 東京 | 105,655 | 124,653 | -18,998 | -15.2 | 5.54 | 6.58 |
6 | 茨城 | 97,860 | 99,255 | -1,395 | -1.4 | 5.14 | 5.24 |
7 | 大分 | 96,434 | 103,057 | -6,624 | -6.4 | 5.06 | 5.44 |
8 | 千葉 | 91,754 | 92,104 | -350 | -0.4 | 4.82 | 4.86 |
9 | 愛知 | 57,765 | 51,828 | 5,937 | 11.5 | 3.03 | 2.73 |
10 | 山梨 | 55,225 | 58,167 | -2,942 | -5.1 | 2.90 | 3.07 |
11 | 兵庫 | 53,137 | 53,862 | -725 | -1.3 | 2.79 | 2.84 |
12 | 青森 | 44,406 | 42,004 | 2,402 | 5.7 | 2.33 | 2.22 |
13 | 京都 | 40,723 | 41,868 | -1,145 | -2.7 | 2.14 | 2.21 |
14 | 秋田 | 35,540 | 35,862 | -322 | -0.9 | 1.87 | 1.89 |
15 | 滋賀 | 35,336 | 39,211 | -3,875 | -9.9 | 1.85 | 2.07 |
16 | 岐阜 | 33,421 | 33,780 | -359 | -1.1 | 1.75 | 1.78 |
17 | 神奈川 | 31,400 | 30,080 | 1,320 | 4.4 | 1.65 | 1.59 |
18 | 群馬 | 29,590 | 32,063 | -2,474 | -7.7 | 1.55 | 1.69 |
19 | 大阪 | 28,135 | 22,172 | 5,963 | 26.9 | 1.48 | 1.17 |
20 | 山口 | 25,110 | 24,435 | 674 | 2.8 | 1.32 | 1.29 |
21 | 長野 | 23,618 | 29,127 | -5,510 | -18.9 | 1.24 | 1.54 |
22 | 山形 | 23,020 | 19,855 | 3,165 | 15.9 | 1.21 | 1.05 |
23 | 高知 | 19,057 | 17,101 | 1,955 | 11.4 | 1.00 | 0.90 |
24 | 宮城 | 18,878 | 19,279 | -401 | -2.1 | 0.99 | 1.02 |
25 | 岩手 | 18,567 | 21,777 | -3,210 | -14.7 | 0.97 | 1.15 |
26 | 宮崎 | 14,371 | 13,046 | 1,325 | 10.2 | 0.75 | 0.69 |
27 | 熊本 | 14,258 | 9,750 | 4,508 | 46.2 | 0.75 | 0.51 |
28 | 岡山 | 12,693 | 14,213 | -1,520 | -10.7 | 0.67 | 0.75 |
29 | 島根 | 12,652 | 12,290 | 362 | 2.9 | 0.66 | 0.65 |
30 | 石川 | 12,419 | 12,666 | -247 | -2.0 | 0.65 | 0.67 |
31 | 福岡 | 11,061 | 11,272 | -211 | -1.9 | 0.58 | 0.59 |
32 | 広島 | 11,021 | 11,722 | -701 | -6.0 | 0.58 | 0.62 |
33 | 奈良 | 8,550 | 9,003 | -454 | -5.0 | 0.45 | 0.48 |
34 | 鳥取 | 8,208 | 8,455 | -248 | -2.9 | 0.43 | 0.45 |
35 | 徳島 | 7,406 | 8,031 | -625 | -7.8 | 0.39 | 0.42 |
36 | 北海道 | 5,774 | 5,286 | 487 | 9.2 | 0.30 | 0.28 |
37 | 富山 | 4,484 | 4,033 | 451 | 11.2 | 0.24 | 0.21 |
38 | 新潟 | 4,377 | 972 | 3,404 | 350.0 | 0.23 | 0.05 |
39 | 三重 | 4,044 | 1,470 | 2,574 | 175.1 | 0.21 | 0.08 |
40 | 愛媛 | 3,503 | 3,079 | 423 | 13.8 | 0.18 | 0.16 |
41 | 香川 | 3,292 | 3,336 | -44 | -1.3 | 0.17 | 0.18 |
42 | 福井 | 2,184 | 1,273 | 911 | 71.6 | 0.11 | 0.07 |
43 | 佐賀 | 896 | 1,080 | -185 | -17.1 | 0.05 | 0.06 |
44 | 鹿児島 | 760 | 764 | -4 | -0.5 | 0.04 | 0.04 |
45 | 長崎 | 677 | 744 | -66 | -8.9 | 0.04 | 0.04 |
46 | 和歌山 | 20 | 26 | -5 | -21.2 | 0.00 | 0.00 |
47 | 沖縄 | 0 | 1 | 0 | -39.1 | 0.00 | 0.00 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第40表 都道府県別医療機器生産金額