ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第32表 医薬品主要国別輸入金額
第32表 医薬品主要国別輸入金額
順位 | 国名 | 輸入金額 | 構成割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成24年 | ||
百万円 | 百万円 | % | % | ||
総数 | 3,077,303 | 2,817,411 | 100.0 | 100.0 | |
1 | アメリカ合衆国 | 579,532 | 528,169 | 18.8 | 18.7 |
2 | スイス | 504,675 | 532,976 | 16.4 | 18.9 |
3 | ドイツ | 479,893 | 377,524 | 15.6 | 13.4 |
4 | フランス | 238,459 | 201,558 | 7.7 | 7.2 |
5 | イタリア | 182,582 | 186,830 | 5.9 | 6.6 |
6 | 英国 | 182,359 | 180,127 | 5.9 | 6.4 |
7 | ベルギー | 175,021 | 172,465 | 5.7 | 6.1 |
8 | プエルトリコ(米) | 140,181 | 121,217 | 4.6 | 4.3 |
9 | スペイン | 101,419 | 98,415 | 3.3 | 3.5 |
10 | スウェーデン | 98,048 | 53,125 | 3.2 | 1.9 |
その他 | 395,135 | 365,004 | 12.8 | 13.0 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第32表 医薬品主要国別輸入金額