ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第31表 医薬品州別輸入金額の推移
第31表 医薬品州別輸入金額の推移
州名 | 輸入金額 | 構成割合 | ||
---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成24年 | |
百万円 | 百万円 | % | % | |
総数 | 3,077,303 | 2,817,411 | 100.0 | 100.0 |
アジア州 | 123,112 | 93,446 | 4.0 | 3.3 |
ヨーロッパ州 | 2,185,006 | 2,030,874 | 71.0 | 72.1 |
北アメリカ州 | 752,400 | 672,774 | 24.4 | 23.9 |
南アメリカ州 | - | - | - | - |
アフリカ州 | - | - | - | - |
大洋州 | 16,735 | 19,920 | 0.5 | 0.7 |
その他 | 51 | 397 | - | - |
(EU再掲) | 1,670,993 | 1,489,654 | 54.3 | 52.9 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第31表 医薬品州別輸入金額の推移