ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移
第27表 医薬品州別輸出金額の推移
(指数 平成21年=100)
州名 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成25年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
総数 | 162,759 | 100.0 | 144,463 | 88.8 | 138,402 | 85.0 | 137,624 | 84.6 | 129,686 | 79.7 |
アジア州 | 50,352 | 100.0 | 60,327 | 119.8 | 59,802 | 118.8 | 64,401 | 127.9 | 59,270 | 117.7 |
ヨーロッパ州 | 14,626 | 100.0 | 14,013 | 95.8 | 13,182 | 90.1 | 14,122 | 96.6 | 14,471 | 98.9 |
北アメリカ州 | 92,052 | 100.0 | 63,641 | 69.1 | 61,466 | 66.8 | 51,357 | 55.8 | 47,296 | 51.4 |
南アメリカ州 | 478 | 100.0 | 1,076 | 225.1 | 1,228 | 256.9 | 1,350 | 282.4 | 1,645 | 344.1 |
アフリカ州 | 695 | 100.0 | 429 | 61.7 | 346 | 49.8 | 298 | 42.9 | 398 | 57.3 |
大洋州 | 69 | 100.0 | 64 | 92.8 | 74 | 107.2 | 81 | 117.4 | 72 | 104.3 |
その他 | 4,487 | 100.0 | 4,912 | 109.5 | 2,303 | 51.3 | 6,016 | 134.1 | 6,534 | 145.6 |
(EU再掲) | 11,007 | 100.0 | 10,083 | 91.6 | 9,715 | 88.3 | 11,473 | 104.2 | 12,044 | 109.4 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移