ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第22表 都道府県別医薬品生産金額
第22表 都道府県別医薬品生産金額
順位 | 都道府県名 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 増減額 | 比率 | 平成25年 | 平成24年 | ||
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | ||
全国 | 6,894,014 | 6,976,712 | -82,698 | -1.2 | 100.00 | 100.00 | |
1 | 埼玉 | 696,217 | 767,948 | -71,731 | -9.3 | 10.10 | 11.01 |
2 | 静岡 | 620,845 | 646,211 | -25,367 | -3.9 | 9.01 | 9.26 |
3 | 富山 | 608,916 | 608,334 | 582 | 0.1 | 8.83 | 8.72 |
4 | 大阪 | 531,693 | 509,117 | 22,577 | 4.4 | 7.71 | 7.30 |
5 | 東京 | 331,245 | 344,792 | -13,547 | -3.9 | 4.80 | 4.94 |
6 | 神奈川 | 328,096 | 269,373 | 58,723 | 21.8 | 4.76 | 3.86 |
7 | 栃木 | 322,884 | 343,556 | -20,672 | -6.0 | 4.68 | 4.92 |
8 | 兵庫 | 276,186 | 294,755 | -18,569 | -6.3 | 4.01 | 4.22 |
9 | 愛知 | 268,964 | 269,015 | -51 | 0.0 | 3.90 | 3.86 |
10 | 徳島 | 235,365 | 231,056 | 4,309 | 1.9 | 3.41 | 3.31 |
11 | 滋賀 | 210,505 | 246,860 | -36,355 | -14.7 | 3.05 | 3.54 |
12 | 山口 | 206,364 | 213,465 | -7,101 | -3.3 | 2.99 | 3.06 |
13 | 岐阜 | 190,666 | 202,119 | -11,453 | -5.7 | 2.77 | 2.90 |
14 | 山形 | 184,151 | 176,376 | 7,774 | 4.4 | 2.67 | 2.53 |
15 | 茨城 | 181,152 | 178,947 | 2,206 | 1.2 | 2.63 | 2.56 |
16 | 福岡 | 123,198 | 128,005 | -4,807 | -3.8 | 1.79 | 1.83 |
17 | 岩手 | 119,583 | 130,031 | -10,447 | -8.0 | 1.73 | 1.86 |
18 | 千葉 | 118,216 | 114,491 | 3,726 | 3.3 | 1.71 | 1.64 |
19 | 三重 | 118,114 | 125,289 | -7,175 | -5.7 | 1.71 | 1.80 |
20 | 佐賀 | 108,508 | 101,127 | 7,381 | 7.3 | 1.57 | 1.45 |
21 | 福島 | 107,432 | 105,707 | 1,725 | 1.6 | 1.56 | 1.52 |
22 | 長野 | 91,262 | 89,206 | 2,056 | 2.3 | 1.32 | 1.28 |
23 | 石川 | 87,334 | 65,120 | 22,214 | 34.1 | 1.27 | 0.93 |
24 | 群馬 | 81,902 | 75,959 | 5,942 | 7.8 | 1.19 | 1.09 |
25 | 福井 | 81,301 | 77,251 | 4,050 | 5.2 | 1.18 | 1.11 |
26 | 京都 | 78,350 | 71,096 | 7,255 | 10.2 | 1.14 | 1.02 |
27 | 秋田 | 75,251 | 69,975 | 5,276 | 7.5 | 1.09 | 1.00 |
28 | 香川 | 70,473 | 73,063 | -2,590 | -3.5 | 1.02 | 1.05 |
29 | 山梨 | 69,866 | 73,099 | -3,233 | -4.4 | 1.01 | 1.05 |
30 | 岡山 | 57,856 | 60,655 | -2,799 | -4.6 | 0.84 | 0.87 |
31 | 北海道 | 54,453 | 52,321 | 2,132 | 4.1 | 0.79 | 0.75 |
32 | 熊本 | 52,605 | 49,416 | 3,189 | 6.5 | 0.76 | 0.71 |
33 | 奈良 | 48,506 | 52,023 | -3,516 | -6.8 | 0.70 | 0.75 |
34 | 新潟 | 34,339 | 36,834 | -2,495 | -6.8 | 0.50 | 0.53 |
35 | 宮城 | 27,009 | 26,127 | 883 | 3.4 | 0.39 | 0.37 |
36 | 愛媛 | 25,640 | 29,341 | -3,701 | -12.6 | 0.37 | 0.42 |
37 | 大分 | 23,202 | 24,856 | -1,654 | -6.7 | 0.34 | 0.36 |
38 | 広島 | 20,002 | 17,077 | 2,925 | 17.1 | 0.29 | 0.24 |
39 | 宮崎 | 10,581 | 11,190 | -608 | -5.4 | 0.15 | 0.16 |
40 | 島根 | 7,404 | 6,565 | 839 | 12.8 | 0.11 | 0.09 |
41 | 和歌山 | 3,518 | 3,700 | -182 | -4.9 | 0.05 | 0.05 |
42 | 沖縄 | 2,388 | 2,295 | 93 | 4.0 | 0.03 | 0.03 |
43 | 鹿児島 | 1,209 | 1,139 | 70 | 6.1 | 0.02 | 0.02 |
44 | 長崎 | 638 | 655 | -16 | -2.5 | 0.01 | 0.01 |
45 | 高知 | 326 | 343 | -17 | -5.0 | 0.00 | 0.00 |
46 | 青森 | 288 | 818 | -530 | -64.8 | 0.00 | 0.01 |
47 | 鳥取 | 8 | 12 | -5 | -36.3 | 0.00 | 0.00 |
(注) 都道府県の順位は、平成25年の生産金額の順による。
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第22表 都道府県別医薬品生産金額