ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第20表 医薬品用途区分別生産金額
第20表 医薬品用途区分別生産金額
用途区分 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25年 | 24年 | 増減額 | 比率 | 25年 | 24年 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | |
総数 | 6,894,014 | 6,976,712 | -82,698 | -1.2 | 100.0 | 100.0 |
医療用医薬品 | 6,193,983 | 6,263,010 | -69,027 | -1.1 | 89.8 | 89.8 |
国産 | 4,632,291 | 4,590,426 | 41,866 | 0.9 | 67.2 | 65.8 |
輸入 ※ | 1,561,692 | 1,672,584 | -110,893 | -6.6 | 22.7 | 24.0 |
その他の医薬品 | 700,031 | 713,702 | -13,671 | -1.9 | 10.2 | 10.2 |
一般用医薬品 | 677,407 | 689,018 | -11,611 | -1.7 | 9.8 | 9.9 |
配置用家庭薬 | 22,624 | 24,684 | -2,060 | -8.3 | 0.3 | 0.4 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第20表 医薬品用途区分別生産金額