ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第2表 医薬品薬効大分類別生産金額
第2表 医薬品薬効大分類別生産金額
順位 | 薬効大分類 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 増減額 | 比率 | 平成25年 | 平成24年 | ||
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | ||
総数 | 6,894,014 | 6,976,712 | -82,698 | -1.2 | 100 | 100 | |
1 | 循環器官用薬 | 1,255,017 | 1,297,037 | -42,020 | -3.2 | 18.2 | 18.6 |
2 | 中枢神経系用薬 | 796,787 | 848,600 | -51,813 | -6.1 | 11.6 | 12.2 |
3 | その他の代謝性医薬品 | 666,184 | 645,147 | 21,037 | 3.3 | 9.7 | 9.2 |
4 | 消化器官用薬 | 532,593 | 572,354 | -39,761 | -6.9 | 7.7 | 8.2 |
5 | 血液・体液用薬 | 497,196 | 510,891 | -13,695 | -2.7 | 7.2 | 7.3 |
6 | 外皮用薬 | 380,139 | 402,315 | -22,176 | -5.5 | 5.5 | 5.8 |
7 | 生物学的製剤 | 327,672 | 306,174 | 21,498 | 7 | 4.8 | 4.4 |
8 | アレルギー用薬 | 258,017 | 226,495 | 31,522 | 13.9 | 3.7 | 3.2 |
9 | 感覚器官用薬 | 242,134 | 232,043 | 10,091 | 4.3 | 3.5 | 3.3 |
10 | 抗生物質製剤 | 234,817 | 251,567 | -16,750 | -6.7 | 3.4 | 3.6 |
11 | 体外診断用医薬品 | 220,594 | 210,348 | 10,247 | 4.9 | 3.2 | 3 |
12 | ビタミン剤 | 178,736 | 185,128 | -6,392 | -3.5 | 2.6 | 2.7 |
13 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 168,011 | 176,807 | -8,797 | -5 | 2.4 | 2.5 |
14 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 166,912 | 152,914 | 13,999 | 9.2 | 2.4 | 2.2 |
15 | 腫瘍用薬 | 153,492 | 163,720 | -10,227 | -6.2 | 2.2 | 2.3 |
16 | 滋養強壮薬 | 152,653 | 147,891 | 4,762 | 3.2 | 2.2 | 2.1 |
17 | 漢方製剤 | 149,261 | 141,030 | 8,231 | 5.8 | 2.2 | 2 |
18 | 呼吸器官用薬 | 118,406 | 127,386 | -8,980 | -7 | 1.7 | 1.8 |
19 | 化学療法剤 | 110,361 | 103,199 | 7,162 | 6.9 | 1.6 | 1.5 |
20 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 64,118 | 52,490 | 11,629 | 22.2 | 0.9 | 0.8 |
21 | 人工透析用薬 | 50,338 | 51,254 | -915 | -1.8 | 0.7 | 0.7 |
22 | 末梢神経系用薬 | 33,919 | 35,743 | -1,824 | -5.1 | 0.5 | 0.5 |
23 | 放射性医薬品 | 33,783 | 33,958 | -174 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |
24 | その他の治療を主目的としない医薬品 | 17,690 | 19,133 | -1,443 | -7.5 | 0.3 | 0.3 |
25 | 公衆衛生用薬 | 17,650 | 19,351 | -1,701 | -8.8 | 0.3 | 0.3 |
その他 | 67,534 | 63,738 | 3,796 | 6 | 1 | 0.9 |
(注)医薬品薬効大分類の順位は、平成25年の生産金額の順による。
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第2表 医薬品薬効大分類別生産金額