ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第19表 医薬品剤型分類別生産金額
第19表 医薬品剤型分類別生産金額
剤型分類 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 増減額 | 比率 | 平成25年 | 平成24年 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | |
総数 | 6,894,014 | 6,976,712 | -82,698 | -1.2 | 100.0 | 100.0 |
散剤・顆粒剤等 | 389,397 | 385,762 | 3,634 | 0.9 | 5.6 | 5.5 |
錠剤 | 3,497,293 | 3,599,428 | -102,136 | -2.8 | 50.7 | 51.6 |
丸剤 | 14,248 | 13,126 | 1,122 | 8.5 | 0.2 | 0.2 |
カプセル剤 | 426,207 | 405,009 | 21,199 | 5.2 | 6.2 | 5.8 |
内用液剤 | 165,355 | 174,184 | -8,830 | -5.1 | 2.4 | 2.5 |
注射液剤 | 351,452 | 368,988 | -17,536 | -4.8 | 5.1 | 5.3 |
粉末注射剤 | 253,298 | 254,308 | -1,010 | -0.4 | 3.7 | 3.6 |
外用液剤 | 331,027 | 323,820 | 7,208 | 2.2 | 4.8 | 4.6 |
エアゾール剤 | 12,775 | 13,072 | -297 | -2.3 | 0.2 | 0.2 |
軟膏・クリーム剤 | 160,850 | 178,555 | -17,706 | -9.9 | 2.3 | 2.6 |
坐剤 | 18,793 | 21,455 | -2,662 | -12.4 | 0.3 | 0.3 |
硬膏剤・パップ剤・パスタ剤 | 214,196 | 213,533 | 664 | 0.3 | 3.1 | 3.1 |
その他 | 1,059,124 | 1,025,471 | 33,652 | 3.3 | 15.4 | 14.7 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成25年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第19表 医薬品剤型分類別生産金額