ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第45表 医療機器主要国別輸出金額
第45表 医療機器主要国別輸出金額
順位 | 国名 | 輸出金額 | 構成割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
23年 | 22年 | 23年 | 22年 | ||
百万円 | 百万円 | % | % | ||
総数 | 480,851 | 453,360 | 100.0 | 100.0 | |
1 | アメリカ合衆国 | 88,291 | 88,923 | 18.4 | 19.6 |
2 | ドイツ | 60,827 | 38,424 | 12.6 | 8.5 |
3 | 中華人民共和国 | 53,780 | 48,489 | 11.2 | 10.7 |
4 | オランダ | 34,003 | 27,853 | 7.1 | 6.1 |
5 | ベルギー | 14,245 | 15,192 | 3.0 | 3.4 |
6 | 大韓民国 | 11,170 | 11,043 | 2.3 | 2.4 |
7 | ブラジル | 7,886 | 7,386 | 1.6 | 1.6 |
8 | インド | 6,357 | 6,361 | 1.3 | 1.4 |
9 | オーストラリア | 6,048 | 6,054 | 1.3 | 1.3 |
10 | 台湾 | 5,774 | 7,117 | 1.2 | 1.6 |
その他 | 192,470 | 196,518 | 40.0 | 43.3 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第45表 医療機器主要国別輸出金額