ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額
1ヵ月間の生産金額 | 製造等のあった製造所数 | 生産金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均 | 構成割合 | 金額 | 構成割合 | |||||
23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | |
% | % | 百万円 | 百万円 | % | % | |||
総数 | 1,395 | 1,441 | 100.0 | 100.0 | 1,638,439 | 1,569,830 | 100.0 | 100.0 |
百万円未満 | 589 | 617 | 42.2 | 42.8 | 974 | 1,006 | 0.1 | 0.1 |
百万円〜5百万円未満 | 225 | 242 | 16.1 | 16.8 | 6,746 | 7,405 | 0.4 | 0.5 |
5百万円〜1千万円未満 | 104 | 105 | 7.5 | 7.3 | 9,067 | 9,192 | 0.6 | 0.6 |
1千万円〜5千万円未満 | 229 | 227 | 16.4 | 15.8 | 63,411 | 62,693 | 3.9 | 4.0 |
5千万円〜1億円未満 | 84 | 86 | 6.0 | 6.0 | 72,751 | 74,541 | 4.4 | 4.7 |
1億円〜5億円未満 | 116 | 118 | 8.3 | 8.2 | 316,974 | 313,783 | 19.3 | 20.0 |
5億円〜10億円未満 | 21 | 19 | 1.5 | 1.3 | 183,584 | 169,455 | 11.2 | 10.8 |
10億円以上 | 27 | 27 | 1.9 | 1.9 | 984,932 | 931,754 | 60.1 | 59.4 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第41表 生産規模別医療機器製造所数及び生産金額