ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第40表 都道府県別医療機器生産金額
第40表 都道府県別医療機器生産金額
都道府県名 | 生産金額 | 対前年増減 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 22年 | 増減額 | 比 | 23年 | 22年 | ||
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | ||
全国 | 1,808,476 | 1,713,439 | 95,037 | 5.5 | 100.00 | 100.00 | |
1 | 静岡 | 344,864 | 306,905 | 37,959 | 12.4 | 19.07 | 17.91 |
2 | 栃木 | 164,655 | 162,911 | 1,745 | 1.1 | 9.10 | 9.51 |
3 | 東京 | 114,422 | 120,365 | -5,943 | -4.9 | 6.33 | 7.02 |
4 | 大分 | 112,083 | 118,168 | -6,085 | -5.1 | 6.20 | 6.90 |
5 | 福島 | 97,639 | 91,128 | 6,511 | 7.1 | 5.40 | 5.32 |
6 | 茨城 | 92,633 | 75,950 | 16,684 | 22.0 | 5.12 | 4.43 |
7 | 千葉 | 90,865 | 97,315 | -6,450 | -6.6 | 5.02 | 5.68 |
8 | 埼玉 | 84,958 | 81,310 | 3,647 | 4.5 | 4.70 | 4.75 |
9 | 山梨 | 63,216 | 68,313 | -5,097 | -7.5 | 3.50 | 3.99 |
10 | 滋賀 | 57,973 | 53,232 | 4,741 | 8.9 | 3.21 | 3.11 |
11 | 兵庫 | 57,388 | 53,153 | 4,235 | 8.0 | 3.17 | 3.10 |
12 | 愛知 | 50,173 | 51,532 | -1,360 | -2.6 | 2.77 | 3.01 |
13 | 京都 | 39,615 | 46,613 | -6,999 | -15.0 | 2.19 | 2.72 |
14 | 秋田 | 37,665 | 33,556 | 4,109 | 12.2 | 2.08 | 1.96 |
15 | 青森 | 35,945 | 33,802 | 2,142 | 6.3 | 1.99 | 1.97 |
16 | 岐阜 | 33,487 | 28,654 | 4,833 | 16.9 | 1.85 | 1.67 |
17 | 神奈川 | 32,645 | 24,130 | 8,515 | 35.3 | 1.81 | 1.41 |
18 | 群馬 | 29,961 | 21,178 | 8,783 | 41.5 | 1.66 | 1.24 |
19 | 岩手 | 26,647 | 22,659 | 3,987 | 17.6 | 1.47 | 1.32 |
20 | 長野 | 21,490 | 21,508 | -18 | -0.1 | 1.19 | 1.26 |
21 | 大阪 | 21,327 | 20,350 | 977 | 4.8 | 1.18 | 1.19 |
22 | 宮城 | 17,933 | 10,665 | 7,268 | 68.1 | 0.99 | 0.62 |
23 | 山形 | 17,858 | 16,688 | 1,170 | 7.0 | 0.99 | 0.97 |
24 | 高知 | 16,879 | 14,584 | 2,294 | 15.7 | 0.93 | 0.85 |
25 | 山口 | 15,845 | 10,985 | 4,860 | 44.2 | 0.88 | 0.64 |
26 | 宮崎 | 15,356 | 14,392 | 965 | 6.7 | 0.85 | 0.84 |
27 | 岡山 | 14,669 | 15,222 | -553 | -3.6 | 0.81 | 0.89 |
28 | 石川 | 11,949 | 12,705 | -756 | -5.9 | 0.66 | 0.74 |
29 | 島根 | 11,163 | 8,677 | 2,486 | 28.7 | 0.62 | 0.51 |
30 | 福岡 | 10,430 | 11,380 | -950 | -8.3 | 0.58 | 0.66 |
31 | 奈良 | 9,604 | 8,847 | 757 | 8.6 | 0.53 | 0.52 |
32 | 広島 | 9,446 | 9,013 | 433 | 4.8 | 0.52 | 0.53 |
33 | 熊本 | 8,014 | 7,749 | 265 | 3.4 | 0.44 | 0.45 |
34 | 鳥取 | 7,421 | 7,222 | 199 | 2.8 | 0.41 | 0.42 |
35 | 徳島 | 7,008 | 6,881 | 127 | 1.8 | 0.39 | 0.40 |
36 | 北海道 | 5,378 | 5,347 | 31 | 0.6 | 0.30 | 0.31 |
37 | 富山 | 3,984 | 3,995 | -11 | -0.3 | 0.22 | 0.23 |
38 | 香川 | 3,859 | 3,388 | 471 | 13.9 | 0.21 | 0.20 |
39 | 三重 | 3,595 | 3,486 | 110 | 3.2 | 0.20 | 0.20 |
40 | 愛媛 | 2,687 | 2,238 | 449 | 20.1 | 0.15 | 0.13 |
41 | 福井 | 1,959 | 1,616 | 343 | 21.2 | 0.11 | 0.09 |
42 | 新潟 | 1,420 | 3,308 | -1,888 | -57.1 | 0.08 | 0.19 |
43 | 長崎 | 962 | 892 | 70 | 7.8 | 0.05 | 0.05 |
44 | 佐賀 | 926 | 1,077 | -150 | -14.0 | 0.05 | 0.06 |
45 | 鹿児島 | 453 | 320 | 133 | 41.6 | 0.03 | 0.02 |
46 | 和歌山 | 29 | 31 | -2 | -7.4 | 0.00 | 0.00 |
46 | 沖縄 | 1 | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第40表 都道府県別医療機器生産金額