ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移
第27表 医薬品州別輸出金額の推移
(指数 平成19年=100)
州名 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | 輸出金額 | 指数 | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
総数 | 144,031 | 100.0 | 162,620 | 112.9 | 162,759 | 113.0 | 144,463 | 100.3 | 138,402 | 96.1 |
アジア州 | 48,501 | 100.0 | 52,723 | 108.7 | 50,352 | 103.8 | 60,327 | 124.4 | 59,802 | 123.3 |
ヨーロッパ州 | 19,354 | 100.0 | 18,673 | 96.5 | 14,626 | 75.6 | 14,013 | 72.4 | 13,182 | 68.1 |
北アメリカ州 | 71,490 | 100.0 | 84,615 | 118.4 | 92,052 | 128.8 | 63,641 | 89.0 | 61,466 | 86.0 |
南アメリカ州 | 691 | 100.0 | 901 | 130.4 | 478 | 69.2 | 1,076 | 155.7 | 1,228 | 177.7 |
アフリカ州 | 623 | 100.0 | 898 | 144.1 | 695 | 111.6 | 429 | 68.9 | 346 | 55.5 |
大洋州 | 219 | 100.0 | 190 | 86.8 | 69 | 31.5 | 64 | 29.2 | 74 | 33.8 |
その他 | 3,153 | 100.0 | 4,619 | 146.5 | 4,487 | 142.3 | 4,912 | 155.8 | 2,303 | 73.0 |
(EU再掲) | 16,865 | 100.0 | 13,565 | 80.4 | 11,007 | 65.3 | 10,083 | 59.8 | 9,715 | 57.6 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 平成23年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第27表 医薬品州別輸出金額の推移