ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成23年10月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
薬事工業生産動態統計平成23年10月分月報について
第3表 医療機器分類別生産・輸入金額
番号 | 分類 | 合計 | 構成比 | 生産金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | 輸入金額 | 比率 | 対前月 | 対前年同月 | 構成割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産金額 | 比率 | 生産金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 輸入金額 | 比率 | 輸入金額 | 比率 | 当月 | 前月 | 前年同月 | ||||||||
総 数 | 240,090,917 | 100.0 | 153,439,088 | 63.9 | 169,652,762 | 90.4 | 132,560,037 | 115.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 86,651,829 | 36.1 | 96,586,720 | 89.7 | 92,050,510 | 94.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
10 | 処置用機器 | 56,704,682 | 23.6 | 38,122,754 | 67.2 | 36,542,939 | 104.3 | 34,641,968 | 110.0 | 24.8 | 21.5 | 26.1 | 18,581,928 | 32.8 | 18,676,623 | 99.5 | 20,066,711 | 92.6 | 21.4 | 19.3 | 21.8 |
14 | 生体機能補助・代行機器 | 47,262,581 | 19.7 | 22,741,480 | 48.1 | 21,460,521 | 106.0 | 16,696,217 | 136.2 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 24,521,101 | 51.9 | 24,012,955 | 102.1 | 30,127,758 | 81.4 | 28.3 | 24.9 | 32.7 |
02 | 画像診断システム | 26,274,798 | 10.9 | 20,551,578 | 78.2 | 27,919,078 | 73.6 | 18,630,263 | 110.3 | 13.4 | 16.5 | 14.1 | 5,723,220 | 21.8 | 11,654,286 | 49.1 | 4,869,393 | 117.5 | 6.6 | 12.1 | 5.3 |
06 | 生体現象計測・監視システム | 22,529,541 | 9.4 | 18,195,226 | 80.8 | 22,356,418 | 81.4 | 16,143,713 | 112.7 | 11.9 | 13.2 | 12.2 | 4,334,315 | 19.2 | 5,151,288 | 84.1 | 4,494,997 | 96.4 | 5.0 | 5.3 | 4.9 |
24 | 眼科用品及び関連製品 | 17,070,406 | 7.1 | 3,913,119 | 22.9 | 4,129,607 | 94.8 | 5,002,678 | 78.2 | 2.6 | 2.4 | 3.8 | 13,157,287 | 77.1 | 14,939,401 | 88.1 | 12,714,345 | 103.5 | 15.2 | 15.5 | 13.8 |
20 | 歯科材料 | 14,549,682 | 6.1 | 11,789,154 | 81.0 | 8,683,878 | 135.8 | 9,201,344 | 128.1 | 7.7 | 5.1 | 6.9 | 2,760,528 | 19.0 | 2,536,257 | 108.8 | 1,600,982 | 172.4 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
28 | 家庭用医療機器 | 14,277,844 | 5.9 | 9,312,070 | 65.2 | 7,891,304 | 118.0 | 8,381,700 | 111.1 | 6.1 | 4.7 | 6.3 | 4,965,774 | 34.8 | 6,795,285 | 73.1 | 2,788,365 | 178.1 | 5.7 | 7.0 | 3.0 |
08 | 医用検体検査機器 | 14,208,647 | 5.9 | 13,728,642 | 96.6 | 17,216,390 | 79.7 | 7,350,405 | 186.8 | 8.9 | 10.1 | 5.5 | 480,005 | 3.4 | 811,708 | 59.1 | 728,136 | 65.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
16 | 治療用又は手術用機器 | 8,578,218 | 3.6 | 2,757,298 | 32.1 | 2,915,826 | 94.6 | 2,727,473 | 101.1 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 5,820,920 | 67.9 | 6,267,523 | 92.9 | 7,241,374 | 80.4 | 6.7 | 6.5 | 7.9 |
04 | 画像診断用X線関連装置及び用具 | 6,202,192 | 2.6 | 5,679,691 | 91.6 | 12,861,571 | 44.2 | 6,931,607 | 81.9 | 3.7 | 7.6 | 5.2 | 522,501 | 8.4 | 546,154 | 95.7 | 555,214 | 94.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
18 | 歯科用機器 | 4,260,845 | 1.8 | 2,903,413 | 68.1 | 3,871,034 | 75.0 | 3,465,959 | 83.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1,357,432 | 31.9 | 1,266,507 | 107.2 | 1,112,454 | 122.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
22 | 鋼製器具 | 3,698,897 | 1.5 | 1,330,308 | 36.0 | 1,559,768 | 85.3 | 1,362,231 | 97.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2,368,589 | 64.0 | 2,224,542 | 106.5 | 4,225,574 | 56.1 | 2.7 | 2.3 | 4.6 |
12 | 施設用機器 | 2,920,245 | 1.2 | 2,081,594 | 71.3 | 1,942,761 | 107.1 | 1,527,277 | 136.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 838,651 | 28.7 | 767,184 | 109.3 | 743,033 | 112.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
26 | 衛生材料及び衛生用品 | 1,552,339 | 0.6 | 332,761 | 21.4 | 301,667 | 110.3 | 497,202 | 66.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1,219,578 | 78.6 | 937,007 | 130.2 | 782,174 | 155.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 |
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 薬事工業生産動態統計平成23年10月分月報について > 第3表 医療機器分類別生産・輸入金額