年金財政ホームページ

厚生年金保険 年金額階級別老齢年金受給権者数
(2)平成19年度新規裁定
年金額 合計 男子 女子
受給権者数 構成比 累積度数 受給権者数 構成比 累積度数 受給権者数 構成比 累積度数
合  計
877,863

100.0

100.0

635,544

100.0

100.0

242,319

100.0

100.0
万円以上万円未満
〜 12
       29 0.0 0.0        12 0.0 0.0        17 0.0 0.0
12 〜 24    14,803 1.7 1.7       242 0.0 0.0    14,561 6.0 6.0
24 〜 36    62,467 7.1 8.8     3,067 0.5 0.5    59,400 24.5 30.5
36 〜 48    63,963 7.3 16.1    14,402 2.3 2.8    49,561 20.5 51.0
48 〜 60    57,071 6.5 22.6    26,014 4.1 6.9    31,057 12.8 63.8
60 〜 72    57,598 6.6 29.2    34,897 5.5 12.4    22,701 9.4 73.2
72 〜 84    62,689 7.1 36.3    44,917 7.1 19.4    17,772 7.3 80.5
84 〜 96    69,193 7.9 44.2    55,487 8.7 28.2    13,706 5.7 86.2
96 〜 108    73,755 8.4 52.6    63,794 10.0 38.2     9,961 4.1 90.3
108 〜 120    77,810 8.9 61.4    70,451 11.1 49.3     7,359 3.0 93.3
120 〜 132    80,036 9.1 70.6    75,089 11.8 61.1     4,947 2.0 95.3
132 〜 144    75,119 8.6 79.1    71,760 11.3 72.4     3,359 1.4 96.7
144 〜 156    64,390 7.3 86.5    62,073 9.8 82.2     2,317 1.0 97.7
156 〜 168    46,465 5.3 91.7    44,890 7.1 89.2     1,575 0.6 98.3
168 〜 180    22,296 2.5 94.3    21,120 3.3 92.6     1,176 0.5 98.8
180 〜 192     8,316 0.9 95.2     7,466 1.2 93.7       850 0.4 99.2
192 〜 204     6,196 0.7 95.9     5,567 0.9 94.6       629 0.3 99.4
204 〜 216     5,775 0.7 96.6     5,287 0.8 95.4       488 0.2 99.6
216 〜 228     5,825 0.7 97.3     5,469 0.9 96.3       356 0.1 99.8
228 〜 240     5,963 0.7 97.9     5,731 0.9 97.2       232 0.1 99.9
240 〜 252     5,801 0.7 98.6     5,675 0.9 98.1       126 0.1 99.9
252 〜 264     4,764 0.5 99.1     4,696 0.7 98.8        68 0.0 100.0
264 〜 276     3,370 0.4 99.5     3,328 0.5 99.4        42 0.0 100.0
276 〜 288     2,283 0.3 99.8     2,259 0.4 99.7        24 0.0 100.0
288 〜 300     1,107 0.1 99.9     1,098 0.2 99.9         9 0.0 100.0
300 〜 312       358 0.0 100.0       356 0.1 99.9         2 0.0 100.0
312 〜 324       167 0.0 100.0       163 0.0 100.0         4 0.0 100.0
324 〜 336        95 0.0 100.0        91 0.0 100.0         4 0.0 100.0
336 〜 348        38 0.0 100.0        37 0.0 100.0         1 0.0 100.0
348 〜 360        23 0.0 100.0        19 0.0 100.0         4 0.0 100.0
360 〜              98 0.0 100.0        87 0.0 100.0        11 0.0 100.0
平均 (円) 1,050,386 / / 1,226,404 / / 588,732 / /
(注)平均年金額については、基礎年金額(旧農林共済組合に係る分を除く。)を含む。
資料:社会保険庁

END MARK

RETURN

BACK NEXT