3. 日数

(1)制度別の推移 (単位:万日)
  医療保険
被用者保険 国保 (再掲)
3歳未満
老人保健
本人 家族 高齢者
14年度計 264,073 101,072 49,926 51,042 104 72,025 4,172 90,976
15年度計 259,930 96,813 45,908 50,020 884 75,320 8,067 87,798
16年度 259,941 97,008 45,819 49,515 1,674 78,616 7,807 84,317
4月〜9月 128,995 47,301 22,458 24,096 747 38,837 3,704 42,856
10月〜3月 130,946 49,707 23,361 25,420 927 39,779 4,103 41,460
17年度 259,165 96,591 45,495 48,659 2,437 81,394 7,643 81,181
4月〜9月 129,800 47,812 22,621 24,058 1,133 40,540 3,683 41,448
10月〜3月 129,365 48,779 22,874 24,601 1,304 40,854 3,960 39,733
18年度 4月〜5月 42,796 15,900 7,405 8,015 480 13,767 1,347 13,130
4月 20,878 7,698 3,618 3,846 233 6,733 652 6,447
5月 21,919 8,202 3,787 4,168 247 7,034 695 6,683

(2)種類別の推移 (単位:万日)
  診療費 調剤 食事療養 訪問看護
入院 入院外 歯科
14年度計 264,073 263,728 45,229 177,724 40,776 58,455 40,278 345
15年度計 259,930 259,579 44,697 174,467 40,415 60,007 39,819 351
16年度 259,941 259,554 44,597 174,246 40,711 62,626 39,726 387
4月〜9月 128,995 128,803 22,226 85,963 20,614 29,948 19,826 192
10月〜3月 130,946 130,751 22,371 88,283 20,096 32,679 19,900 195
17年度 259,165 258,742 44,554 173,013 41,175 64,071 39,738 423
4月〜9月 129,800 129,589 22,223 86,692 20,675 31,376 19,827 210
10月〜3月 129,365 129,153 22,332 86,320 20,500 32,696 19,910 213
18年度 4月〜5月 42,796 42,724 7,367 28,527 6,829 10,901 18,494 73
4月 20,878 20,843 3,616 13,854 3,372 5,300 9,061 35
5月 21,919 21,881 3,751 14,673 3,457 5,601 9,434 38
(注) 平成18年4月以降の食事療養欄の値は、食事の回数である。

トップへ