III 医療機関機能別医療費

  1.医療費及び1施設当たり医療費

(1) 医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:億円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科 1.9% -2.1% 1.4% 0.9% 1.9% 1.2% 0.5% 1.9% 2.9% 3.0% 2.8% 1.5% 3.8% 244,984 239,808 243,116 120,491 122,624 246,105 121,107 124,997 209,197 124,782 84,415 21,233 20,967
病院 1.5% -1.5% 1.5% 1.4% 1.6% 0.7% 0.1% 1.2% 2.5% 2.5% 2.5% 1.9% 3.0% 169,434 166,864 169,363 84,196 85,166 170,501 84,323 86,178 144,970 86,468 58,503 14,622 14,673
小計 1.5% -1.5% 1.5% 1.4% 1.6% 0.7% 0.2% 1.2% 2.5% 2.5% 2.5% 1.9% 3.0% 169,390 166,817 169,328 84,172 85,155 170,459 84,300 86,159 144,930 86,444 58,486 14,616 14,667
  一般病院 1.4% -1.8% 1.4% 1.3% 1.5% 0.6% 0.0% 1.2% 2.6% 2.6% 2.7% 2.0% 3.2% 157,142 154,341 156,536 77,800 78,736 157,449 77,805 79,644 133,897 79,828 54,069 13,503 13,573
  療養病床を有する病院(再掲) 11.8% 4.1% 14.3% 13.2% 15.4% 6.1% 8.1% 4.3% 4.0% 3.9% 4.2% 3.8% 5.0% 36,701 38,191 43,657 21,137 22,520 46,330 22,848 23,481 39,959 23,734 16,224 4,094 4,110
  療養病床60%以上(再掲) 14.7% 3.4% 18.3% 17.2% 19.4% 7.0% 9.9% 4.3% 5.9% 5.4% 6.8% 6.5% 7.3% 10,866 11,241 13,299 6,400 6,899 14,227 7,031 7,196 12,514 7,407 5,107 1,293 1,292
療養病床を有しない病院(再掲) -1.4% -3.6% -2.8% -2.5% -3.2% -1.6% -3.0% -0.1% 2.0% 2.1% 2.0% 1.2% 2.5% 120,441 116,150 112,879 56,663 56,216 111,120 54,957 56,163 93,938 56,093 37,845 9,409 9,463
地域医療支援病院(再掲) 31.4% 53.4% 29.7% 21.0% 37.7% 85.7% 43.7% 119.7% 60.3% 109.3% 20.2% 16.5% 18.2% 1,279 1,962 2,545 1,138 1,406 4,725 1,636 3,090 5,831 3,423 2,407 605 607
特定機能病院(再掲) 3.0% -1.4% 2.6% 0.7% 4.5% 1.6% 1.2% 2.1% 3.4% 4.4% 2.0% 0.4% 1.7% 13,376 13,184 13,527 6,676 6,851 13,749 6,754 6,995 11,762 7,048 4,714 1,154 1,183
精神病院・結核療養所 2.6% 1.9% 2.5% 2.3% 2.8% 1.7% 1.9% 1.5% 1.5% 1.9% 0.9% 0.7% 0.5% 12,249 12,476 12,792 6,372 6,420 13,010 6,495 6,515 11,033 6,617 4,417 1,113 1,095
診療所 2.7% -3.5% 1.1% -0.3% 2.5% 2.5% 1.3% 3.6% 3.9% 4.2% 3.4% 0.7% 5.7% 75,550 72,944 73,753 36,295 37,458 75,603 36,785 38,819 64,227 38,314 25,913 6,610 6,294
小計 2.6% -3.7% 1.4% -0.3% 3.0% 2.7% 1.7% 3.6% 3.9% 4.2% 3.5% 0.7% 5.7% 75,031 72,256 73,241 35,974 37,267 75,216 36,589 38,627 63,925 38,136 25,789 6,579 6,262
  有床 -1.6% -8.4% -3.6% -5.1% -2.0% -2.4% -2.8% -2.0% -0.6% -0.6% -0.7% -3.2% 1.1% 23,363 21,397 20,633 10,371 10,262 20,141 10,081 10,060 16,582 10,024 6,558 1,648 1,596
  療養病床を有する診療所(再掲) 2.6% -7.5% -0.9% -2.9% 1.1% -2.7% -2.4% -3.0% -1.5% -1.5% -1.6% -3.2% 0.4% 4,956 4,585 4,543 2,262 2,281 4,421 2,208 2,213 3,607 2,174 1,433 362 353
  療養病床60%以上(再掲) 6.0% -5.2% 1.3% -1.3% 3.8% -0.6% -0.3% -0.9% 0.9% 1.3% 0.2% -1.9% 1.7% 1,927 1,826 1,849 914 935 1,837 911 927 1,531 922 609 154 150
無床 4.6% -1.6% 3.4% 1.8% 5.0% 4.7% 3.5% 5.8% 5.6% 6.1% 5.0% 2.1% 7.4% 51,668 50,860 52,608 25,603 27,005 55,075 26,507 28,567 47,343 28,113 19,231 4,931 4,666

(2) 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)及び推移 (単位:万円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科 病院 1.8% -1.2% 1.9% 1.7% 2.2% 1.4% 0.9% 1.8% 3.0% 3.0% 3.0% 2.3% 3.5% 183,098 180,834 184,340 91,442 92,902 186,835 92,272 94,567 159,489 95,046 64,444 16,107 16,176
一般病院 1.8% -1.4% 2.0% 1.7% 2.2% 1.4% 0.9% 1.9% 3.1% 3.1% 3.1% 2.4% 3.6% 192,142 189,455 193,157 95,766 97,395 195,893 96,648 99,249 167,273 99,648 67,626 16,889 16,987
  療養病床を有する病院(再掲) 2.2% -2.7% 2.4% 2.2% 2.6% 2.2% 1.9% 2.6% 2.7% 2.5% 3.0% 2.5% 3.8% 105,748 102,863 105,327 52,290 53,020 107,666 53,278 54,384 91,766 54,604 37,161 9,364 9,402
  療養病床60%以上(再掲) 3.2% -5.4% 3.1% 2.3% 3.9% 3.0% 3.0% 3.0% 4.5% 4.0% 5.2% 4.8% 5.7% 62,331 58,991 60,844 30,144 30,685 62,675 31,054 31,619 54,417 32,287 22,128 5,590 5,596
療養病床を有しない病院(再掲) 5.5% 2.4% 8.8% 7.6% 10.2% 4.4% 5.2% 3.4% 4.6% 4.8% 4.4% 3.6% 4.9% 255,831 261,964 285,107 138,823 146,522 297,556 146,090 151,505 257,343 153,079 104,277 25,970 26,147
地域医療支援病院(再掲) 9.4% 13.3% 11.5% 6.9% 15.4% 21.5% 14.5% 23.9% 13.2% 21.8% 7.0% 6.1% 7.6% 414,813 469,945 523,814 248,376 273,989 636,411 284,435 339,544 586,026 346,391 239,548 59,922 60,100
特定機能病院(再掲) 2.1% -0.7% 3.1% 1.7% 4.5% 1.6% 1.2% 2.1% 4.2% 4.8% 3.2% 1.6% 3.0% 1,631,213 1,619,315 1,670,060 824,242 845,817 1,697,387 833,787 863,600 1,462,971 873,748 589,256 144,250 147,926
精神病院・結核療養所 2.3% 1.4% 2.2% 2.0% 2.4% 1.5% 1.9% 1.2% 1.5% 1.7% 1.1% 1.0% 0.9% 114,544 116,126 118,681 59,121 59,561 120,473 60,222 60,251 102,188 61,219 40,969 10,338 10,175
診療所 1.4% -4.4% -0.0% -1.4% 1.3% 1.5% 0.4% 2.6% 2.9% 3.2% 2.5% -0.2% 4.8% 9,475 9,056 9,053 4,467 4,586 9,191 4,484 4,706 7,741 4,626 3,114 795 756
有床 2.4% -3.3% 2.6% 1.1% 4.2% 2.3% 2.4% 2.1% 3.5% 3.5% 3.6% 1.0% 5.4% 13,877 13,422 13,774 6,815 6,961 14,087 6,982 7,106 12,041 7,225 4,816 1,212 1,179
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.1% -7.6% -2.1% -3.4% -0.6% -1.2% -2.0% -0.4% 1.3% 1.2% 1.4% -0.3% 3.5% 19,465 17,976 17,605 8,815 8,790 17,401 8,642 8,759 14,576 8,742 5,834 1,477 1,445
  療養病床60%以上(再掲) 0.1% -8.3% -3.4% -4.8% -2.0% -1.1% -2.0% -0.2% 0.9% 0.9% 0.9% -1.2% 3.1% 18,768 17,201 16,609 8,325 8,284 16,427 8,160 8,266 13,704 8,233 5,471 1,385 1,359
無床 1.9% -3.9% 0.2% -1.2% 1.6% 2.2% 0.8% 3.6% 3.5% 3.9% 3.0% 0.1% 5.4% 8,286 7,962 7,978 3,917 4,060 8,154 3,947 4,206 6,879 4,099 2,779 713 673

 (注) 1. 社会保険診療報酬支払基金審査分、国保連合会審査分の医療費(算定ベース)であり、公費負担医療を含む。(現金支給及び労災等は含まない。)
2. 機能については、医療機関単位別データを「医療施設動態調査(月末概数)」(統計情報部)と突合することにより、医療施設調査の施設種類に基づき分類している。
3. 「小計」は、医療施設調査と突合したデータについて集計したものである。
4. 「療養病床」には、「療養型病床群」を含む。

トップへ