2 医科診療所の主たる診療科別 医療費総額及び1施設当たり医療費

  (1) 医療費総額

 ア 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科
診療所
2.7% -3.5% 1.1% -0.3% 2.5% 2.5% 1.3% 3.6% 3.9% 4.2% 3.4% 0.7% 5.7%
内科 3.3% -2.4% 0.1% -1.7% 1.8% 2.3% 0.9% 3.6% 3.8% 3.8% 3.6% 1.5% 7.2%
小児科 3.3% -1.1% 0.9% 2.5% -0.4% 4.0% -0.9% 8.0% 3.9% 3.7% 4.1% -0.0% 13.2%
外科 -2.4% -10.3% -1.6% -3.8% 0.6% -0.8% -1.3% -0.4% -0.1% 0.0% -0.2% -2.5% 1.9%
整形外科 2.9% -4.2% 4.8% 3.0% 6.7% 2.1% 2.5% 1.7% 4.9% 5.3% 4.4% 0.2% 4.7%
皮膚科 2.9% -1.7% 2.6% 2.0% 3.2% 3.0% 3.6% 2.3% 1.1% 1.4% 0.6% -2.1% -2.8%
産婦人科 1.5% -2.3% -1.4% -1.8% -0.9% -1.3% -1.4% -1.1% 0.5% 0.1% 1.2% -2.1% 3.5%
眼科 2.0% -2.6% 1.8% 0.0% 3.7% 3.4% 3.5% 3.3% 4.4% 4.9% 3.5% -0.5% 2.7%
耳鼻咽喉科 1.6% -3.8% 0.3% 1.5% -0.7% 5.1% -0.4% 10.0% 4.1% 7.9% -0.9% -5.8% -3.2%
その他 4.6% -5.1% 5.6% 4.0% 7.1% 5.0% 4.3% 5.7% 7.8% 7.9% 7.6% 5.3% 8.8%

 イ 医療費総額の推移 (単位:億円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科
診療所
75,550 72,944 73,753 36,295 37,458 75,603 36,785 38,819 64,227 38,314 25,913 6,610 6,294
内科 37,156 36,275 36,296 17,649 18,647 37,125 17,812 19,314 31,344 18,497 12,847 3,306 3,200
小児科 3,242 3,206 3,235 1,473 1,762 3,363 1,460 1,903 2,729 1,514 1,215 331 292
外科 6,139 5,506 5,417 2,698 2,719 5,372 2,663 2,709 4,432 2,664 1,768 450 427
整形外科 6,682 6,400 6,707 3,390 3,318 6,848 3,474 3,374 5,997 3,659 2,339 573 551
皮膚科 2,749 2,703 2,772 1,489 1,283 2,855 1,542 1,312 2,450 1,564 886 221 197
産婦人科 2,641 2,579 2,544 1,287 1,257 2,511 1,268 1,243 2,107 1,270 837 206 202
眼科 5,925 5,772 5,875 3,007 2,867 6,075 3,112 2,963 5,261 3,264 1,997 501 461
耳鼻咽喉科 3,589 3,451 3,463 1,635 1,828 3,638 1,628 2,010 2,963 1,756 1,207 307 279
その他 7,427 7,051 7,444 3,668 3,776 7,816 3,825 3,991 6,942 4,126 2,816 714 684
(注)診療所は主たる診療科別に分類している。


(2) 1施設当たり医療費

 ア 1施設当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科
診療所
1.4% -4.4% -0.0% -1.4% 1.3% 1.5% 0.4% 2.6% 2.9% 3.2% 2.5% -0.2% 4.8%
内科 2.4% -3.3% -0.6% -2.4% 1.2% 2.1% 0.7% 3.4% 3.6% 3.7% 3.5% 1.4% 7.0%
小児科 2.0% -2.6% -1.0% 0.6% -2.4% 1.6% -2.9% 5.3% 2.0% 1.6% 2.6% -1.5% 11.9%
外科 0.1% -7.3% 0.5% -1.6% 2.6% 0.7% 0.4% 0.9% 2.0% 1.9% 2.1% -0.3% 4.3%
整形外科 -0.7% -7.2% 1.8% -0.1% 3.8% 0.1% 0.3% -0.1% 2.5% 3.1% 1.7% -2.4% 2.0%
皮膚科 0.9% -4.2% 0.4% -0.2% 1.1% 0.9% 1.4% 0.3% -0.7% -0.5% -1.1% -3.7% -4.0%
産婦人科 2.1% -0.2% 0.0% -0.4% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 1.6% 1.1% 2.3% -1.2% 4.5%
眼科 -0.4% -5.0% -0.6% -2.4% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 2.2% 2.4% 1.8% -1.9% 1.1%
耳鼻咽喉科 0.6% -4.2% -0.3% 0.9% -1.4% 4.4% -1.1% 9.2% 3.6% 7.4% -1.4% -6.5% -3.6%
その他 -0.2% -8.7% -0.1% -1.4% 1.3% -0.8% -1.3% -0.2% 1.5% 1.4% 1.5% -0.6% 2.7%

 イ 1施設当たり医療費の推移 (単位:万円)
医療機関種類別
(主たる診療科別)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜1月 4〜9月 10〜1月 12月 1月
保険医療機関 医科
診療所
9,475 9,056 9,053 4,467 4,586 9,191 4,484 4,706 7,741 4,626 3,114 795 756
内科 9,516 9,205 9,153 4,457 4,696 9,341 4,486 4,855 7,877 4,654 3,223 830 803
小児科 7,261 7,076 7,002 3,204 3,795 7,112 3,110 3,996 5,676 3,161 2,513 685 605
外科 10,168 9,423 9,466 4,694 4,772 9,530 4,714 4,816 8,015 4,803 3,212 817 778
整形外科 11,886 11,029 11,229 5,710 5,520 11,243 5,730 5,514 9,637 5,908 3,730 914 875
皮膚科 7,735 7,412 7,443 4,013 3,432 7,511 4,069 3,444 6,337 4,050 2,288 572 510
産婦人科 5,845 5,833 5,836 2,937 2,899 5,842 2,943 2,899 4,946 2,976 1,971 485 476
眼科 10,071 9,570 9,508 4,897 4,613 9,605 4,948 4,658 8,161 5,069 3,092 777 713
耳鼻咽喉科 7,471 7,158 7,134 3,375 3,758 7,446 3,339 4,105 6,040 3,585 2,454 624 568
その他 12,789 11,677 11,667 5,824 5,842 11,577 5,747 5,829 9,721 5,828 3,892 988 941

トップへ