3.諸率(入院・入院外)

  (1)入院の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

(1) 1施設当たり医療費 (単位:万円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 2.2% 0.2% 2.5% 2.5% 2.6% 2.0% 1.6% 2.4% 3.0% 3.1% 2.7% 3.0% 2.5% 128,993 129,191 132,475 65,533 66,945 135,095 66,557 68,542 103,556 68,604 34,953 11,657 11,665
20〜49床 2.3% -2.5% 1.0% 1.1% 0.9% 2.4% 1.9% 2.9% 2.8% 2.4% 3.8% 3.7% 3.7% 19,914 19,424 19,610 9,756 9,854 20,074 9,940 10,136 15,366 10,178 5,188 1,712 1,738
50〜99 1.9% -1.8% 1.6% 1.1% 2.1% 2.4% 2.3% 2.5% 3.5% 3.3% 3.9% 3.7% 4.4% 40,545 39,807 40,426 19,974 20,455 41,390 20,424 20,967 31,819 21,095 10,724 3,536 3,633
100〜199 2.4% -1.2% 2.5% 2.5% 2.6% 1.7% 1.5% 1.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.7% 2.6% 85,832 84,783 86,934 43,031 43,903 88,404 43,683 44,721 67,513 44,776 22,736 7,514 7,660
200〜299 2.2% 0.1% 2.0% 1.9% 2.0% 0.8% 0.6% 1.0% 2.3% 2.2% 2.6% 3.0% 2.4% 148,637 148,859 151,785 75,219 76,569 153,050 75,696 77,354 116,769 77,359 39,408 13,077 13,245
300〜499 1.8% 0.5% 2.5% 2.8% 2.2% 1.2% 0.6% 1.8% 1.5% 1.8% 1.0% 1.2% 0.6% 282,278 283,768 290,809 144,239 146,564 294,359 145,127 149,230 222,775 147,700 75,079 25,055 24,960
500床以上 1.9% 1.7% 3.2% 2.9% 3.5% 1.7% 1.4% 1.9% 1.9% 2.1% 1.3% 2.1% 0.4% 699,541 711,642 734,215 362,872 371,373 746,351 367,825 378,513 566,334 375,678 190,645 64,542 62,604
200床未満(再掲) 2.9% -1.0% 2.5% 2.4% 2.6% 2.4% 2.2% 2.7% 3.4% 3.3% 3.6% 3.6% 3.8% 55,032 54,479 55,851 27,625 28,228 57,216 28,225 28,992 43,986 29,144 14,842 4,901 5,009
200床以上(再掲) 2.5% 0.8% 2.5% 2.5% 2.5% 1.1% 0.7% 1.6% 2.2% 2.4% 1.9% 2.3% 1.3% 300,632 303,159 310,729 153,922 156,808 314,246 154,951 159,294 239,406 158,691 80,714 27,041 26,771
診療所 有床 2.0% -0.6% 5.3% 5.3% 5.3% 2.4% 3.1% 1.7% 3.6% 3.0% 4.7% 5.1% 4.4% 2,507 2,493 2,624 1,295 1,330 2,687 1,336 1,352 2,071 1,376 695 231 230

(2) 1施設当たり件数 (単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 0.9% 0.6% 0.4% 0.7% 0.0% 1.0% 0.5% 1.4% 1.1% 1.0% 1.5% 1.6% 0.9% 2,948 2,965 2,976 1,486 1,490 3,005 1,494 1,511 2,270 1,508 761 255 252
20〜49床 1.4% -1.3% -1.1% -0.5% -1.7% 1.9% 0.8% 3.0% 1.3% 1.2% 1.5% 1.7% 1.1% 634 626 618 311 308 630 313 317 476 317 159 53 53
50〜99 0.2% -1.2% -1.2% -1.2% -1.2% 0.5% 0.1% 0.9% 0.9% 0.6% 1.5% 1.2% 1.4% 1,093 1,080 1,067 533 534 1,072 533 539 805 536 269 89 90
100〜199 0.8% -0.7% -0.4% -0.3% -0.6% 0.2% -0.1% 0.4% 0.2% -0.0% 0.7% 0.7% 0.3% 2,112 2,097 2,087 1,042 1,046 2,091 1,040 1,050 1,563 1,040 523 174 175
200〜299 0.4% 0.0% -0.1% -0.0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.3% 0.4% 0.1% 0.9% 0.9% 0.3% 3,615 3,617 3,612 1,802 1,810 3,597 1,792 1,806 2,698 1,794 904 302 302
300〜499 0.8% 1.2% 0.7% 1.3% 0.2% 0.2% -0.3% 0.7% -0.2% -0.3% -0.1% 0.2% -0.8% 6,487 6,561 6,609 3,306 3,303 6,623 3,296 3,327 4,947 3,287 1,661 558 548
500床以上 1.0% 2.5% 1.5% 1.9% 1.1% 1.5% 1.0% 1.9% 1.0% 0.8% 1.3% 1.9% 0.1% 13,293 13,632 13,833 6,923 6,909 14,038 6,996 7,042 10,606 7,053 3,552 1,205 1,158
200床未満(再掲) 1.2% -0.5% -0.4% -0.3% -0.6% 0.8% 0.4% 1.3% 0.9% 0.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1,420 1,413 1,407 702 705 1,419 705 714 1,067 710 357 119 120
200床以上(再掲) 1.3% 1.3% 0.7% 1.1% 0.3% 0.4% -0.0% 0.9% 0.7% 0.6% 1.0% 1.3% 0.1% 6,494 6,581 6,626 3,314 3,313 6,653 3,312 3,341 5,012 3,331 1,681 566 554
診療所 有床 1.5% 2.4% 4.7% 4.8% 4.5% 3.2% 4.0% 2.5% 1.8% 1.4% 2.7% 2.8% 1.5% 142 146 153 76 77 158 79 79 120 80 40 13 13

(3) 1件当たり日数 (単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 -0.7% -1.7% -0.8% -1.5% -0.0% -0.4% 0.1% -0.9% -0.6% -0.5% -0.9% -1.2% -0.3% 17.7 17.4 17.2 17.2 17.3 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.1 16.7 17.3
20〜49床 0.4% -0.9% 0.5% -0.5% 1.6% -0.5% 0.5% -1.4% 0.0% -0.2% 0.3% -0.3% 1.4% 14.8 14.7 14.8 14.6 14.9 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 14.5 15.0
50〜99 0.4% -0.7% 0.5% -0.1% 1.2% 0.8% 1.3% 0.2% 0.5% 0.6% 0.4% 0.0% 0.9% 17.6 17.4 17.5 17.4 17.7 17.7 17.6 17.7 17.8 17.7 17.8 17.5 18.0
100〜199 -0.2% -0.8% 0.2% -0.5% 0.9% 0.5% 1.0% -0.1% 0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.9% 19.3 19.1 19.2 19.1 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.1 19.6
200〜299 0.1% -1.2% -0.2% -0.8% 0.5% 0.2% 0.5% -0.1% 0.2% 0.5% -0.5% -0.6% -0.1% 19.9 19.7 19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.8 19.6 19.3 19.8
300〜499 -1.2% -1.7% -1.2% -1.9% -0.4% -0.7% -0.2% -1.2% -1.0% -0.9% -1.3% -1.7% -0.6% 17.3 17.0 16.8 16.7 16.8 16.7 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.1 16.6
500床以上 -1.7% -3.4% -2.5% -3.3% -1.7% -1.7% -1.3% -2.2% -2.1% -1.9% -2.5% -2.6% -1.9% 15.7 15.2 14.8 14.7 14.8 14.5 14.5 14.5 14.2 14.3 14.2 14.0 14.4
200床未満(再掲) 0.1% -0.7% 0.4% -0.4% 1.1% 0.5% 1.1% -0.0% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1% 1.0% 18.4 18.3 18.3 18.2 18.4 18.4 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.2 18.8
200床以上(再掲) -1.1% -2.2% -1.4% -2.1% -0.6% -0.9% -0.4% -1.3% -1.2% -0.9% -1.6% -1.8% -1.0% 17.3 16.9 16.7 16.6 16.7 16.5 16.6 16.5 16.4 16.4 16.3 16.0 16.5
診療所 有床 0.7% -1.7% -1.4% -1.9% -0.9% -2.1% -1.8% -2.3% -1.4% -1.3% -1.7% -2.2% -0.4% 12.4 12.2 12.0 12.0 12.1 11.8 11.8 11.8 11.6 11.6 11.6 11.4 11.8

(4) 1日当たり医療費 (単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 2.0% 1.3% 3.0% 3.4% 2.6% 1.4% 0.9% 1.8% 2.4% 2.5% 2.2% 2.6% 1.9% 24,765 25,088 25,839 25,704 25,973 26,200 25,948 26,451 26,711 26,608 26,916 27,280 26,787
20〜49床 0.4% -0.3% 1.6% 2.1% 1.0% 0.9% 0.6% 1.3% 1.5% 1.4% 1.9% 2.2% 1.2% 21,165 21,097 21,427 21,433 21,421 21,624 21,559 21,690 21,930 21,856 22,079 22,262 21,913
50〜99 1.2% 0.1% 2.2% 2.5% 2.0% 1.1% 0.9% 1.4% 2.1% 2.1% 2.0% 2.5% 2.0% 21,118 21,139 21,613 21,530 21,697 21,854 21,714 21,992 22,244 22,168 22,395 22,585 22,410
100〜199 1.9% 0.3% 2.8% 3.4% 2.2% 1.1% 0.6% 1.5% 1.9% 2.1% 1.6% 1.9% 1.4% 21,048 21,119 21,707 21,643 21,770 21,941 21,782 22,098 22,284 22,229 22,393 22,595 22,344
200〜299 1.7% 1.3% 2.3% 2.8% 1.8% 1.1% 0.7% 1.4% 1.8% 1.6% 2.3% 2.7% 2.1% 20,668 20,936 21,409 21,330 21,487 21,642 21,490 21,793 21,949 21,829 22,189 22,466 22,137
300〜499 2.1% 1.1% 2.9% 3.4% 2.4% 1.7% 1.1% 2.3% 2.8% 3.0% 2.4% 2.7% 2.1% 25,207 25,493 26,243 26,103 26,382 26,694 26,388 26,998 27,274 27,167 27,489 27,828 27,403
500床以上 2.7% 2.7% 4.3% 4.5% 4.2% 1.9% 1.6% 2.2% 3.0% 3.2% 2.6% 2.9% 2.2% 33,557 34,454 35,938 35,594 36,283 36,633 36,173 37,089 37,492 37,346 37,780 38,364 37,595
200床未満(再掲) 1.6% 0.2% 2.6% 3.0% 2.1% 1.1% 0.7% 1.5% 1.9% 2.0% 1.8% 2.0% 1.6% 21,076 21,122 21,661 21,597 21,725 21,895 21,748 22,041 22,248 22,186 22,372 22,569 22,332
200床以上(再掲) 2.4% 1.8% 3.2% 3.6% 2.8% 1.6% 1.1% 2.1% 2.7% 2.8% 2.5% 2.9% 2.2% 26,756 27,228 28,105 27,927 28,281 28,550 28,237 28,862 29,162 29,034 29,416 29,850 29,265
診療所 有床 -0.2% -1.3% 2.0% 2.4% 1.6% 1.3% 1.0% 1.6% 3.2% 2.9% 3.7% 4.5% 3.1% 14,163 13,981 14,267 14,250 14,284 14,454 14,398 14,511 14,883 14,821 15,009 15,261 14,814

(5) 1件当たり医療費 (単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 1.3% -0.4% 2.2% 1.8% 2.5% 1.0% 1.0% 0.9% 1.8% 2.1% 1.3% 1.4% 1.6% 437,564 435,652 445,143 440,988 449,307 449,597 445,594 453,564 456,245 454,851 459,009 456,493 462,223
20〜49床 0.9% -1.2% 2.1% 1.6% 2.6% 0.5% 1.1% -0.2% 1.5% 1.2% 2.2% 1.9% 2.6% 314,217 310,528 317,057 313,948 320,209 318,499 317,355 319,649 323,014 321,205 326,666 323,529 328,827
50〜99 1.7% -0.6% 2.8% 2.3% 3.3% 1.9% 2.2% 1.6% 2.6% 2.7% 2.4% 2.5% 2.9% 371,014 368,617 378,962 374,990 382,968 386,104 383,085 389,097 395,184 393,421 398,712 395,282 403,336
100〜199 1.6% -0.5% 3.0% 2.8% 3.2% 1.5% 1.6% 1.5% 2.3% 2.5% 1.9% 2.0% 2.3% 406,426 404,342 416,466 413,142 419,782 422,877 419,839 425,883 431,883 430,482 434,661 430,977 438,111
200〜299 1.8% 0.1% 2.1% 1.9% 2.3% 1.3% 1.2% 1.3% 2.0% 2.1% 1.8% 2.1% 2.0% 411,178 411,586 420,205 417,468 422,942 425,483 422,528 428,416 432,813 431,273 435,858 432,724 438,791
300〜499 1.0% -0.6% 1.7% 1.5% 2.0% 1.0% 0.9% 1.1% 1.7% 2.1% 1.0% 1.0% 1.4% 435,171 432,490 440,020 436,351 443,670 444,475 440,334 448,572 450,308 449,404 452,105 448,821 455,711
500床以上 0.9% -0.8% 1.7% 1.0% 2.4% 0.2% 0.3% 0.0% 0.9% 1.3% 0.1% 0.2% 0.3% 526,242 522,042 530,782 524,129 537,495 531,673 525,781 537,512 533,989 532,628 536,676 535,651 540,616
200床未満(再掲) 1.7% -0.5% 3.0% 2.7% 3.2% 1.6% 1.8% 1.4% 2.4% 2.5% 2.1% 2.2% 2.6% 387,577 385,562 396,943 393,371 400,523 403,249 400,320 406,153 412,054 410,458 415,233 411,669 418,961
200床以上(再掲) 1.2% -0.5% 1.8% 1.4% 2.2% 0.7% 0.7% 0.7% 1.5% 1.8% 0.9% 1.0% 1.2% 462,929 460,689 468,936 464,506 473,371 472,309 467,789 476,787 477,687 476,437 480,163 477,933 483,403
診療所 有床 0.5% -3.0% 0.6% 0.5% 0.7% -0.8% -0.8% -0.8% 1.7% 1.6% 1.9% 2.2% 2.8% 175,992 170,773 171,813 171,278 172,355 170,431 169,857 171,013 172,901 172,600 173,511 173,785 174,502

(6) 1病床当たり医療費 (単位:円)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 1.9% -0.0% 2.5% 2.5% 2.6% 1.5% 1.2% 1.8% 2.3% 2.4% 2.1% 2.4% 1.8% 7,234,263 7,232,106 7,416,469 3,671,056 3,745,523 7,527,184 3,713,550 3,813,632 5,737,342 3,803,445 1,933,893 645,254 644,736
20〜49床 1.8% -2.8% 0.9% 0.9% 0.8% 2.3% 1.9% 2.7% 2.7% 2.3% 3.6% 3.5% 3.6% 5,310,502 5,161,307 5,206,704 2,589,963 2,616,798 5,326,187 2,638,903 2,687,695 4,072,033 2,698,489 1,373,708 453,240 460,317
50〜99 1.7% -2.1% 1.4% 0.9% 1.9% 2.1% 2.0% 2.3% 3.3% 3.1% 3.6% 3.4% 4.1% 5,661,437 5,544,601 5,621,516 2,778,720 2,843,132 5,742,198 2,833,263 2,909,021 4,405,808 2,921,856 1,483,996 489,148 502,858
100〜199 1.9% -1.5% 2.5% 2.5% 2.5% 1.4% 1.3% 1.6% 2.3% 2.2% 2.4% 2.5% 2.4% 5,926,713 5,840,658 5,987,458 2,964,832 3,022,659 6,072,744 3,002,390 3,070,272 4,628,311 3,069,649 1,558,627 515,165 525,094
200〜299 1.9% 0.0% 1.9% 1.8% 2.0% 1.0% 0.8% 1.1% 2.3% 2.1% 2.5% 2.9% 2.3% 6,175,783 6,175,824 6,293,258 3,118,216 3,175,186 6,354,708 3,143,730 3,210,986 4,845,199 3,210,593 1,634,532 542,352 549,423
300〜499 1.8% 0.4% 2.6% 2.9% 2.3% 1.3% 0.7% 1.8% 1.5% 1.8% 0.9% 1.2% 0.6% 7,671,414 7,705,183 7,908,857 3,921,058 3,987,638 8,009,281 3,948,568 4,060,660 6,061,323 4,019,192 2,042,229 681,240 679,302
500床以上 2.1% 1.6% 3.7% 3.4% 4.0% 1.9% 1.6% 2.2% 2.5% 2.8% 2.0% 2.7% 1.1% 10,135,574 10,298,923 10,678,187 5,272,022 5,406,766 10,881,851 5,356,429 5,525,422 8,307,198 5,506,116 2,800,975 947,747 920,111
200床未満(再掲) 1.9% -1.7% 2.1% 2.0% 2.3% 1.7% 1.5% 1.9% 2.6% 2.5% 2.9% 2.9% 3.0% 5,800,620 5,702,284 5,822,667 2,882,638 2,940,143 5,922,575 2,926,720 2,995,867 4,524,376 3,000,354 1,524,024 503,287 514,072
200床以上(再掲) 2.1% 0.8% 2.8% 2.8% 2.8% 1.4% 1.0% 1.8% 2.2% 2.4% 1.8% 2.2% 1.3% 8,082,096 8,145,711 8,373,986 4,145,101 4,228,984 8,488,862 4,185,278 4,303,566 6,462,743 4,283,793 2,178,942 730,176 722,685
診療所 有床 1.9% -0.8% 4.9% 4.8% 5.0% 2.2% 2.9% 1.5% 3.6% 3.0% 4.8% 5.1% 4.4% 2,045,950 2,029,599 2,129,308 1,051,089 1,078,643 2,176,411 1,081,380 1,095,171 1,677,357 1,114,297 563,129 187,364 186,139

(7) 1病床当たり件数 (単位:件)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 0.1% 0.5% 0.1% 0.9% 0.5% 0.3% 0.8% 1.1% 0.2% 16.5 16.6 16.7 8.3 8.3 16.7 8.3 8.4 12.6 8.4 4.2 1.4 1.4
20〜49床 0.9% -1.7% -1.2% -0.7% -1.7% 1.8% 0.8% 2.9% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 1.0% 16.9 16.6 16.4 8.2 8.2 16.7 8.3 8.4 12.6 8.4 4.2 1.4 1.4
50〜99 0.1% -1.4% -1.4% -1.4% -1.3% 0.3% -0.2% 0.7% 0.7% 0.4% 1.2% 0.9% 1.2% 15.3 15.0 14.8 7.4 7.4 14.9 7.4 7.5 11.1 7.4 3.7 1.2 1.2
100〜199 0.2% -0.9% -0.5% -0.3% -0.6% -0.1% -0.3% 0.1% -0.0% -0.3% 0.5% 0.5% 0.1% 14.6 14.4 14.4 7.2 7.2 14.4 7.2 7.2 10.7 7.1 3.6 1.2 1.2
200〜299 0.1% -0.1% -0.2% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% -0.2% 0.3% 0.1% 0.8% 0.8% 0.3% 15.0 15.0 15.0 7.5 7.5 14.9 7.4 7.5 11.2 7.4 3.8 1.3 1.3
300〜499 0.9% 1.1% 0.9% 1.5% 0.3% 0.3% -0.2% 0.7% -0.2% -0.3% -0.1% 0.2% -0.8% 17.6 17.8 18.0 9.0 9.0 18.0 9.0 9.1 13.5 8.9 4.5 1.5 1.5
500床以上 1.1% 2.4% 2.0% 2.4% 1.6% 1.7% 1.3% 2.2% 1.6% 1.5% 1.9% 2.5% 0.8% 19.3 19.7 20.1 10.1 10.1 20.5 10.2 10.3 15.6 10.3 5.2 1.8 1.7
200床未満(再掲) 0.2% -1.2% -0.8% -0.7% -0.9% 0.1% -0.2% 0.5% 0.2% -0.0% 0.7% 0.7% 0.4% 15.0 14.8 14.7 7.3 7.3 14.7 7.3 7.4 11.0 7.3 3.7 1.2 1.2
200床以上(再掲) 0.9% 1.3% 1.0% 1.4% 0.6% 0.6% 0.3% 1.0% 0.6% 0.5% 0.9% 1.2% 0.1% 17.5 17.7 17.9 8.9 8.9 18.0 8.9 9.0 13.5 9.0 4.5 1.5 1.5
診療所 有床 1.4% 2.2% 4.3% 4.2% 4.3% 3.0% 3.7% 2.3% 1.9% 1.4% 2.8% 2.9% 1.6% 11.6 11.9 12.4 6.1 6.3 12.8 6.4 6.4 9.7 6.5 3.2 1.1 1.1

(8) 1病床当たり日数 (単位:日)
医療機関病床規模別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月
保険医療機関 医科 病院 小計 -0.1% -1.3% -0.4% -0.9% 0.0% 0.1% 0.2% -0.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 292.1 288.2 287.0 142.8 144.2 287.3 143.1 144.2 214.8 142.9 71.8 23.7 24.1
20〜49床 1.4% -2.5% -0.7% -1.2% -0.2% 1.4% 1.3% 1.4% 1.2% 0.9% 1.7% 1.2% 2.4% 250.9 244.7 243.0 120.8 122.2 246.3 122.4 123.9 185.7 123.5 62.2 20.4 21.0
50〜99 0.5% -2.2% -0.8% -1.6% -0.1% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 1.0% 1.6% 0.9% 2.1% 268.1 262.3 260.1 129.1 131.0 262.8 130.5 132.3 198.1 131.8 66.3 21.7 22.4
100〜199 -0.0% -1.8% -0.3% -0.8% 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 0.4% 0.2% 0.8% 0.7% 1.0% 281.6 276.6 275.8 137.0 138.8 276.8 137.8 138.9 207.7 138.1 69.6 22.8 23.5
200〜299 0.2% -1.3% -0.4% -0.9% 0.2% -0.1% 0.1% -0.3% 0.4% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 298.8 295.0 294.0 146.2 147.8 293.6 146.3 147.3 220.7 147.1 73.7 24.1 24.8
300〜499 -0.3% -0.7% -0.3% -0.5% -0.1% -0.4% -0.4% -0.5% -1.2% -1.1% -1.4% -1.5% -1.5% 304.3 302.2 301.4 150.2 151.1 300.0 149.6 150.4 222.2 147.9 74.3 24.5 24.8
500床以上 -0.6% -1.0% -0.6% -1.0% -0.2% -0.0% -0.0% -0.0% -0.5% -0.4% -0.6% -0.2% -1.0% 302.0 298.9 297.1 148.1 149.0 297.1 148.1 149.0 221.6 147.4 74.1 24.7 24.5
200床未満(再掲) 0.3% -1.9% -0.4% -1.0% 0.2% 0.6% 0.8% 0.4% 0.7% 0.5% 1.1% 0.8% 1.4% 275.2 270.0 268.8 133.5 135.3 270.5 134.6 135.9 203.4 135.2 68.1 22.3 23.0
200床以上(再掲) -0.2% -1.0% -0.4% -0.8% -0.0% -0.2% -0.1% -0.3% -0.5% -0.5% -0.7% -0.6% -0.9% 302.1 299.2 298.0 148.4 149.5 297.3 148.2 149.1 221.6 147.5 74.1 24.5 24.7
診療所 有床 2.1% 0.5% 2.8% 2.3% 3.3% 0.9% 1.8% -0.1% 0.4% 0.1% 1.1% 0.6% 1.2% 144.5 145.2 149.2 73.8 75.5 150.6 75.1 75.5 112.7 75.2 37.5 12.3 12.6

トップへ