3.医療費総額(入院・入院外)

  (1) 入院医療費の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 (単位:億円)
保険医療機関 医科歯科計 1.8% -0.3% 2.0% 2.1% 1.9% 1.2% 0.7% 1.7% 2.4% 2.5% 2.2% 2.5% 2.1% 10,936
医科 1.8% -0.3% 2.0% 2.1% 1.9% 1.2% 0.7% 1.7% 2.4% 2.5% 2.2% 2.5% 2.1% 10,905
病院 1.9% -0.1% 2.1% 2.2% 2.0% 1.3% 0.8% 1.8% 2.5% 2.6% 2.3% 2.6% 2.1% 10,589
大学病院 2.2% 1.1% 3.3% 2.9% 3.6% 1.3% 1.1% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 2.4% -0.1% 1,069
公的病院 1.6% 0.2% 1.6% 2.1% 1.2% -0.2% -0.7% 0.4% 1.2% 1.3% 1.0% 1.4% 1.0% 3,881
法人病院 2.8% 0.2% 3.1% 3.0% 3.2% 2.9% 2.5% 3.2% 4.1% 4.1% 3.9% 3.9% 4.0% 5,362
個人病院 -5.2% -10.4% -10.0% -9.3% -10.7% -5.7% -7.7% -3.6% -3.7% -3.1% -4.9% -5.1% -5.9% 277
診療所計 -1.8% -5.6% -1.6% -1.5% -1.7% -2.3% -2.5% -2.1% -0.5% -0.9% 0.4% 0.7% -0.1% 316
歯科計 1.8% -0.6% 1.7% 1.2% 2.2% 1.2% 1.6% 0.9% -0.7% -0.9% -0.3% -0.7% -0.7% 31


(2) 入院外医療費の伸び率(対前年同期比)

医療機関種類別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜12月 4〜9月 10〜12月 11月 12月 (単位:億円)
保険医療機関 医科歯科計 1.9% -3.3% 0.2% -0.8% 1.3% 1.1% 0.4% 1.8% 2.8% 3.1% 2.4% 2.8% 0.5% 12,437
医科 1.9% -3.9% 0.7% -0.4% 1.9% 1.3% 0.3% 2.2% 3.3% 3.6% 2.7% 3.1% 0.9% 10,327
病院 0.5% -4.8% -0.0% -0.6% 0.6% -0.9% -1.5% -0.3% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 1.3% 4,033
大学病院 2.8% -1.7% 4.1% 3.6% 4.6% 1.0% 0.8% 1.1% 6.7% 5.7% 8.7% 9.0% 8.0% 418
公的病院 -0.1% -5.0% -0.5% -0.9% -0.0% -1.8% -2.2% -1.3% 1.5% 1.4% 1.7% 2.2% 0.4% 1,670
法人病院 1.3% -4.3% 0.5% -0.2% 1.2% 0.1% -0.6% 0.8% 2.8% 3.0% 2.5% 2.7% 1.2% 1,829
個人病院 -6.7% -14.7% -10.8% -11.8% -9.7% -8.8% -9.7% -7.9% -4.8% -4.9% -4.5% -4.5% -7.0% 116
診療所計 2.9% -3.3% 1.3% -0.2% 2.7% 2.8% 1.6% 4.0% 3.9% 4.4% 2.9% 3.3% 0.7% 6,295
歯科 1.9% -0.4% -2.1% -2.7% -1.4% 0.3% 0.5% 0.0% 0.7% 0.6% 0.8% 1.3% -1.5% 2,110
病院 2.2% 0.1% -0.1% 0.1% -0.3% 0.4% 0.2% 0.7% 1.1% 1.0% 1.3% 2.0% -0.7% 66
歯科診療所 1.9% -0.4% -2.1% -2.8% -1.4% 0.3% 0.5% -0.0% 0.6% 0.6% 0.8% 1.3% -1.5% 2,044
保険薬局 16.5% 9.7% 9.9% 9.7% 10.0% 7.8% 6.7% 8.8% 10.2% 10.9% 9.0% 9.4% 8.1% 4,187
訪問看護ステーション 13.6% 5.0% 3.1% -2.0% 8.6% 13.4% 12.4% 14.3% 10.5% 11.1% 9.5% 9.4% 8.6% 39

トップへ