(2) 入院外の諸率の伸び率(対前年同期比)及び推移

 
(1) 1施設当たり医療費 (単位:万円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月
保険医療機関 医科 病院 0.7% -4.5% 0.4% -0.3% 1.2% -0.2% -0.7% 0.3% 3.0% 2.8% 2.7% 4.1% 54,104 51,643 51,865 25,908 25,957 51,740 25,715 26,025 30,870 26,442 4,357 4,428
一般病院 0.7% -4.7% 0.3% -0.5% 1.1% -0.3% -0.8% 0.3% 3.0% 2.8% 2.7% 4.0% 59,591 56,812 56,979 28,467 28,512 56,827 28,237 28,591 33,890 29,030 4,782 4,860
  療養病床を有する病院(再掲) 0.4% -5.4% -0.1% -0.9% 0.7% 0.3% -0.4% 0.9% 1.6% 1.5% 1.6% 2.1% 29,508 27,918 27,898 13,966 13,932 27,981 13,917 14,063 16,485 14,129 2,319 2,356
  療養病床60%以上(再掲) -0.8% -7.7% 1.1% -0.5% 2.7% -0.8% -0.4% -1.2% 0.3% 0.2% -0.2% 0.9% 13,290 12,268 12,407 6,154 6,250 12,303 6,128 6,175 7,162 6,141 1,002 1,022
療養病床を有しない病院(再掲) 4.9% -0.9% 7.9% 6.1% 9.9% 3.0% 4.0% 1.9% 5.0% 4.8% 4.4% 6.0% 81,769 81,007 87,425 42,828 44,654 90,066 44,562 45,511 54,563 46,706 7,720 7,857
地域医療支援病院(再掲) 13.3% 15.6% 13.7% 5.0% 21.6% 27.4% 21.9% 28.1% 21.2% 24.8% 18.5% 9.4% 92,879 107,324 122,061 56,516 65,061 155,487 68,921 83,318 100,699 86,001 14,282 14,694
特定機能病院(再掲) 3.1% -3.3% 3.9% 2.4% 5.5% 1.5% 0.9% 2.0% 7.5% 7.6% 6.9% 7.4% 417,134 403,367 419,287 207,997 211,290 425,529 209,971 215,557 263,524 225,832 37,540 37,692
精神病院・結核療養所 6.6% 2.6% 7.2% 6.5% 7.8% 4.2% 5.3% 3.2% 4.0% 3.9% 3.2% 4.5% 12,372 12,688 13,596 6,711 6,884 14,172 7,067 7,105 8,580 7,342 1,221 1,238
診療所 1.7% -4.3% 0.1% -1.4% 1.6% 1.8% 0.6% 2.9% 3.5% 3.4% 3.3% 3.7% 8,939 8,555 8,565 4,221 4,344 8,719 4,247 4,471 5,138 4,393 707 745
有床 2.5% -3.9% 2.0% 0.2% 3.9% 2.2% 2.3% 2.2% 3.7% 3.6% 3.7% 4.6% 11,370 10,930 11,149 5,520 5,631 11,400 5,646 5,754 6,836 5,849 956 988
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.3% -7.5% -1.8% -3.7% 0.1% -0.7% -1.5% 0.1% 1.8% 1.7% 1.7% 2.5% 14,263 13,200 12,959 6,478 6,481 12,866 6,380 6,487 7,583 6,492 1,060 1,092
  療養病床60%以上(再掲) -0.6% -7.6% -3.0% -5.0% -0.9% -0.6% -1.5% 0.2% 1.5% 1.4% 1.1% 1.6% 13,582 12,556 12,182 6,095 6,087 12,103 6,005 6,098 7,107 6,092 989 1,015
無床 1.9% -3.9% 0.2% -1.2% 1.6% 2.2% 0.8% 3.6% 3.9% 3.9% 3.7% 3.9% 8,286 7,962 7,978 3,917 4,060 8,154 3,947 4,206 4,796 4,099 658 697

(2) 1施設当たり件数 (単位:件)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月
保険医療機関 医科 病院 2.0% -1.6% -1.8% -2.0% -1.6% -0.2% -0.8% 0.3% -0.2% -0.3% -0.4% 0.2% 35,451 34,896 34,268 17,156 17,113 34,184 17,012 17,172 19,786 16,968 2,780 2,818
一般病院 2.0% -1.6% -1.8% -2.0% -1.7% -0.2% -0.8% 0.4% -0.3% -0.3% -0.6% 0.1% 39,216 38,600 37,894 18,973 18,920 37,806 18,815 18,991 21,866 18,754 3,071 3,112
  療養病床を有する病院(再掲) 1.4% -0.3% -0.3% 0.3% -0.9% 1.2% 0.4% 2.0% -0.3% -0.4% -0.2% -0.1% 18,505 18,458 18,399 9,157 9,241 18,615 9,193 9,421 10,690 9,160 1,501 1,530
  療養病床60%以上(再掲) 0.3% -1.5% -0.5% 0.6% -1.6% 0.5% -0.4% 1.5% 0.4% 0.4% -0.0% 0.3% 8,337 8,215 8,170 4,037 4,131 8,213 4,019 4,193 4,716 4,037 658 679
療養病床を有しない病院(再掲) 6.5% 1.8% 5.1% 3.8% 6.5% 2.8% 3.8% 1.7% 1.2% 1.2% 0.6% 1.5% 54,485 55,466 58,303 28,696 29,636 59,920 29,785 30,138 35,141 30,135 4,945 5,006
地域医療支援病院(再掲) 16.9% 16.6% 16.5% 5.6% 26.5% 32.2% 27.6% 32.0% 17.0% 21.4% 12.7% 1.5% 51,254 59,743 69,581 31,957 37,320 91,953 40,767 49,268 57,763 49,502 8,126 8,261
特定機能病院(再掲) 3.1% -2.6% -0.9% -2.2% 0.4% 0.1% -0.5% 0.6% 2.5% 2.5% 1.7% 2.3% 288,408 280,996 278,343 139,734 138,609 278,510 139,068 139,442 166,046 142,529 23,615 23,515
精神病院・結核療養所 2.3% 2.3% 2.5% 2.1% 2.9% 4.0% 4.3% 3.8% 3.3% 3.3% 2.8% 3.3% 6,811 6,971 7,146 3,520 3,625 7,435 3,673 3,762 4,436 3,792 633 643
診療所 1.8% 0.8% 0.9% 1.8% 0.2% 3.5% 1.5% 5.4% 4.1% 4.2% 3.8% 3.6% 7,204 7,262 7,329 3,602 3,728 7,583 3,655 3,927 4,450 3,807 605 643
有床 1.8% 0.7% 1.2% 1.2% 1.1% 3.4% 2.7% 4.0% 3.4% 3.3% 3.5% 3.9% 7,895 7,952 8,046 3,989 4,059 8,316 4,095 4,223 4,941 4,229 689 712
  療養病床を有する診療所(再掲) -0.5% -1.4% -1.7% -1.0% -2.4% 0.9% -0.6% 2.3% 1.8% 1.7% 1.7% 2.0% 8,375 8,260 8,116 4,017 4,098 8,188 3,995 4,194 4,753 4,064 664 688
  療養病床60%以上(再掲) -0.5% -0.7% -1.8% -1.0% -2.6% 1.2% -0.4% 2.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 7,850 7,796 7,656 3,787 3,868 7,746 3,774 3,972 4,487 3,839 625 647
無床 2.0% 1.0% 1.0% 2.1% 0.0% 3.7% 1.4% 5.8% 4.4% 4.5% 4.1% 3.7% 7,029 7,101 7,173 3,514 3,657 7,436 3,564 3,870 4,355 3,726 589 630

(3) 1件当たり日数 (単位:日)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月
保険医療機関 医科 病院 -1.8% -3.4% -2.2% -2.8% -1.6% -2.1% -2.1% -2.1% -1.6% -1.6% -1.5% -1.0% 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
一般病院 -1.9% -3.5% -2.4% -2.9% -1.7% -2.2% -2.2% -2.1% -1.6% -1.7% -1.6% -1.0% 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
  療養病床を有する病院(再掲) -2.0% -3.6% -3.7% -4.6% -2.8% -3.1% -3.2% -3.1% -2.2% -2.3% -2.2% -1.4% 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
  療養病床60%以上(再掲) -2.0% -2.6% -3.4% -4.8% -2.1% -3.1% -2.8% -3.6% -2.8% -2.9% -2.7% -2.0% 2.7 2.6 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
療養病床を有しない病院(再掲) -2.5% -4.1% -3.0% -3.5% -2.5% -2.3% -2.6% -2.0% -1.5% -1.6% -1.5% -1.0% 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
地域医療支援病院(再掲) -1.3% -2.5% -0.8% -0.9% -0.5% -2.2% -1.7% -2.2% -1.1% -1.4% -0.8% -0.0% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
特定機能病院(再掲) -1.2% -2.7% -1.1% -1.4% -0.7% -1.4% -1.5% -1.3% -0.7% -0.7% -0.6% -0.5% 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3
精神病院・結核療養所 1.2% 0.5% 0.5% -0.2% 1.2% -1.1% -0.6% -1.5% -0.8% -0.9% -0.9% -0.3% 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3
診療所 -2.3% -2.7% -2.4% -3.2% -1.6% -3.1% -2.6% -3.4% -2.6% -2.8% -2.5% -1.5% 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
有床 -2.5% -2.5% -2.3% -2.9% -1.7% -3.0% -2.8% -3.2% -2.4% -2.5% -2.4% -1.7% 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
  療養病床を有する診療所(再掲) -1.6% -1.9% -2.2% -3.1% -1.2% -2.6% -2.2% -2.9% -1.9% -2.1% -1.7% -0.9% 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
  療養病床60%以上(再掲) -1.0% -1.9% -2.0% -2.8% -1.3% -2.8% -2.5% -3.2% -2.1% -2.3% -1.8% -0.9% 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
無床 -2.0% -2.5% -2.2% -3.1% -1.4% -2.9% -2.3% -3.4% -2.5% -2.7% -2.4% -1.4% 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

(4) 1日当たり医療費 (単位:円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月
保険医療機関 医科 病院 0.6% 0.3% 4.6% 4.6% 4.5% 2.1% 2.2% 2.0% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 8,328 8,355 8,738 8,614 8,866 8,925 8,808 9,045 9,251 9,232 9,338 9,364
一般病院 0.6% 0.4% 4.6% 4.6% 4.6% 2.2% 2.3% 2.1% 5.0% 4.9% 4.9% 5.0% 8,345 8,376 8,764 8,637 8,895 8,955 8,834 9,078 9,291 9,272 9,381 9,409
  療養病床を有する病院(再掲) 1.0% -1.6% 4.1% 3.6% 4.6% 2.3% 2.5% 2.2% 4.2% 4.3% 4.0% 3.7% 7,122 7,006 7,294 7,197 7,388 7,464 7,377 7,551 7,700 7,694 7,752 7,736
  療養病床60%以上(再掲) 0.9% -3.8% 5.2% 3.8% 6.6% 1.9% 2.9% 1.0% 2.7% 2.8% 2.6% 2.6% 5,949 5,721 6,021 5,908 6,129 6,132 6,077 6,188 6,247 6,245 6,291 6,255
療養病床を有しない病院(再掲) 1.0% 1.5% 5.8% 5.9% 5.8% 2.7% 2.9% 2.3% 5.3% 5.3% 5.4% 5.5% 8,745 8,878 9,396 9,233 9,569 9,645 9,503 9,791 10,035 10,008 10,145 10,201
地域医療支援病院(再掲) -1.8% 1.6% -1.6% 0.4% -3.5% -1.5% -2.7% -0.8% 4.8% 4.2% 6.0% 7.8% 12,019 12,214 12,023 12,011 12,033 11,848 11,683 11,936 12,229 12,179 12,346 12,525
特定機能病院(再掲) 1.2% 2.0% 6.1% 6.2% 5.8% 2.9% 3.0% 2.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.5% 10,163 10,366 10,994 10,772 11,222 11,312 11,097 11,529 11,762 11,729 11,813 11,968
精神病院・結核療養所 2.9% -0.3% 4.0% 4.5% 3.5% 1.3% 1.5% 1.0% 1.6% 1.6% 1.3% 1.5% 7,732 7,706 8,016 7,958 8,074 8,118 8,080 8,156 8,208 8,206 8,224 8,220
診療所 2.2% -2.5% 1.6% 0.2% 3.1% 1.5% 1.8% 1.2% 2.1% 2.2% 2.0% 1.6% 5,580 5,443 5,532 5,478 5,586 5,614 5,575 5,652 5,693 5,696 5,762 5,675
有床 3.2% -2.2% 3.2% 2.0% 4.6% 2.0% 2.5% 1.5% 2.8% 2.9% 2.6% 2.4% 5,977 5,849 6,038 5,936 6,145 6,161 6,086 6,237 6,266 6,264 6,320 6,279
  療養病床を有する診療所(再掲) 1.9% -4.4% 2.1% 0.4% 3.9% 1.0% 1.3% 0.7% 2.0% 2.1% 1.8% 1.4% 5,677 5,428 5,545 5,455 5,635 5,599 5,527 5,673 5,643 5,644 5,687 5,641
  療養病床60%以上(再掲) 0.9% -5.2% 0.9% -1.3% 3.1% 1.1% 1.4% 0.7% 1.9% 2.1% 1.3% 1.0% 5,766 5,469 5,516 5,428 5,604 5,574 5,504 5,645 5,613 5,618 5,636 5,581
無床 2.0% -2.4% 1.4% -0.1% 3.0% 1.5% 1.7% 1.3% 2.0% 2.1% 2.0% 1.6% 5,440 5,310 5,386 5,338 5,432 5,467 5,431 5,502 5,543 5,546 5,613 5,522

(5) 1件当たり医療費 (単位:円)
医療機関機能別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度   平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月 4〜9月 10〜3月 4〜9月 10〜3月 4〜10月 4〜9月 9月 10月
保険医療機関 医科 病院 -1.2% -3.0% 2.3% 1.7% 2.9% 0.0% 0.1% -0.1% 3.2% 3.1% 3.2% 3.8% 15,262 14,799 15,135 15,102 15,168 15,136 15,116 15,155 15,602 15,583 15,671 15,715
一般病院 -1.3% -3.1% 2.2% 1.6% 2.8% -0.0% 0.0% -0.1% 3.2% 3.1% 3.3% 3.9% 15,196 14,718 15,037 15,004 15,070 15,031 15,007 15,055 15,499 15,479 15,569 15,615
  療養病床を有する病院(再掲) -1.1% -5.2% 0.2% -1.1% 1.6% -0.9% -0.8% -1.0% 1.9% 1.9% 1.8% 2.2% 15,946 15,125 15,162 15,253 15,077 15,031 15,138 14,928 15,421 15,425 15,451 15,395
  療養病床60%以上(再掲) -1.1% -6.3% 1.7% -1.1% 4.4% -1.3% 0.0% -2.7% -0.1% -0.2% -0.2% 0.5% 15,941 14,933 15,186 15,245 15,131 14,981 15,247 14,727 15,188 15,211 15,213 15,055
療養病床を有しない病院(再掲) -1.5% -2.7% 2.7% 2.2% 3.1% 0.2% 0.2% 0.2% 3.7% 3.6% 3.8% 4.5% 15,008 14,605 14,995 14,925 15,067 15,031 14,961 15,101 15,527 15,499 15,612 15,696
地域医療支援病院(再掲) -3.1% -0.9% -2.3% -0.5% -3.9% -3.6% -4.4% -3.0% 3.7% 2.8% 5.2% 7.8% 18,121 17,964 17,542 17,685 17,433 16,909 16,906 16,911 17,433 17,373 17,577 17,787
特定機能病院(再掲) -0.0% -0.7% 4.9% 4.7% 5.1% 1.4% 1.4% 1.4% 4.9% 4.9% 5.1% 4.9% 14,463 14,355 15,064 14,885 15,244 15,279 15,098 15,459 15,871 15,845 15,897 16,029
精神病院・結核療養所 4.2% 0.2% 4.5% 4.3% 4.7% 0.2% 0.9% -0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 1.2% 18,166 18,202 19,027 19,065 18,989 19,062 19,240 18,888 19,343 19,359 19,289 19,245
診療所 -0.1% -5.1% -0.8% -3.0% 1.4% -1.6% -0.9% -2.3% -0.6% -0.7% -0.6% 0.1% 12,409 11,781 11,686 11,721 11,653 11,498 11,620 11,385 11,547 11,540 11,688 11,584
有床 0.7% -4.6% 0.8% -1.0% 2.7% -1.1% -0.4% -1.8% 0.4% 0.3% 0.1% 0.7% 14,403 13,745 13,857 13,840 13,873 13,707 13,790 13,626 13,836 13,831 13,886 13,864
  療養病床を有する診療所(再掲) 0.2% -6.2% -0.1% -2.7% 2.6% -1.6% -1.0% -2.2% 0.1% -0.0% 0.0% 0.5% 17,031 15,981 15,967 16,126 15,814 15,714 15,972 15,465 15,956 15,972 15,959 15,865
  療養病床60%以上(再掲) -0.1% -6.9% -1.2% -4.1% 1.8% -1.8% -1.1% -2.4% -0.2% -0.3% -0.5% 0.1% 17,301 16,105 15,911 16,093 15,738 15,626 15,913 15,354 15,840 15,867 15,839 15,683
無床 -0.1% -4.9% -0.8% -3.2% 1.6% -1.4% -0.6% -2.1% -0.5% -0.7% -0.5% 0.2% 11,788 11,212 11,123 11,146 11,102 10,966 11,076 10,866 11,012 11,003 11,165 11,065


トップへ